股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

历史上涨幅最大的股票(今年涨幅最大的股票)

2023-10-03 15:10分类:投资策略 阅读:

本篇文章给大家谈谈历史上涨幅最大的股票,以及今年涨幅最大的股票的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

两市百元股排行榜

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.54元,其中两市股价超过100元的有174只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月24日收盘,沪指报收3267.16点,下跌0.62%,A股平均股价为11.54元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有174只,股价在50元至100元之间的有336只,股价在30元至50元的有562只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1788.00元,下跌1.65%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为868.99元、586.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.81%,跑输沪指0.20个百分点。今日上涨的有47只,涨幅居前的有三未信安、卡莱特等,下跌的有126只,跌幅居前的有炬光科技、中信博等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.06%,期间沪指上涨0.07%,涨幅居前的有海天瑞声、上海谊众、石头科技等,涨幅分别为175.00%、33.15%、22.64%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为18.97%,;有32只股来自医药生物行业,占比18.39%;27只股来自电力设备行业,占比15.52%。

所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有33只,另有89只来自科创板,占百元股的比例为51.15%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、振华风光、奕瑞科技等11只个股今日获机构买入评级,德业股份、洋河股份为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超20%,中国中免上涨空间最高,中信证券预计公司最大目标价为288.00元,上涨空间达45.81%,其次是奕瑞科技,上涨空间为36.80%。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1788.00 -1.65 0.20 食品饮料
688032 禾迈股份 868.99 0.58 0.01 电力设备
300896 爱美客 586.00 -0.85 0.73 美容护理
688348 昱能科技 477.38 -0.52 0.02 电力设备
688301 奕瑞科技 414.09 -2.07 0.01 医药生物
300750 宁德时代 405.40 -1.89 0.48 电力设备
688390 固德威 375.87 -2.47 0.01 电力设备
688169 石头科技 368.36 -1.01 0.01 家用电器
300751 迈为股份 366.08 -1.77 0.65 电力设备
603444 吉比特 364.90 1.08 0.69 传媒
688617 惠泰医疗 335.55 -1.76 0.01 医药生物
605117 德业股份 327.80 0.36 1.78 家用电器
300760 迈瑞医疗 315.04 -0.34 0.14 医药生物
688052 纳芯微 310.41 -0.01 0.02 电子
600436 片仔癀 308.06 -1.17 0.23 医药生物
603290 斯达半导 298.88 -1.43 0.87 电子
688281 华秦科技 287.95 2.05 0.02 国防军工
600809 山西汾酒 281.88 -2.46 0.32 食品饮料
688111 金山办公 281.07 1.60 0.01 计算机
688200 华峰测控 275.20 0.05 0.00 电子
000596 古井贡酒 272.52 -1.60 0.29 食品饮料
002594 比亚迪 267.58 -1.06 0.57 汽车
688063 派能科技 263.70 -1.95 0.02 电力设备
688072 拓荆科技 262.00 -0.13 0.03 电子
688536 思瑞浦 255.40 -0.48 0.00 电子
301367 怡和嘉业 254.67 -1.88 1.68 医药生物
000568 泸州老窖 248.60 -1.15 0.58 食品饮料
688261 东微半导 243.01 -0.69 0.00 电子
688120 华海清科 241.06 -1.76 0.03 电子
002371 北方华创 237.33 -1.15 0.80 电子
688152 麒麟信安 228.90 0.32 0.07 计算机
300769 德方纳米 223.03 -2.18 1.13 电力设备
688515 裕太微 221.80 2.92 0.06 电子
688598 金博股份 218.79 -2.46 0.01 电力设备
688050 爱博医疗 217.96 0.07 0.01 医药生物
688037 芯源微 211.41 -0.74 0.01 电子
688188 柏楚电子 208.28 -1.43 0.00 计算机
688696 极米科技 208.20 -1.88 0.01 家用电器
688680 海优新材 205.40 -2.64 0.02 电力设备
605499 东鹏饮料 203.00 0.63 0.52 食品饮料
688083 中望软件 201.21 0.61 0.01 计算机
000858 五粮液 201.10 -1.95 0.53 食品饮料
688016 心脉医疗 198.28 -1.51 0.01 医药生物
688202 美迪西 197.61 0.64 0.02 医药生物
601888 中国中免 197.51 -1.24 0.44 商贸零售
688516 奥特维 195.36 -1.78 0.01 电力设备
000661 长春高新 195.12 -1.35 0.62 医药生物
688019 安集科技 194.75 0.00 0.00 电子
600702 舍得酒业 193.10 -2.39 1.74 食品饮料
688787 海天瑞声 187.00 1.52 0.12 计算机
301031 中熔电气 185.96 -3.28 0.59 电子
688275 万润新能 183.11 -0.97 0.01 电力设备
603605 珀莱雅 182.00 -1.09 0.52 美容护理
688776 国光电气 179.79 1.14 0.02 国防军工
002865 钧达股份 179.12 1.58 5.92 电力设备
688789 宏华数科 177.48 -3.02 0.01 机械设备
301327 华宝新能 174.27 -0.14 1.87 电力设备
688356 键凯科技 169.00 -1.33 0.01 医药生物
688271 联影医疗 168.92 -0.53 0.02 医药生物
002304 洋河股份 168.55 -1.42 0.29 食品饮料
688639 华恒生物 165.10 -2.52 0.01 基础化工
688499 利元亨 164.17 -0.31 0.01 电力设备
688023 安恒信息 163.50 -1.29 0.01 计算机
688326 经纬恒润 162.99 -5.00 0.03 计算机
603195 公牛集团 162.50 -0.61 0.08 轻工制造
603345 安井食品 162.13 -0.25 0.52 食品饮料
300661 圣邦股份 161.87 -0.02 0.50 电子
300763 锦浪科技 157.57 -2.04 0.78 电力设备
688059 华锐精密 156.81 -2.54 0.01 机械设备
688766 普冉股份 156.70 -1.55 0.01 电子
600763 通策医疗 155.80 -1.45 0.50 医药生物
688686 奥普特 153.83 -2.08 0.02 机械设备
688333 铂力特 153.50 -0.29 0.00 机械设备
000799 酒鬼酒 152.28 -1.51 1.81 食品饮料
600563 法拉电子 151.42 -1.82 0.32 电子
688498 源杰科技 150.92 2.75 0.08 电子
002821 凯莱英 144.32 -1.32 1.05 医药生物
300573 兴齐眼药 143.10 -2.08 2.22 医药生物
688073 毕得医药 142.36 1.98 0.03 医药生物
688368 晶丰明源 142.21 0.50 0.01 电子
603129 春风动力 141.79 -3.54 0.65 汽车
601799 星宇股份 141.77 -3.27 0.39 汽车
300776 帝尔激光 140.71 -0.76 2.22 电力设备
001270 铖昌科技 140.61 -2.69 11.72 国防军工
300454 深信服 139.60 -0.07 0.69 计算机
603833 欧派家居 138.46 -0.53 0.20 轻工制造
688768 容知日新 137.80 0.76 0.03 机械设备
688503 聚和材料 137.50 -1.97 0.03 电力设备
605123 派克新材 137.00 1.12 2.54 国防军工
300957 贝泰妮 137.00 0.68 1.17 美容护理
688235 百济神州 136.21 -0.67 0.01 医药生物
688027 国盾量子 134.70 0.40 0.02 通信
688185 康希诺 134.29 -1.24 0.02 医药生物
300799 左江科技 133.30 2.55 1.50 计算机
688392 骄成超声 132.76 -3.36 0.07 电力设备
603688 石英股份 132.71 -0.20 3.46 基础化工
600132 重庆啤酒 132.12 -1.31 0.32 食品饮料
688133 泰坦科技 132.01 -2.58 0.01 基础化工
688017 绿的谐波 130.02 -5.42 0.03 机械设备
603489 八方股份 128.70 -2.46 0.67 电力设备
688318 财富趋势 128.47 0.01 0.04 计算机
603713 密尔克卫 128.00 -0.37 0.44 交通运输
301071 力量钻石 127.80 -0.23 2.32 基础化工
002812 恩捷股份 126.80 -1.80 0.82 电力设备
603392 万泰生物 126.78 -0.65 0.33 医药生物
688167 炬光科技 126.12 -6.16 0.12 电子
688489 三未信安 126.02 4.42 0.06 计算机
688608 恒玄科技 126.00 -1.87 0.01 电子
300724 捷佳伟创 125.60 -2.39 2.36 电力设备
688131 皓元医药 125.00 2.42 0.01 医药生物
688198 佰仁医疗 124.94 -0.60 0.00 医药生物
688363 华熙生物 124.55 -0.50 0.01 美容护理
688391 钜泉科技 123.48 -1.04 0.05 电子
688048 长光华芯 123.39 -3.29 0.04 电子
002847 盐津铺子 123.01 0.74 0.43 食品饮料
301080 百普赛斯 122.73 -2.04 1.42 医药生物
603737 三棵树 121.90 -0.80 0.26 建筑材料
002850 科达利 121.60 -1.71 1.77 电力设备
688383 新益昌 121.00 0.98 0.03 机械设备
300274 阳光电源 120.70 -1.29 1.07 电力设备
688357 建龙微纳 120.56 -3.55 0.02 基础化工
300033 同花顺 119.85 -0.95 1.20 计算机
688047 龙芯中科 119.04 0.30 0.06 电子
688700 东威科技 118.70 -1.96 0.02 机械设备
300782 卓胜微 118.52 -1.14 0.75 电子
300910 瑞丰新材 118.22 -0.95 1.08 基础化工
688372 伟测科技 117.88 1.60 0.04 电子
603236 移远通信 115.89 -1.86 0.84 通信
002920 德赛西威 115.70 -3.95 0.76 计算机
688636 智明达 115.28 3.21 0.02 国防军工
001269 欧晶科技 114.02 1.05 11.13 电力设备
301391 卡莱特 113.80 3.43 3.77 计算机
603185 上机数控 113.29 -0.87 0.88 电力设备
688293 奥浦迈 113.17 -0.08 0.01 医药生物
002049 紫光国微 112.56 0.54 1.86 电子
300347 泰格医药 112.00 -1.75 0.65 医药生物
688409 富创精密 112.00 0.48 0.03 电子
301349 信德新材 111.11 -1.00 2.43 电力设备
688798 艾为电子 110.97 -1.54 0.00 电子
688018 乐鑫科技 110.73 1.35 0.01 电子
301153 中科江南 110.29 1.88 4.25 计算机
688435 英方软件 110.23 3.02 0.11 计算机
301333 诺思格 109.95 -4.82 4.57 医药生物
688667 菱电电控 109.17 0.81 0.04 汽车
688439 振华风光 109.12 1.63 0.03 国防军工
688677 海泰新光 109.07 -1.85 0.01 医药生物
688665 四方光电 108.34 -1.11 0.01 机械设备
301047 义翘神州 108.14 -2.00 0.76 医药生物
688606 奥泰生物 107.66 -0.27 0.01 医药生物
603986 兆易创新 107.02 -1.39 1.38 电子
688157 松井股份 107.00 -0.89 0.01 基础化工
688012 中微公司 106.95 -1.36 0.01 电子
301312 智立方 106.90 -1.50 4.31 机械设备
600486 扬农化工 106.81 -3.08 0.54 基础化工
000733 振华科技 105.56 1.70 1.51 国防军工
605168 三人行 105.50 -2.08 1.56 传媒
301369 联动科技 104.77 0.32 5.83 电子
605369 拱东医疗 104.55 -0.44 0.77 医药生物
688114 华大智造 104.50 -2.42 0.03 医药生物
003031 中瓷电子 104.34 0.32 0.76 通信
300833 浩洋股份 104.30 0.23 1.28 机械设备
688270 臻镭科技 104.23 -2.59 0.03 电子
688366 昊海生科 104.00 -0.93 0.01 医药生物
688091 上海谊众 103.98 2.98 0.02 医药生物
600600 青岛啤酒 103.31 -2.24 0.62 食品饮料
688337 普源精电 103.22 -0.08 0.02 机械设备
688621 阳光诺和 103.00 -0.53 0.00 医药生物
688408 中信博 102.90 -5.60 0.03 电力设备
600309 万华化学 101.74 -0.93 0.27 基础化工
688800 瑞可达 101.65 -0.75 0.02 电子
301162 国能日新 101.24 -0.61 1.58 计算机
002192 融捷股份 101.10 -0.26 1.88 有色金属
300973 立高食品 100.39 1.36 1.67 食品饮料
688375 国博电子 100.00 1.06 0.04 国防军工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haizuanshi.com

上一篇:怎么炒股票最简单方法(怎么购买股票)

下一篇:迷上绩优股(遭遇绩优股 作者_无缺)

相关推荐

返回顶部