股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

601139股吧还有股票在线看盘

2024-03-27 07:48分类:资金仓位 阅读:

截至收盘,上证综指报收3597.04点,上涨0.84%;深证成指收于14277.34点,下跌0.26%。创业板指下跌1.51%;科创50指数下跌1.77%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2624只,占比59.31%,下跌个股有1661只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有136只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有123只,创业板12只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电气设备、化工、公用事业行业,上榜个股有28只、23只、14只。

涨停股中,ST红太阳、*ST天首等27只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中新已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中天金融最受资金追捧,收盘涨停板封单有6657.90万股,其次是爱康科技、福田汽车等,涨停板封单分别有4538.65万股、2816.90万股。以封单金额计算,特变电工、金风科技、广发证券等涨停板封单资金最多,分别有7.43亿元、3.04亿元、2.66亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600089 特变电工 26.98 6.32 2754.18 74307.76 电气设备
002202 金风科技 15.59 4.69 1948.60 30378.61 电气设备
000776 广发证券 22.50 5.85 1180.65 26564.69 非银金融
601778 晶科科技 10.18 3.46 2533.89 25795.04 公用事业
002610 爱康科技 4.61 9.34 4538.65 20923.17 公用事业
000540 中天金融 2.97 0.32 6657.90 19773.97 房地产
601222 林洋能源 12.79 3.98 1501.69 19206.63 电气设备
600389 江山股份 49.60 1.54 357.03 17708.52 化工
601669 中国电建 6.97 5.13 2498.88 17417.23 建筑装饰
601800 中国交建 8.83 3.20 1887.28 16664.66 建筑装饰
002797 第一创业 7.32 7.03 2175.84 15927.15 非银金融
600166 福田汽车 4.52 8.61 2816.90 12732.40 汽车
000400 许继电气 21.21 5.22 582.06 12345.56 电气设备
600096 云天化 25.63 9.32 416.42 10672.86 化工
002326 永太科技 50.83 8.34 209.07 10626.78 化工
603185 上机数控 349.66 5.61 28.10 9825.10 机械设备
601117 中国化学 14.14 3.07 587.49 8307.13 建筑装饰
002531 天顺风能 13.55 1.87 601.98 8156.88 电气设备
601615 明阳智能 23.09 4.85 345.69 7982.00 电气设备
002620 瑞和股份 8.42 4.88 899.93 7577.39 建筑装饰
600875 东方电气 16.69 6.57 435.31 7265.38 电气设备
600586 金晶科技 12.84 9.34 520.03 6677.19 建筑材料
002897 意华股份 47.06 2.42 141.00 6635.27 通信
600063 皖维高新 7.90 6.85 838.61 6625.02 化工
002922 伊戈尔 14.19 19.34 450.43 6391.55 电子
002135 东南网架 13.09 5.33 480.91 6295.11 建筑装饰
601608 中信重工 5.32 4.50 1146.01 6096.79 机械设备
600732 爱旭股份 16.93 8.79 343.70 5818.92 电气设备
002487 大金重工 11.96 1.71 483.86 5787.00 机械设备
001208 华菱线缆 18.96 36.13 300.75 5702.13 电气设备
000612 焦作万方 10.11 12.08 562.03 5682.09 有色金属
002774 快意电梯 11.80 1.17 457.97 5404.00 机械设备
600815 厦工股份 3.45 2.24 1562.14 5389.39 机械设备
601619 嘉泽新能 5.14 3.14 1036.87 5329.49 公用事业
002623 亚玛顿 37.44 2.86 140.65 5265.90 建筑材料
000875 吉电股份 6.74 10.07 771.61 5200.65 公用事业
002665 首航高科 2.73 12.71 1845.17 5037.32 电气设备
600740 山西焦化 8.24 5.18 607.72 5007.62 采掘
002350 北京科锐 8.78 16.65 524.83 4607.98 电气设备
002218 拓日新能 7.59 10.04 596.09 4524.30 电气设备
000301 东方盛虹 33.99 2.67 131.75 4478.17 化工
600256 广汇能源 6.72 3.15 663.99 4461.99 化工
000040 东旭蓝天 3.83 6.97 1163.80 4457.37 公用事业
600343 航天动力 11.52 7.64 371.59 4280.71 国防军工
000791 甘肃电投 5.03 2.55 848.96 4270.29 公用事业
603929 亚翔集成 12.32 2.20 339.57 4183.50 建筑装饰
603098 森特股份 44.33 2.03 93.91 4162.94 建筑装饰
002927 泰永长征 11.72 2.92 354.98 4160.40 电气设备
603505 金石资源 48.40 4.10 83.39 4035.88 采掘
601139 深圳燃气 11.21 1.92 355.86 3989.23 公用事业
002534 杭锅股份 20.46 0.69 194.77 3985.00 电气设备
600312 平高电气 8.22 6.70 481.90 3961.20 电气设备
603218 日月股份 31.79 2.52 118.79 3776.31 电气设备
603693 江苏新能 18.03 1.89 201.13 3626.43 公用事业
601179 中国西电 6.22 5.18 565.30 3516.19 电气设备
002885 京泉华 14.27 2.96 223.23 3185.45 电子
002470 *ST金正 3.29 5.19 952.86 3134.91 化工
600011 华能国际 6.42 2.20 487.25 3128.15 公用事业
000525 ST红太阳 4.86 0.43 624.35 3034.32 化工
002079 苏州固锝 16.81 15.29 176.61 2968.76 电子
603077 和邦生物 3.34 9.21 862.39 2880.37 化工
600792 云煤能源 4.98 2.34 575.40 2865.51 采掘
003022 联泓新科 56.89 5.77 50.10 2850.13 化工
002089 ST新海 2.63 0.11 993.41 2612.67 通信
002539 云图控股 15.98 5.83 163.47 2612.29 化工
002533 金杯电工 9.36 7.14 275.97 2583.12 电气设备
000683 远兴能源 13.01 7.19 198.07 2576.86 化工
600516 方大炭素 13.22 8.32 189.20 2501.17 有色金属
601567 三星医疗 15.31 0.99 156.48 2395.71 电气设备
000422 湖北宜化 20.58 9.64 110.97 2283.83 化工
600277 亿利洁能 4.07 6.17 535.88 2181.02 化工
002452 长高集团 6.38 8.30 330.76 2110.25 电气设备
601388 怡球资源 6.49 9.40 317.95 2063.47 有色金属
002219 *ST恒康 3.34 0.37 616.83 2060.23 医药生物
605305 中际联合 69.92 3.59 29.29 2047.96 机械设备
600397 安源煤业 3.48 4.91 570.13 1984.05 采掘
002080 中材科技 31.44 4.12 61.97 1948.44 化工
600163 中闽能源 6.34 7.76 296.54 1880.05 公用事业
000983 山西焦煤 12.49 4.44 138.45 1729.23 采掘
600027 华电国际 4.37 2.63 381.46 1666.98 公用事业
603938 三孚股份 77.11 5.73 21.51 1658.56 化工
000707 *ST双环 8.31 5.39 198.66 1650.88 化工
600861 北京城乡 20.85 3.18 77.13 1608.20 商业贸易
600483 福能股份 14.34 0.98 108.12 1550.50 公用事业
603101 汇嘉时代 5.67 1.46 268.25 1520.99 商业贸易
600810 神马股份 16.78 8.27 88.46 1484.33 化工
600730 中国高科 6.79 7.94 216.71 1471.46 综合
002028 思源电气 34.55 5.05 39.64 1369.60 电气设备
601865 福莱特 59.73 5.25 22.77 1359.83 建筑材料
600406 国电南瑞 36.78 1.26 36.65 1348.13 电气设备
002052 ST同洲 2.46 0.91 510.51 1255.86 家用电器
601666 平煤股份 9.55 3.34 128.54 1227.51 采掘
601001 晋控煤业 12.49 4.64 96.06 1199.80 采掘
601702 华峰铝业 12.39 17.98 95.50 1183.24 有色金属
002530 金财互联 6.80 6.00 161.95 1101.26 计算机
603507 振江股份 32.36 3.87 33.35 1079.21 电气设备
600863 内蒙华电 2.73 3.36 377.97 1031.87 公用事业
603032 *ST德新 35.37 1.37 28.46 1006.63 交通运输
002592 ST八菱 8.58 6.14 114.41 981.64 汽车
600301 *ST南化 12.86 5.49 71.51 919.59 商业贸易
605196 华通线缆 11.26 21.49 81.17 913.97 电气设备
603985 恒润股份 21.31 5.68 38.50 820.49 机械设备
603996 *ST中新 3.57 0.34 218.52 780.12 家用电器
600403 ST大有 4.16 0.79 178.57 742.85 采掘
603908 牧高笛 43.21 4.26 15.98 690.50 纺织服装
600589 ST榕泰 2.40 2.15 272.09 653.02 化工
002323 *ST雅博 4.48 0.81 133.07 596.14 建筑材料
301040 中环海陆 39.28 30.45 13.91 546.38 电气设备
002669 康达新材 13.09 6.64 41.19 539.15 化工
000611 *ST天首 4.43 4.72 118.27 523.95 纺织服装
600856 ST中天 1.71 6.19 256.86 439.22 公用事业
000802 ST北文 4.54 0.45 82.33 373.78 传媒
000981 *ST银亿 2.66 1.55 136.11 362.05 房地产
600608 ST沪科 6.04 0.76 59.50 359.36 商业贸易
002356 *ST赫美 5.70 2.29 53.93 307.40 轻工制造
300277 海联讯 10.25 7.27 29.93 306.78 计算机
301048 金鹰重工 20.82 85.85 13.71 285.44 机械设备
002619 *ST艾格 1.58 8.07 130.89 206.80 传媒
002618 *ST丹邦 3.20 7.44 61.76 197.63 电子
600145 *ST新亿 2.34 4.21 64.64 151.26 商业贸易
603157 *ST拉夏 2.53 1.72 58.47 147.93 纺织服装
300772 运达股份 39.43 8.83 3.65 143.92 电气设备
688676 金盘科技 23.62 30.33 5.32 125.68 电气设备
300746 汉嘉设计 15.35 7.71 7.82 120.04 建筑装饰
300995 奇德新材 34.56 23.31 3.37 116.47 化工
000780 ST平能 8.67 0.78 11.78 102.16 采掘
000829 天音控股 23.93 4.21 2.65 63.48 商业贸易
300500 启迪设计 25.80 15.64 2.33 60.11 建筑装饰
300891 惠云钛业 24.72 48.06 2.09 51.66 化工
600506 *ST香梨 10.70 3.05 4.03 43.12 农林牧渔
300421 力星股份 25.48 9.07 1.67 42.55 机械设备
300179 四方达 11.16 24.22 3.64 40.62 机械设备
600078 *ST澄星 5.85 7.30 6.60 38.61 化工
300443 金雷股份 39.06 15.67 0.87 33.98 电气设备
002321 *ST华英 3.11 3.36 6.90 21.46 农林牧渔
300508 维宏股份 68.12 12.89 0.09 6.13 计算机

 

 

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

 

首先,我们来了解看盘的最基本信息——开盘时间。目前沪深交易所规定,每周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00为交易时间。集合竞价是每个交易日第一个买卖股票的时机,这也是机构大户借集合竞价高开拉升或减仓,跳空低开打压或进货的黄金时间段,开盘价一般受前一个交易日收盘价的影响。

其次,我们来了解一下盘面的直观信息。盘面的主要信息:前一交易日的收盘价、开盘价、最高价、最低价、买入价、卖出价、买盘、卖盘、涨跌、买手、卖手、现手、成交量和总额,开盘时集合竞价的股价和成交额,开盘后半小时内股价变动的方向等,这些既是最基本的知识,也是后期对盘面进行分析的重要依据。当了解盘面基本信息,以及历时信息后,分析这些信息显得尤为重要。

再次,我们要明白,看盘,侧重的不是看,而是分析,预测未来走势才是目的。大盘的研判一般从以下三方面来考量:

第一,股指与个股方面选择的研判(观察股指与大部分个股运行趋向是否一致);

第二,盘面股指(走弱或走强)背后的隐性信息;

第三,掌握市场节奏,高抛低吸,降低持仓成本(这一点尤为重要)。

如果您喜欢以上文章,想了解更多股市投资经验及技巧,关注公众号擒牛战队(ysjfh953),您想要都有!

(本文仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

https://www.haizuanshi.com

上一篇:怎样炒股才能赚钱还有熊市怎样炒股

下一篇:股票入门基础知识图解与股票入门基础知识书籍

相关推荐

返回顶部