股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

今日股票大盘市行情,今日股票行情查询

2024-03-05 15:49分类:ROC 阅读:

A股这些天的下跌,整天各种消息满天飞,但是A股总是按照自身的规律的在运行,我们经常看到一个说法,就是外资大幅净流出,究竟是怎么一回事?今天的A股大盘能否出现反弹?今天早盘文章,就和大家聊聊这些话题。

第一,目前市场的利好,大多是措施,工作计划,但是利空是实打实的。外资到底卖了多少股票,就把A股搞成这样?

1,,昨天晚间财政部公布的数据显示,1-7月证券交易印花税1280亿元 同比下降30.7%,我们从这个数据就能看出,整个上半年的A股走势,看似热闹,实则是比较冷清。

换个角度说,就是很多人被套了,还没有卖出来,主力资金自己在那里倒腾,倒腾不下去了,就去找家长要糖吃。

2,这些天,A股大盘下跌,我们听到最多的是外资在大幅出逃,真的是这样吗?内资在干什么?

一是,昨日的北向资金再度净卖出64.12亿元,已经是连续11天净卖出,合计611亿元。

从减持情况看,酿酒板块成了最大的减持对象,累计被减持87.5亿元,该板块连续9个交易日均是净卖出。同时,银行、光伏设备、医疗器械、汽车整车板块也遭大幅减仓。减持居前的个股方面,累计共有10股近10日的减持规模超10亿元。

二是,要说A股偌大的市值,数以万计的基金,就这611亿元的减持数量,就接不住吗?这就有些匪夷所思。虽说这是北向资金自2014年设立以来,单月第二大净卖出量,2020年3月净卖额达678.7亿元,位居历史之最。

假设单就大盘每天成交3000亿元,11天33000亿元,再把北向611净卖出分成两半,大盘11天净卖出305亿元,怎么就会跌成这个样子?

是不是一些内资跑的比外资还快,这些内资基金大盘涨时,就抱团追外资的庄,跌的时候,估计是脚底抹油都觉得跑得慢。

不管说什么,我们都要看数据,因为北向资金的数据,是我们每天都能看到的,其它内资的运行,我们要到每个季度结束后才能看到。

此时说外资大幅净流出,耳听为虚眼见为实,但你再看,也就这么多的净卖出,那剩余的卖出,是谁在卖出?内资的交易,是听也听不到,看也看不见,等你看见时,都是三个月以前的事。

三是,今天大盘再度暴跌,救市的声音已经弱了很多。

在一个下跌趋势中,救市的难度是相当大的,再说现在的A股,已经和2015年股灾时,已经大不一样了,通过自身解决一些流动性,就能保持一个正常的运行趋势。

在理解救市这个概念时,我建议大家,要仔细研究,为什么要救,救谁?到了该救的地步了吗?救市是救命,不是救急,现在的A股走势可控,相对而言比较稳定,不存在救市一说。

第二,冷静看待大盘走势,从A股大盘目前的技术走势上看,大盘的下跌也可以说是正常的,跌多了,自己就会反弹。大盘有点跌麻的感觉,也不可能天天下猛药,还是要靠自身的能量来治愈。

为什么说现在大盘下跌是正常的?这是一个大的话题,需要从2020年6月启动的中级反弹行情说起,这里不做过多的描述。我们仍就从周线走势上看,大盘虽说上周破位,但是总体仍然是一个大箱体震荡的走势。

因为2020年这波行情的起点是2646.80点,这也是为什么大盘两次在2800点一带止跌的重要原因。

由于较长时间,没有新增资金入市,场内存量资金玩波段,几乎是玩了3年多,每一个波段割一次韭菜,资金是越玩越少。

从最早的证券,医药,食品饮料,再到白酒,汽车,新锂风光,再到今年中字头,人工智能概念,现在又回到了证券,这标志着主力几乎把所有的大市值概念板块玩了个遍,该割的韭菜,也割的差不多了,加上市场自身的融资,减持,整个市场的流动性日益枯竭,下跌就是正常的选择了,只是不要跌的太猛,破坏了平衡。

第三,对今天大盘的走势,我昨天给出的判断,会有一个技术性反弹,为后市在3050-3100点一带震荡做技术上的准备。

我在大盘5月出现大双顶之后,就做了大盘本轮调整的阶段性底部的预测,是在去年12月23日的低点3031点一带,目前大盘已经接近这个位置。

至于什么时间达到这个目标,要看近期盛传的内资机构1月30日的空单,在9月15日到期后的情况,这个阶段,大盘是很难走出大幅反弹行情的,技术性反弹是不会缺乏的,今天估计就会有一个。

此时,要用谨慎的眼光看待这些下跌途中的反弹走势,因为现在也没有便宜的品种可供选择,有人就会说,好多8年没涨的,不能选吗?经常看我文章的朋友都知道,我经常提的建议是,必须有主力资金活动,8年没涨,说明没有进入主力资金的法眼,你买了,他就会涨吗?

下跌途中,能不动就不动,千万不要自作聪明,更不要听人蛊惑,就去抄底,在热点没出来之前,只有天知道下一个热点是谁?要耐的住寂寞,经得起摔打,不要动不动就激动,就义愤填膺,这样才能成为股市赢家。

股市有风险,入市需谨慎。以上文章是本人原创,头条首发,抄袭必究!以上均是个人观点,仅供参考交流,不作为投资依据。个人水平有限,还请各路高人多多指教!

 

2月7日,北交所个股合计成交量8315.08万股,成交额7.55亿元,成交额相对上一交易日减少1.69亿元,个股来看,收盘上涨的共105只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有105只,占可交易个股的62.50%,收盘涨停的有保丽洁等,收盘涨幅居前的有秋乐种业、德瑞锂电、中纺标,分别上涨11.76%、4.21%、4.19%。收盘股价下跌的有50只,跌幅居前的有格利尔、昆工科技、云创数据等,分别下跌2.93%、1.82%、1.79%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、保丽洁、田野股份等,成交额分别为7897.09万元、6031.17万元、4912.28万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有保丽洁、天宏锂电、中纺标等,换手率分别为35.43%、21.98%、13.39%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873152 天宏锂电 13.43 -0.15 21.98 7897.09
832802 保丽洁 13.44 29.98 35.43 6031.17
832023 田野股份 3.96 3.66 6.21 4912.28
831087 秋乐种业 7.60 11.76 7.72 4035.57
835305 云创数据 12.65 -1.79 3.55 2870.90
838402 硅烷科技 15.91 -1.24 2.63 2868.76
835185 贝特瑞 51.13 1.83 0.07 2519.14
834033 康普化学 29.16 3.85 2.24 1882.41
835985 海泰新能 9.13 -1.62 1.71 1845.99
839371 欧福蛋业 4.30 2.38 9.78 1815.90
831152 昆工科技 15.68 -1.82 2.30 1808.29
430425 乐创技术 14.77 1.10 6.60 1732.61
839725 惠丰钻石 19.35 2.93 3.21 1635.32
873122 中纺标 12.92 4.19 13.39 1530.79
831526 凯华材料 5.71 2.15 12.62 1509.21
833523 德瑞锂电 14.12 4.21 2.04 1353.47
831641 格利尔 11.60 -2.93 4.25 1163.19
836077 吉林碳谷 49.98 0.97 0.22 1115.34
836239 长虹能源 27.17 1.27 0.75 1012.39
430047 诺思兰德 15.54 -0.96 0.43 1008.38
430476 海能技术 16.46 2.75 0.97 916.37
835207 众诚科技 7.27 1.82 3.37 782.81
830946 森萱医药 9.18 -0.11 0.19 758.45
832876 慧为智能 7.67 0.39 5.32 746.70
838171 邦德股份 9.80 -1.11 2.37 686.20
831195 三祥科技 8.27 0.12 2.17 655.24
835670 数字人 8.80 0.92 0.90 510.52
831832 科达自控 12.29 -1.44 1.00 509.05
430139 华岭股份 10.45 2.45 0.38 491.94
870866 绿亨科技 6.66 1.99 1.44 482.04
835892 中科美菱 12.75 -0.93 1.88 474.23
835368 连城数控 63.53 0.03 0.06 471.60
832662 方盛股份 7.90 0.77 2.96 468.12
873169 七丰精工 6.45 0.00 2.62 461.77
430300 辰光医疗 7.15 2.44 1.28 447.37
872351 华光源海 6.06 0.33 2.10 430.25
832225 利通科技 7.51 0.54 0.97 421.06
833819 颖泰生物 5.49 -0.36 0.07 405.15
839680 广道数字 14.24 -0.07 0.74 397.66
430090 同辉信息 2.93 0.00 0.95 393.97
830879 基康仪器 6.36 2.75 1.13 391.39
873001 纬达光电 7.77 1.30 1.62 385.25
834415 恒拓开源 4.20 1.94 1.04 364.66
833429 康比特 7.79 0.00 0.99 359.48
836957 汉维科技 5.97 3.65 2.43 341.20
430718 合肥高科 5.64 0.36 2.95 330.30
834021 流金岁月 3.19 -0.31 0.37 279.16
834639 晨光电缆 4.21 -0.24 0.82 275.38
871981 晶赛科技 14.05 -0.21 0.49 270.83
830799 艾融软件 6.76 0.45 0.34 267.87
833533 骏创科技 18.97 0.53 0.74 260.03
831855 浙江大农 7.35 0.00 1.96 250.15
839167 同享科技 14.53 -1.29 0.29 247.73
836807 奔朗新材 6.14 0.66 0.56 243.53
872808 曙光数创 31.07 0.42 0.28 226.13
832491 奥迪威 9.71 -0.61 0.26 222.93
834599 同力股份 7.08 0.00 0.14 205.72
873223 荣亿精密 3.48 0.58 1.20 201.48
870436 大地电气 7.50 2.74 0.58 195.88
834062 科润智控 5.47 0.37 0.36 194.94
835237 力佳科技 16.06 0.44 0.91 191.96
831961 创远信科 11.48 0.61 0.20 187.65
831305 海希通讯 8.18 2.12 0.39 183.57
838810 春光药装 8.66 0.23 0.92 181.56
835174 五新隧装 8.15 1.24 0.42 181.39
870357 雅葆轩 12.88 0.63 0.90 177.41
872392 佳合科技 7.49 1.49 1.93 174.17
835179 凯德石英 19.98 -0.60 0.19 167.59
833781 瑞奇智造 6.86 -0.29 0.34 166.44
838227 美登科技 19.99 0.10 0.89 160.84
837046 亿能电力 5.54 0.73 1.63 157.51
836414 欧普泰 21.86 -0.73 0.36 155.53
838262 太湖雪 14.35 1.27 1.21 150.52
833914 远航精密 12.12 0.17 0.22 148.17
873305 九菱科技 10.46 0.38 1.56 145.80
833171 国航远洋 4.37 0.00 0.18 144.53
832885 星辰科技 12.66 -0.78 0.26 140.12
430685 新芝生物 14.46 0.70 0.24 137.56
871642 通易航天 8.04 0.12 0.31 136.16
833580 科创新材 4.52 0.89 1.26 135.29
834950 迅安科技 12.34 0.49 1.11 134.17
832566 梓橦宫 7.02 0.14 0.17 133.35
430418 苏轴股份 10.50 -1.69 0.25 133.00
873339 恒太照明 5.37 -0.19 0.43 131.65
837344 三元基因 17.29 -0.23 0.07 130.16
836826 盖世食品 9.55 0.95 0.40 125.25
833454 同心传动 6.48 0.31 0.31 119.89
835640 富士达 17.53 -0.62 0.04 116.87
430510 丰光精密 9.65 2.01 0.19 115.26
834014 特瑞斯 12.56 0.40 0.28 104.86
836871 派特尔 5.29 -0.19 1.08 103.64
831010 凯添燃气 3.93 -0.76 0.16 102.93
833266 生物谷 7.54 0.40 0.13 97.63
872925 锦好医疗 15.01 0.00 0.23 97.12
872190 雷神科技 19.93 0.50 0.23 96.01
838670 恒进感应 17.58 0.29 0.36 95.48
870199 倍益康 26.78 0.15 0.36 95.18
833943 优机股份 7.90 0.25 0.80 93.90
831726 朱老六 10.70 0.47 0.34 91.78
839729 永顺生物 8.49 0.47 0.13 90.60
831445 龙竹科技 6.93 0.29 0.14 87.56
832000 安徽凤凰 5.35 0.00 0.50 87.30
839790 联迪信息 6.44 1.58 0.69 86.40
872374 云里物里 9.13 0.11 0.33 83.10
870508 丰安股份 8.97 -0.11 0.38 81.83
837821 则成电子 9.01 0.22 0.55 79.47
837212 智新电子 7.32 0.27 0.20 76.03
832735 德源药业 20.18 0.90 0.08 74.09
831370 新安洁 2.99 -0.33 0.09 73.83
430489 佳先股份 6.58 0.46 0.13 71.09
836720 吉冈精密 11.96 0.17 0.24 70.98
830964 润农节水 3.45 0.88 0.12 70.46
838163 方大新材 5.84 -0.68 0.20 70.18
832145 恒合股份 5.10 0.79 0.47 67.60
870299 灿能电力 4.45 -0.22 0.56 67.17
836942 恒立钻具 10.97 0.64 0.22 65.36
831278 泰德股份 3.42 -0.29 0.32 65.20
836433 大唐药业 3.69 -0.27 0.10 64.46
836675 秉扬科技 5.08 0.99 0.16 62.94
832171 志晟信息 4.60 -0.22 0.20 62.93
836247 华密新材 6.65 0.45 0.48 59.78
834475 三友科技 6.81 -0.15 0.25 58.32
830832 齐鲁华信 6.50 -0.31 0.07 57.68
871753 天纺标 8.12 1.00 0.52 57.11
833873 中设咨询 3.56 0.56 0.15 56.00
873527 夜光明 8.50 0.12 0.28 55.95
836270 天铭科技 14.19 0.64 0.41 53.15
832110 雷特科技 16.91 0.71 0.28 51.58
833075 柏星龙 10.11 0.70 0.24 50.19
833230 欧康医药 10.57 0.19 0.29 48.86
833509 同惠电子 13.54 -0.07 0.06 46.39
838971 天马新材 17.15 1.00 0.18 45.70
833346 威贸电子 7.24 -0.41 0.22 44.63
834682 球冠电缆 5.36 0.19 0.10 44.31
870204 沪江材料 9.69 0.62 0.28 44.29
831856 浩淼科技 5.78 0.17 0.15 43.18
831039 国义招标 5.16 0.00 0.05 41.72
831167 鑫汇科 9.64 0.31 0.21 41.02
430564 天润科技 6.70 0.75 0.31 40.49
837092 汉鑫科技 15.30 -0.52 0.19 37.97
832278 鹿得医疗 5.96 0.17 0.08 34.18
831768 拾比佰 5.63 0.00 0.08 33.74
430198 微创光电 4.92 0.61 0.11 33.46
832419 路斯股份 6.01 -0.17 0.12 33.26
836263 中航泰达 5.49 0.18 0.06 31.85
838030 德众汽车 3.24 -0.31 0.12 30.69
871245 威博液压 11.33 0.09 0.12 30.61
871634 新威凌 8.32 0.36 0.27 30.38
871857 泓禧科技 8.76 0.23 0.15 29.62
836395 朗鸿科技 14.76 -0.87 0.16 29.09
831834 三维股份 4.19 0.48 0.26 29.04
831689 克莱特 8.80 0.00 0.12 28.74
832089 禾昌聚合 9.35 -0.11 0.05 28.19
838924 广脉科技 6.11 -0.16 0.09 27.72
835184 国源科技 5.20 0.19 0.06 27.30
839946 华阳变速 3.16 -0.32 0.11 26.70
838275 驱动力 3.41 0.29 0.08 23.96
836892 广咨国际 9.06 -0.55 0.07 21.84
871396 常辅股份 6.89 -0.14 0.07 19.11
835508 殷图网联 6.67 0.76 0.11 18.56
836149 旭杰科技 4.18 0.24 0.09 18.13
871553 凯腾精工 3.52 0.57 0.05 16.54
837242 建邦科技 8.99 0.11 0.06 16.35
871970 大禹生物 8.19 -0.36 0.10 15.56
833427 华维设计 5.28 0.00 0.07 14.43
834765 美之高 6.43 0.47 0.05 13.17
836260 中寰股份 5.65 0.00 0.06 12.86
830839 万通液压 7.15 -0.83 0.01 6.36

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haizuanshi.com

上一篇:炒股学堂新手入门和新手同花顺炒股入门

下一篇:广发证券易淘金手机版还有普通人怎么炒股开户

相关推荐

返回顶部