股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

贵州大数据概念股(大数据云计算概念股)

2023-06-19 00:16分类:价值投资 阅读:

今年计算机类科技题材涨势如虹。计算机指数大涨超18%高居申万一级行业涨幅榜首位;通信指数涨近16%位居次席。概念指数板块方面,光模块、AIGC等相关概念均涨超20%。

消息面上,相关题材再现重大利好。据央视新闻消息,2月24日上午,东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布,正式上线运营。作为国内首个算力交易平台,该平台通过资源整合,已将曙光、华为、中兴、阿里云、天翼云等国内大算力领先的企业,国家信息中心、北京大数据研究院等国内主要的大数据机构,以及商汤、百度等大模型头部企业共计27家纳入平台。

贵州三力主要指标及行业内排名如下:

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.88%,跑输沪指0.83个百分点。今日上涨的有49只,涨幅居前的有福昕软件、宏华数科等,下跌的有121只,跌幅居前的有绿的谐波、金博股份等。

人工智能浪潮下,大规模算力投资竞赛开启。受新基建、数字化转型等国家政策促进及企业降本增效需求驱动,2021年我国数据中心行业收入接近1500亿元,近三年复合增长率为30.7%,2022年数据中心行业收入预计达1901亿元。预计大模型训练频次将大幅提升,进一步加大算力需求,推高未来数据中心行业收入增速。民生证券认为数据中心作为底层硬件核心环节,承担算力部署、运维的关键作用,有望在AI时代有望迎来一轮大发展。

A股算力概念排行榜出炉

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.40元,其中两市股价超过100元的有169只,相比上一个交易日减少5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月15日收盘,沪指报收3263.31点,上涨0.55%,A股平均股价为11.40元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有169只,股价在50元至100元之间的有319只,股价在30元至50元的有544只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1750.92元,下跌0.85%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为726.00元、524.09元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.84%,跑输沪指1.39个百分点。今日上涨的有52只,涨幅居前的有卓胜微、怡和嘉业等,下跌的有117只,跌幅居前的有卡莱特、联动科技等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.45%,期间沪指下跌0.91%,涨幅居前的有金海通、寒武纪、福昕软件等,涨幅分别为67.85%、21.64%、21.34%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为20.12%,;有29只股来自医药生物行业,占比17.16%;25只股来自电力设备行业,占比14.79%。

所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有35只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为51.48%。

获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超20%,中国中免上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为284.40元,上涨空间达55.45%,其次是立高食品,上涨空间为36.22%。(数据宝)

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1750.92 -0.85 0.15 食品饮料
688032 禾迈股份 726.00 -2.94 0.03 电力设备
300896 爱美客 524.09 -3.56 2.20 美容护理
688348 昱能科技 414.50 -3.35 0.04 电力设备
688301 奕瑞科技 404.71 -1.43 0.01 医药生物
300750 宁德时代 388.00 0.20 0.60 电力设备
603444 吉比特 358.80 -1.10 0.53 传媒
688169 石头科技 343.06 1.89 0.01 家用电器
688390 固德威 335.19 -3.60 0.04 电力设备
300751 迈为股份 335.09 -1.09 0.87 电力设备
688617 惠泰医疗 332.96 -0.33 0.01 医药生物
688200 华峰测控 308.68 -1.06 0.01 电子
300760 迈瑞医疗 308.40 -0.11 0.15 医药生物
688111 金山办公 308.33 -4.24 0.01 计算机
605117 德业股份 306.85 -2.00 2.64 家用电器
688052 纳芯微 305.20 1.60 0.04 电子
688072 拓荆科技 304.00 -4.22 0.08 电子
688120 华海清科 302.00 -4.29 0.09 电子
600436 片仔癀 297.10 -1.95 0.29 医药生物
002371 北方华创 272.00 -2.16 2.34 电子
000596 古井贡酒 270.22 -1.81 0.25 食品饮料
603290 斯达半导 269.41 -2.03 1.66 电子
600809 山西汾酒 268.10 -1.47 0.38 食品饮料
688281 华秦科技 260.99 -1.15 0.01 国防军工
688536 思瑞浦 251.18 1.63 0.01 电子
688063 派能科技 249.50 -1.96 0.03 电力设备
688261 东微半导 244.00 -3.17 0.01 电子
002594 比亚迪 238.62 -0.57 1.04 汽车
301367 怡和嘉业 236.90 5.08 5.22 医药生物
000568 泸州老窖 236.88 -1.51 0.30 食品饮料
688019 安集科技 228.51 -1.42 0.02 电子
688037 芯源微 225.28 -4.54 0.03 电子
688152 麒麟信安 215.00 -3.26 0.04 计算机
688083 中望软件 213.52 0.82 0.03 计算机
688050 爱博医疗 208.49 -1.19 0.00 医药生物
688515 裕太微 208.00 2.03 0.11 电子
300769 德方纳米 206.11 -0.21 0.95 电力设备
688023 安恒信息 204.48 -1.70 0.01 计算机
688016 心脉医疗 198.36 2.68 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 196.00 -2.00 0.43 食品饮料
688188 柏楚电子 193.18 1.34 0.00 计算机
000858 五粮液 192.32 -1.52 0.33 食品饮料
688516 奥特维 190.30 -2.16 0.01 电力设备
688502 茂莱光学 190.01 -0.52 0.27 电子
688789 宏华数科 189.66 0.93 0.00 机械设备
000661 长春高新 184.47 -2.91 1.36 医药生物
601888 中国中免 182.95 -1.82 0.63 商贸零售
688598 金博股份 182.87 1.16 0.01 电力设备
688696 极米科技 182.21 -0.14 0.01 家用电器
600702 舍得酒业 178.99 -2.28 1.61 食品饮料
688275 万润新能 177.99 1.23 0.01 电力设备
603605 珀莱雅 177.72 -2.55 0.37 美容护理
688639 华恒生物 176.60 -2.43 0.01 基础化工
688356 键凯科技 175.38 1.55 0.01 医药生物
688776 国光电气 174.29 -4.24 0.02 国防军工
002865 钧达股份 166.21 -0.29 1.74 电力设备
688202 美迪西 165.75 -0.69 0.02 医药生物
688680 海优新材 165.00 0.03 0.03 电力设备
002304 洋河股份 164.99 -0.55 0.22 食品饮料
688787 海天瑞声 164.50 -2.55 0.12 计算机
688271 联影医疗 164.25 -1.05 0.02 医药生物
603195 公牛集团 163.11 -1.71 0.11 轻工制造
603345 安井食品 163.00 -1.98 0.79 食品饮料
688368 晶丰明源 159.00 -1.78 0.01 电子
301031 中熔电气 157.19 1.35 1.39 电子
688686 奥普特 154.55 1.68 0.02 机械设备
300661 圣邦股份 154.36 1.51 1.25 电子
688235 百济神州 149.47 0.51 0.02 医药生物
688059 华锐精密 148.50 3.64 0.01 机械设备
300763 锦浪科技 148.27 1.08 0.97 电力设备
301327 华宝新能 147.93 -0.11 3.26 电力设备
688333 铂力特 146.00 0.38 0.01 机械设备
688766 普冉股份 145.25 1.22 0.03 电子
688027 国盾量子 142.66 -0.91 0.03 通信
600563 法拉电子 142.50 -1.11 1.01 电子
300454 深信服 142.20 -2.42 1.00 计算机
603061 金海通 141.60 2.91 37.38 电子
688133 泰坦科技 140.61 3.50 0.02 基础化工
001270 铖昌科技 137.44 -2.87 6.38 国防军工
600763 通策医疗 137.03 -1.08 0.79 医药生物
688768 容知日新 137.00 -0.13 0.01 机械设备
688498 源杰科技 136.99 -4.54 0.09 电子
688499 利元亨 136.88 0.16 0.02 电力设备
300910 瑞丰新材 136.77 -1.77 0.92 基础化工
002821 凯莱英 136.40 -2.06 1.42 医药生物
301322 绿通科技 135.39 -2.02 8.58 汽车
000799 酒鬼酒 134.61 -2.58 1.95 食品饮料
688198 佰仁医疗 133.98 1.76 0.00 医药生物
603129 春风动力 133.64 -0.47 0.34 汽车
300799 左江科技 131.39 -1.20 0.53 计算机
301333 诺思格 130.97 -1.52 2.36 医药生物
688326 经纬恒润 130.94 -1.78 0.04 计算机
688608 恒玄科技 130.38 -1.53 0.01 电子
688383 新益昌 130.23 -0.55 0.03 机械设备
300573 兴齐眼药 130.03 -2.53 2.42 医药生物
688073 毕得医药 129.35 -0.65 0.02 医药生物
601799 星宇股份 128.80 -1.89 0.44 汽车
605168 三人行 128.40 -4.03 5.07 传媒
002847 盐津铺子 128.39 -1.09 0.52 食品饮料
603833 欧派家居 128.32 -0.64 0.20 轻工制造
300782 卓胜微 128.14 5.74 3.21 电子
603688 石英股份 124.71 -2.34 1.75 基础化工
688012 中微公司 124.70 -1.17 0.02 电子
603713 密尔克卫 124.38 -1.79 0.28 交通运输
688503 聚和材料 124.15 -2.61 0.03 电力设备
605123 派克新材 124.14 -1.08 2.30 国防军工
600132 重庆啤酒 124.03 -1.72 0.50 食品饮料
688392 骄成超声 122.77 0.22 0.02 电力设备
688185 康希诺 122.00 0.83 0.03 医药生物
603392 万泰生物 121.65 -0.78 0.58 医药生物
301080 百普赛斯 121.63 -1.12 1.53 医药生物
300776 帝尔激光 121.39 -0.48 2.35 电力设备
688047 龙芯中科 121.23 -0.36 0.06 电子
688409 富创精密 121.03 0.73 0.06 电子
300957 贝泰妮 120.00 -0.32 1.34 美容护理
001269 欧晶科技 119.93 -1.90 8.53 电力设备
688018 乐鑫科技 119.23 1.66 0.01 电子
002850 科达利 118.98 -4.59 1.94 电力设备
688489 三未信安 118.76 -1.96 0.03 计算机
688798 艾为电子 118.68 0.89 0.02 电子
300724 捷佳伟创 118.55 -2.53 2.45 电力设备
603737 三棵树 118.02 1.64 0.22 建筑材料
688048 长光华芯 118.00 -0.08 0.03 电子
301071 力量钻石 117.81 0.03 2.01 基础化工
300033 同花顺 116.90 -0.28 1.42 计算机
603489 八方股份 116.32 -1.09 0.24 电力设备
688391 钜泉科技 115.49 0.29 0.04 电子
688017 绿的谐波 115.30 2.95 0.03 机械设备
688167 炬光科技 115.27 0.03 0.03 电子
688318 财富趋势 114.70 -2.57 0.08 计算机
301153 中科江南 114.00 -3.59 6.11 计算机
688665 四方光电 113.49 -0.27 0.01 机械设备
688357 建龙微纳 112.76 0.36 0.01 基础化工
600600 青岛啤酒 112.42 -0.90 0.66 食品饮料
688621 阳光诺和 112.22 1.36 0.01 医药生物
688131 皓元医药 112.00 0.72 0.01 医药生物
688363 华熙生物 111.65 -0.68 0.01 美容护理
300347 泰格医药 111.26 1.42 0.51 医药生物
688435 英方软件 110.64 -1.66 0.03 计算机
688372 伟测科技 110.47 -1.29 0.07 电子
301269 华大九天 109.16 -1.75 7.30 计算机
301369 联动科技 109.09 -4.87 15.03 电子
603236 移远通信 108.38 -1.01 1.28 通信
301391 卡莱特 107.99 -8.95 20.77 计算机
002812 恩捷股份 107.90 -1.39 1.03 电力设备
688293 奥浦迈 107.63 0.32 0.01 医药生物
300973 立高食品 106.44 0.01 1.84 食品饮料
301312 智立方 106.11 4.06 13.28 机械设备
603185 上机数控 105.45 0.22 0.83 电力设备
300833 浩洋股份 105.38 0.84 1.57 机械设备
301047 义翘神州 105.36 0.43 0.47 医药生物
688677 海泰新光 105.00 -1.88 0.02 医药生物
603986 兆易创新 104.96 -0.08 1.78 电子
300274 阳光电源 104.92 -0.76 1.99 电力设备
600486 扬农化工 104.90 1.84 0.54 基础化工
688606 奥泰生物 104.72 0.45 0.00 医药生物
002049 紫光国微 104.42 -1.36 1.76 电子
300496 中科创达 104.32 0.35 1.86 计算机
688636 智明达 104.14 -2.14 0.01 国防军工
688439 振华风光 104.10 -4.22 0.03 国防军工
688256 寒武纪 103.98 1.06 0.04 电子
688700 东威科技 103.14 -1.08 0.01 机械设备
688682 霍莱沃 102.40 -1.53 0.03 国防军工
688777 中控技术 102.00 -1.56 0.01 机械设备
688095 福昕软件 101.68 -2.72 0.04 计算机
301095 广立微 101.62 -1.33 5.46 计算机
688157 松井股份 101.17 -1.01 0.01 基础化工
688091 上海谊众 100.94 2.82 0.02 医药生物
688618 三旺通信 100.70 -2.64 0.02 通信

 

https://www.haizuanshi.com

上一篇:科远股份怎么样(股票行情)

下一篇:遭遇绩优股 无缺 小说(遭遇绩优股)

相关推荐

返回顶部