股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

000976股吧(000972)

2023-07-30 14:22分类:牛市操作 阅读:

               点蓝字关注,不迷路~

重要的消息有哪些

 

(公告内容摘自e公司App)

资金流向

 

 

 

证券代码 证券简称

 

(000411)英特集团:重大资产重组进展

(002378)章源钨业:对外投资

(002031)巨轮股份:股东股权解除质押

神州信息向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜已于2014年11月25日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的相关公告。 截至目前,公司与交易对方已完成标的资产即北京中农信达信息技术有限公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记。自此,公司直接持有中农信达100%股权,中农信达成为公司的全资子公司。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:0 分,上证综指3006.03点,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为2646.75亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三峡水利(600116,股吧)、猛狮科技(002684,股吧)、永兴特钢(002756,股吧)等,乖离率分别为7.61%、5.80%、4.54%;高升控股、网宿科技(300017,股吧)、康普顿等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

 

120日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600116 三峡水利 10.05 11.24 8.34 8.98 7.61
002684 猛狮科技 6.50 1.85 28.81 30.48 5.80
002756 永兴特钢 6.66 4.22 23.29 24.35 4.54
002384 东山精密 4.52 2.71 18.38 19.19 4.41
000554 泰山石油 5.17 8.86 9.00 9.36 3.98
000532 力合股份 3.67 3.84 16.45 16.97 3.14
600238 海南椰岛 4.34 2.11 12.15 12.50 2.87
600747 大连控股 4.03 4.62 4.55 4.65 2.09
002453 天马精化 4.19 3.82 9.02 9.21 2.05
600615 丰华股份 2.37 0.78 19.08 19.41 1.73
000976 春晖股份 2.33 1.13 8.66 8.77 1.31
600834 申通地铁 1.79 0.55 14.02 14.20 1.29
600549 厦门钨业 3.14 1.36 25.94 26.26 1.24
000995 *ST 皇台 2.10 1.40 13.95 14.12 1.21
600531 豫光金铅 1.19 1.47 9.24 9.34 1.05
600689 上海三毛 2.15 3.61 16.94 17.11 1.00
000048 康 达 尔 2.95 0.44 34.86 35.21 0.99
300125 易 世 达 1.85 1.59 26.20 26.44 0.93
300256 星星科技 1.91 4.33 14.28 14.41 0.89
300321 同大股份 1.35 1.25 33.52 33.80 0.83
600223 鲁商置业 1.88 0.71 5.38 5.42 0.79
600215 长春经开 0.64 1.03 7.81 7.85 0.57
002030 达安基因 0.59 1.21 27.02 27.17 0.54
002662 京威股份 0.81 0.53 14.83 14.90 0.49
002528 英 飞 拓 3.98 3.68 8.58 8.62 0.46
600697 欧亚集团 0.65 0.46 31.06 31.20 0.45
002798 帝王洁具 1.40 4.93 66.38 66.66 0.42
000668 荣丰控股 0.59 0.59 21.94 22.03 0.41
603699 纽威股份 0.47 0.45 17.15 17.21 0.34
300478 杭州高新 0.77 1.39 54.74 54.88 0.26
600246 万通地产 0.57 0.39 5.29 5.30 0.26
600449 宁夏建材 0.32 0.75 9.50 9.52 0.24
601368 绿城水务 1.62 3.91 13.12 13.14 0.18
603798 康 普 顿 0.72 1.56 58.69 58.79 0.18
300017 网宿科技 0.41 0.72 66.62 66.72 0.15
000971 高升控股 1.41 0.93 25.94 25.96 0.07

 

https://www.haizuanshi.com

上一篇:宏达新材(002211宏达新材)

下一篇:启牛选股五步法(选股五步法)

相关推荐

返回顶部