股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

股票002483(002485股票)

2023-07-22 10:25分类:股指期货 阅读:

筹划引入国资大股东的润邦股份(002483),在10月25日披露停牌公告。

润邦股份披露的停牌公告显示,公司接到南通威望的通知,南通威望正在筹划公司股权转让事项,预计该事项将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因上述事项尚在筹划期,为维护广大投资者的利益,避免公司股价出现异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于10月25日上午开市时起停牌,停牌时间预计不超过5个交易日。

润邦股份(002483)公布关于子公司合同的进展的公告。

公司主营业务:公司是一家重型机械制造公司。公司主要从事舱口盖、起重装备等重型装备的设计、制造、销售及服务。

深圳机场(000089)公布董事长辞职公告。

合众思壮(002383)公布对全资子公司广州吉欧电子科技有限公司增资的公告。

近日,435家上市公司披露了截至7月31日的最新一期股东户数。其中294家公司股东户数较上一期(7月20日)有所减少,占比67.59%;当中思特威股东户数环比减少增幅最小,为72.97%;通润装备股东户数狂增逾2倍,是所有公司增幅最大的。

思特威最新一期股东户数剧减72.97%

7月21日至31日,沪深股指震荡走弱,这背后是主力在频繁调仓换股。据同花顺iFinD数据统计,截至8月4日,扣除当月上市的新股,沪深两市合计有435家公司通过互动平台透露了最新一期(截至7月31日)股东户数。其中294家公司股东户数较上一期(截至7月20日)有所减少,占比67.59%。

当中,思特威(688213.SH)、凌云光(688400.SH)、中无人机(688297.SH)、智立方(301312.SZ)、采纳股份(301122.SZ)、中成股份(000151.SZ)、华康医疗(301235.SZ)、腾亚精工(301125.SZ)、佛慈制药(002644.SZ)、英维克(002837.SZ)、金智科技(002090.SZ)、鼎信通讯(603421.SH)、华阳集团(002906.SZ)、意华股份(002897.SZ)、罗平锌电(002114.SZ)、罗普斯金(002333.SZ)等31家公司最新一期股东户数较上一期减少超过10%。

数据显示,股东户数减少幅度最大的是思特威。据披露,最新一期公司股东户数为5615户,较上一期的20772户减少了15157户;按此计算,7月21日至7月31日的7个交易日,公司的股东户数减少了72.97%。其次是凌云光,公司最新一期股东户数23624户较上一期的77103户减少了69.36%。减少幅度居第三大的是中无人机,公司最新股东户数较之前一期减少了48.05%。

据了解,5月20日才登陆科创板的思特威,是一家从事CMOS图像传感器芯片产品研发、设计和销售的高新技术企业,总部设立于中国上海,在多个城市及国家设有研发中心。近日,公司在回答投资者提问时表示,产品已被广泛应用在安防监控、机器视觉、智能车载电子等众多高科技应用领域,并助力行业向更加智能化和信息化方向发展。按最新一期股东户数计算,人均持仓5366.63股,上期人均持仓为1450.69股,环比变动269.94%。

股东户数增加的公司中,通润装备(002150.SZ)、襄阳轴承(000678.SZ)、佛燃能源(002911.SZ)、索菱股份(002766.SZ)、宝鼎科技(002552.SZ)、大金重工(002487.SZ)、东威科技(688700.SH)、启迪环境(000826.SZ)、中天精装(002989.SZ)、恒为科技(603496.SH)等22家公司截至最新一期股东户数较上一期增幅超过10%。

当中,股东户数增幅最大的是通润装备。数据显示,最新一期公司股东户数为48707户,较上期(截至7月20日)的16004户股增加了32703户;增幅达204.34%。《投资快报》记者注意到,7月21日至7月31日期间的7个交易日中,通润装备股价大涨65.11%,其中前6个交易日大涨77.41%,其间换手率71.95%。第7个交易日(7月29日)股价跌6.93%,换手率22.78%。而在8月1日以来的4个交易日中,公司股价大跌26.23%。

 

证券代码 证券名称 股东数      
(截至7月31日) 股东数        
(截至7月20日) 变动        
数量 变动比例        
(%)          
688213.SH 思特威 5,615 20,772 -15,157 -72.97%
688400.SH 凌云光 23,624 77,103 -53,479 -69.36%
688297.SH 中无人机 38,593 74,295 -35,702 -48.05%
301312.SZ 智立方 11,958 20,454 -8,496 -41.54%
301122.SZ 采纳股份 4,914 7,820 -2,906 -37.16%
000151.SZ 中成股份 43,590 66,620 -23,030 -34.57%
301235.SZ 华康医疗 7,683 11,198 -3,515 -31.39%
301125.SZ 腾亚精工 15,428 22,181 -6,753 -30.44%
002644.SZ 佛慈制药 31,894 43,585 -11,691 -26.82%
002837.SZ 英维克 22,300 30,100 -7,800 -25.91%
002090.SZ 金智科技 86,215 115,913 -29,698 -25.62%
603421.SH 鼎信通讯 25,196 33,307 -8,111 -24.35%
002906.SZ 华阳集团 19,321 25,278 -5,957 -23.57%
002897.SZ 意华股份 10,675 13,746 -3,071 -22.34%
002114.SZ 罗平锌电 36,700 47,200 -10,500 -22.25%
002333.SZ 罗普斯金 24,829 31,600 -6,771 -21.43%
003038.SZ 鑫铂股份 9,149 11,445 -2,296 -20.06%
000798.SZ 中水渔业 20,579 25,141 -4,562 -18.15%
605016.SH 百龙创园 8,617 10,379 -1,762 -16.98%
000519.SZ 中兵红箭 80,000 94,000 -14,000 -14.89%
301123.SZ 奕东电子 30,026 34,922 -4,896 -14.02%
300911.SZ 亿田智能 6,308 7,232 -924 -12.78%
600172.SH 黄河旋风 67,248 77,082 -9,834 -12.76%
000913.SZ 钱江摩托 17,856 20,434 -2,578 -12.62%
002363.SZ 隆基机械 33,229 37,468 -4,239 -11.31%
603200.SH 上海洗霸 12,881 14,488 -1,607 -11.09%
002036.SZ 联创电子 67,688 75,572 -7,884 -10.43%
002137.SZ 实益达 42,132 46,957 -4,825 -10.28%
002518.SZ 科士达 35,000 39,000 -4,000 -10.26%
601872.SH 招商轮船 107,749 119,958 -12,209 -10.18%
002569.SZ ST步森 5,145 5,719 -574 -10.04%
002978.SZ 安宁股份 23,624 26,246 -2,622 -9.99%
300239.SZ 东宝生物 23,206 25,677 -2,471 -9.62%
300666.SZ 江丰电子 25,476 27,913 -2,437 -8.73%
000970.SZ 中科三环 73,392 80,102 -6,710 -8.38%
001288.SZ 运机集团 12,926 14,106 -1,180 -8.37%
002681.SZ 奋达科技 55,000 60,000 -5,000 -8.33%
000530.SZ 冰山冷热 61,382 66,863 -5,481 -8.20%
002049.SZ 紫光国微 46,441 50,536 -4,095 -8.10%
002251.SZ 步步高 76,942 83,428 -6,486 -7.77%
688329.SH 艾隆科技 3,241 3,497 -256 -7.32%
002384.SZ 东山精密 63,278 68,223 -4,945 -7.25%
300528.SZ 幸福蓝海 20,596 22,185 -1,589 -7.16%
000978.SZ 桂林旅游 42,426 45,661 -3,235 -7.08%
002334.SZ 英威腾 69,965 75,177 -5,212 -6.93%
301155.SZ 海力风电 29,413 31,478 -2,065 -6.56%
301302.SZ 华如科技 18,123 19,389 -1,266 -6.53%
301120.SZ 新特电气 30,936 32,929 -1,993 -6.05%
605166.SH 聚合顺 10,737 11,422 -685 -6.00%
002941.SZ 新疆交建 53,251 56,590 -3,339 -5.90%
002357.SZ 富临运业 25,316 26,894 -1,578 -5.87%
600416.SH 湘电股份 24,815 26,353 -1,538 -5.84%
000428.SZ 华天酒店 43,127 45,737 -2,610 -5.71%
002686.SZ 亿利达 20,408 21,618 -1,210 -5.60%
300817.SZ 双飞股份 11,991 12,691 -700 -5.52%
000852.SZ 石化机械 35,065 37,094 -2,029 -5.47%
600355.SH 精伦电子 45,569 48,194 -2,625 -5.45%
300998.SZ 宁波方正 10,198 10,777 -579 -5.37%
000810.SZ 创维数字 34,146 36,055 -1,909 -5.29%
300855.SZ 图南股份 9,000 9,500 -500 -5.26%
603377.SH 东方时尚 20,353 21,482 -1,129 -5.26%
000980.SZ ST众泰 73,000 77,000 -4,000 -5.19%
002606.SZ 大连电瓷 56,442 59,503 -3,061 -5.14%
300654.SZ 世纪天鸿 8,540 9,000 -460 -5.11%
300699.SZ 光威复材 37,793 39,819 -2,026 -5.09%
300613.SZ 富瀚微 28,306 29,801 -1,495 -5.02%

 

 

证券代码 证券名称 股东数      
(截至7月31日) 股东数        
(截至7月20日) 变动        
数量 变动比例        
(%)          
002150.SZ 通润装备 48,707 16,004 32,703 204.34%
000678.SZ 襄阳轴承 59,847 31,659 28,188 89.04%
002911.SZ 佛燃能源 41,000 23,576 17,424 73.91%
002766.SZ 索菱股份 46,470 28,449 18,021 63.34%
002552.SZ 宝鼎科技 30,140 21,102 9,038 42.83%
002487.SZ 大金重工 79,556 61,011 18,545 30.40%
688700.SH 东威科技 5,637 4,368 1,269 29.05%
000826.SZ 启迪环境 79,727 61,925 17,802 28.75%
002989.SZ 中天精装 19,832 15,459 4,373 28.29%
603496.SH 恒为科技 23,094 18,041 5,053 28.01%
605286.SH 同力日升 9,044 7,090 1,954 27.56%
300403.SZ 汉宇集团 24,744 19,652 5,092 25.91%
000035.SZ 中国天楹 47,059 37,546 9,513 25.34%
000537.SZ 广宇发展 61,274 51,519 9,755 18.93%
300585.SZ 奥联电子 16,034 13,935 2,099 15.06%
002713.SZ 东易日盛 14,400 12,586 1,814 14.41%
300979.SZ 华利集团 11,900 10,500 1,400 13.33%
300029.SZ ST天龙 10,097 8,933 1,164 13.03%
300610.SZ 晨化股份 14,100 12,600 1,500 11.90%
002997.SZ 瑞鹄模具 23,938 21,406 2,532 11.83%
002672.SZ 东江环保 42,497 38,165 4,332 11.35%
002895.SZ 川恒股份 38,807 35,103 3,704 10.55%
300827.SZ 上能电气 45,856 41,788 4,068 9.73%
002277.SZ 友阿股份 47,087 43,005 4,082 9.49%
002340.SZ 格林美 553,173 506,030 47,143 9.32%
002132.SZ 恒星科技 57,500 52,600 4,900 9.32%
000961.SZ 中南建设 105,664 97,238 8,426 8.67%
000663.SZ 永安林业 18,689 17,211 1,478 8.59%
002171.SZ 楚江新材 64,191 59,823 4,368 7.30%
002289.SZ 宇顺电子 15,000 14,000 1,000 7.14%
002483.SZ 润邦股份 32,351 30,202 2,149 7.12%
000510.SZ 新金路 49,181 45,954 3,227 7.02%
002466.SZ 天齐锂业 246,247 230,186 16,061 6.98%
002379.SZ 宏创控股 35,892 33,567 2,325 6.93%
300950.SZ 德固特 12,949 12,124 825 6.80%
000768.SZ 中航西飞 161,740 151,682 10,058 6.63%
300014.SZ 亿纬锂能 124,409 116,937 7,472 6.39%
002426.SZ 胜利精密 108,100 101,800 6,300 6.19%
603327.SH 福蓉科技 16,222 15,282 940 6.15%
000786.SZ 北新建材 70,000 66,000 4,000 6.06%
002939.SZ 长城证券 97,703 92,451 5,252 5.68%
002179.SZ 中航光电 44,626 42,289 2,337 5.53%
603038.SH 华立股份 9,809 9,306 503 5.41%
002698.SZ 博实股份 22,770 21,605 1,165 5.39%
002055.SZ 得润电子 42,935 40,742 2,193 5.38%
300836.SZ 佰奥智能 9,117 8,660 457 5.28%
300218.SZ 安利股份 11,850 11,274 576 5.11%
300725.SZ 药石科技 24,406 23,239 1,167 5.02%

 

https://www.haizuanshi.com

上一篇:大盘点数看的哪个(现在大盘点数)

下一篇:000671(000676股吧)

相关推荐

返回顶部