股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

炒股软件排行榜前十名手机跟中国炒股软件排行榜

2024-03-15 21:08分类:炒股问题 阅读:

回顾2022年,面对复杂严峻的国内外环境,A股市场推动完善多元融资支持机制,加大了对实体经济的金融支持力度,IPO融资规模创出历史新高,实施注册制的科创板、创业板成为年内IPO融资的主力军。今年以来,尽管A股市场出现持续回调整理,但在政策大力支持下,年内上市公司回购积极性持续高涨。不过,投资者仍要注意短期的风险,想要减少风险,可以用上益盟智盈。

益盟智盈自推出以来,它就在手机炒股的功能和体验方面不断创新,已成为了同类产品模仿的对象。它是第一个提出“一屏展示,一键流转”等设计原则的软件,为的就是给用户最便捷的操作体验。益盟智盈大师可以根据一套完整的操作逻辑,从选时、选股、跟庄、波段操作提供系统的辅助决策功能,来解决投资者的多项需求。

为带来更优质的产品和服务,益盟智盈还推出了手机版,努力构建更加便捷、快速、专业的深度服务。益盟智盈手机版支持苹果、安卓系统下载,操作页面简单,并设置了“看盘、看点、策略池”几大功能区,支持图片自动导入,股民可以通过实时看盘、全球指数一网打尽,同步开通在线直播,简单教学易操作。

益盟智盈是汇集了益盟多年经验汇总研发的服务平台,分别从市场认知,优选策略,培训教学,专业指导四个维度,帮助用户构建属于自己的盈利体系。软件拥有的20多种优选策略,准确伏击每一种行情,把握最强基本面,好公司好股票牢牢扣入掌中,同步推出特色操盘,精准满足个性化不同博弈需求。

在益盟智盈的帮助下,每一个用户都可以与自己信任的投资专家和炒股牛人交流互动,及时获取相关消息,真正配备专业投资专家,方便解决自己的炒股问题,实现财富增值。

 

7月13日,北交所个股合计成交量1.03亿股,成交额14.32亿元,成交额相对上一交易日减少8731.89万元,个股来看,收盘上涨的共150只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有150只,占可交易个股的72.46%,收盘涨停的有凯华材料等,收盘涨幅居前的有辰光医疗、曙光数创、鼎智科技,分别上涨17.12%、14.65%、9.31%。收盘股价下跌的有40只,跌幅居前的有天力复合、骏创科技、易实精密等,分别下跌12.70%、4.47%、3.30%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、天力复合等,成交额分别为2.89亿元、2.19亿元、1.02亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有凯华材料、天力复合、华信永道等,换手率分别为34.06%、21.53%、21.01%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 54.16 14.65 8.14 28872.70
873593 鼎智科技 102.75 9.31 12.48 21935.60
873576 天力复合 15.74 -12.70 21.53 10225.41
871478 巨能股份 23.76 0.34 20.27 9350.80
831526 凯华材料 5.74 29.86 34.06 4444.47
430300 辰光医疗 8.14 17.12 10.64 4402.57
835305 云创数据 17.40 3.14 2.74 3856.22
833533 骏创科技 17.33 -4.47 6.33 3654.94
836221 易实精密 9.09 -3.30 15.50 3513.35
837592 华信永道 10.88 -0.64 21.01 3452.33
430418 苏轴股份 15.70 -1.26 3.02 2402.52
835185 贝特瑞 22.69 0.84 0.08 1907.08
837663 明阳科技 14.74 -0.94 10.03 1898.99
831278 泰德股份 3.41 -3.13 9.21 1886.94
832419 路斯股份 8.32 6.12 4.24 1708.09
831087 秋乐种业 7.05 -0.98 2.59 1285.10
833394 民士达 15.81 2.00 2.24 1255.57
873305 九菱科技 11.04 -1.43 9.04 1114.60
835670 数字人 9.69 -0.10 1.70 1089.10
838837 华原股份 4.62 1.99 5.59 1043.14
872374 云里物里 8.16 0.00 4.05 959.14
836077 吉林碳谷 19.82 0.30 0.29 945.40
839719 宁新新材 13.98 1.23 1.49 943.53
871694 中裕科技 16.20 4.18 2.84 911.59
838402 硅烷科技 12.10 0.25 0.82 903.36
430047 诺思兰德 13.01 -2.98 0.34 825.61
833455 汇隆活塞 3.33 -0.30 5.63 811.78
831152 昆工科技 25.29 0.72 0.57 811.37
871981 晶赛科技 14.41 2.05 1.43 800.93
837006 晟楠科技 13.17 0.69 2.31 755.70
836270 天铭科技 15.54 3.81 4.34 741.19
836208 青矩技术 32.33 -0.77 1.91 711.28
831906 舜宇精工 13.53 1.73 2.76 680.22
870204 沪江材料 7.24 2.84 3.81 671.08
834033 康普化学 38.01 1.33 0.56 653.11
832662 方盛股份 10.14 1.20 2.44 596.62
430425 乐创技术 14.34 0.77 2.43 590.29
832175 东方碳素 9.40 0.11 1.07 560.25
835179 凯德石英 21.14 1.00 0.61 557.30
830946 森萱医药 7.71 0.52 0.15 480.44
832225 利通科技 10.17 2.73 0.85 465.42
832876 慧为智能 7.89 0.64 2.64 442.07
835368 连城数控 49.71 1.18 0.07 437.36
835640 富士达 16.72 1.83 0.15 433.78
872925 锦好医疗 9.57 -1.14 0.78 408.91
838670 恒进感应 8.27 1.35 1.34 407.86
832491 奥迪威 10.62 1.14 0.34 393.67
833575 康乐卫士 15.12 1.14 0.19 381.82
836717 瑞星股份 4.46 -0.45 3.00 376.72
430139 华岭股份 10.73 1.71 0.25 361.53
833914 远航精密 9.20 0.22 0.62 345.79
830896 旺成科技 4.95 0.41 3.38 342.65
837046 亿能电力 5.34 -0.37 2.98 327.51
830779 武汉蓝电 25.85 0.04 1.00 315.11
830809 安达科技 8.60 0.58 0.11 297.50
833819 颖泰生物 4.60 0.88 0.05 294.30
430017 星昊医药 10.08 0.50 0.46 291.26
873152 天宏锂电 7.75 0.52 1.10 290.32
430510 丰光精密 8.89 -0.11 0.52 288.92
832023 田野股份 2.88 0.35 0.49 282.04
835174 五新隧装 8.30 0.24 0.62 265.41
834021 流金科技 2.87 0.35 0.39 261.21
836699 海达尔 10.05 0.10 2.47 257.31
830839 万通液压 8.00 1.52 0.51 257.01
831195 三祥科技 8.03 2.42 0.80 249.96
839167 同享科技 11.99 1.35 0.32 246.17
832735 德源药业 24.23 -1.42 0.18 231.58
835985 海泰新能 6.39 0.63 0.26 220.35
872190 雷神科技 10.53 0.29 0.39 216.85
831961 创远信科 10.04 0.90 0.21 211.59
430489 佳先股份 4.69 -0.21 0.54 211.57
836892 广咨国际 8.30 -2.01 0.22 210.00
831304 迪尔化工 4.55 0.44 0.79 208.86
838171 邦德股份 9.36 0.21 0.43 207.49
839371 欧福蛋业 3.52 0.86 1.32 204.37
832651 天罡股份 10.95 -0.09 1.24 194.75
430090 同辉信息 2.48 0.00 0.57 191.31
872541 铁大科技 3.26 0.31 1.04 180.52
831726 朱老六 9.97 -0.10 0.39 179.23
834950 迅安科技 11.23 1.26 1.38 176.29
430685 新芝生物 11.12 -0.54 0.35 175.13
839725 惠丰钻石 14.98 0.33 0.44 173.51
830799 艾融软件 8.02 1.01 0.18 172.01
832566 梓橦宫 6.86 0.88 0.22 169.75
834062 科润智控 4.93 1.65 0.32 166.86
834599 同力股份 7.27 0.83 0.11 166.64
430476 海能技术 12.32 0.08 0.22 161.02
873122 中纺标 12.07 1.17 1.25 160.38
834770 艾能聚 5.46 0.74 0.47 159.32
873167 新赣江 9.13 0.00 0.87 156.42
836720 吉冈精密 6.02 1.18 0.48 146.61
836239 长虹能源 16.00 0.06 0.18 142.50
839680 广道数字 13.59 0.74 0.24 131.34
832149 利尔达 4.52 0.67 0.25 127.01
831305 海希通讯 8.69 0.35 0.13 125.83
837821 则成电子 8.66 0.93 0.76 119.25
834682 球冠电缆 5.15 0.00 0.28 114.11
833943 优机股份 7.07 1.58 0.38 111.66
837242 建邦科技 9.14 1.56 0.36 109.86
430556 雅达股份 3.68 0.82 0.41 107.85
831641 格利尔 8.87 0.45 0.45 102.11
832089 禾昌聚合 10.50 1.94 0.16 101.71
834639 晨光电缆 3.86 0.26 0.29 98.86
833429 康比特 6.86 -0.87 0.28 96.71
833454 同心传动 5.45 -0.55 0.28 92.58
836414 欧普泰 9.36 0.65 0.25 91.79
830879 基康仪器 6.72 1.36 0.25 89.42
430478 峆一药业 16.77 0.78 0.30 88.44
835892 中科美菱 9.00 -0.55 0.35 88.38
873001 纬达光电 6.69 -0.30 0.32 82.16
836395 朗鸿科技 6.55 0.92 0.45 80.76
833523 德瑞锂电 11.62 0.35 0.15 79.23
833580 科创新材 4.02 1.01 0.33 72.75
838971 天马新材 7.54 0.27 0.30 72.43
833171 国航远洋 3.45 0.00 0.11 69.93
836263 中航泰达 4.75 -0.21 0.14 69.17
832278 鹿得医疗 5.07 0.40 0.19 68.57
837212 智新电子 5.14 0.00 0.26 68.42
831855 浙江大农 6.46 0.00 0.49 67.69
833781 瑞奇智造 4.78 0.21 0.15 67.24
836807 奔朗新材 5.31 1.14 0.16 66.49
832471 美邦科技 7.98 0.25 0.31 63.64
832000 安徽凤凰 5.17 1.77 0.37 62.42
831010 凯添燃气 3.44 0.88 0.11 60.98
838227 美登科技 19.11 -0.26 0.30 60.91
836247 华密新材 6.55 0.77 0.49 60.04
872351 华光源海 5.66 0.18 0.31 59.13
832885 星辰科技 5.55 -0.54 0.12 58.77
871970 大禹生物 3.69 0.00 0.29 56.44
834261 一诺威 8.60 -0.12 0.05 55.14
838030 德众汽车 2.68 0.00 0.21 53.46
830974 凯大催化 6.76 0.75 0.07 52.19
836433 大唐药业 3.25 0.93 0.09 51.89
838810 春光药装 7.51 0.27 0.27 51.51
832802 保丽洁 6.77 0.30 0.54 51.48
839729 永顺生物 6.73 0.45 0.10 51.28
835207 众诚科技 6.07 1.00 0.24 50.82
873339 恒太照明 4.30 1.18 0.19 47.47
833873 中设咨询 3.05 0.33 0.15 47.45
831768 拾比佰 4.48 0.45 0.14 46.45
831445 龙竹科技 4.60 0.44 0.11 46.43
870866 绿亨科技 5.69 0.71 0.15 45.83
832110 雷特科技 13.86 0.58 0.26 43.57
873527 夜光明 6.72 0.30 0.25 43.43
831832 科达自控 11.51 -0.26 0.06 42.68
871857 泓禧科技 8.29 0.24 0.07 42.42
870436 大地电气 6.07 0.83 0.15 41.10
871642 通易航天 7.22 1.83 0.10 40.68
871634 新威凌 7.25 0.00 0.35 39.42
837344 三元基因 15.89 0.25 0.02 38.53
837092 汉鑫科技 15.39 0.39 0.10 38.47
836260 中寰股份 5.07 -0.20 0.18 38.16
831856 浩淼科技 5.03 0.20 0.14 38.11
835508 殷图网联 6.18 0.82 0.23 36.98
831370 新安洁 2.41 0.42 0.06 36.92
830832 齐鲁华信 4.58 0.22 0.06 36.76
833509 同惠电子 9.97 1.73 0.05 36.09
836422 润普食品 6.12 0.82 0.21 35.54
831167 鑫汇科 9.63 0.73 0.18 35.08
839792 东和新材 5.89 0.68 0.11 34.92
830964 润农节水 3.16 0.00 0.06 34.09
836675 秉扬科技 4.54 0.89 0.09 33.47
870357 雅葆轩 8.50 0.24 0.17 33.14
833427 华维设计 5.39 -0.37 0.16 33.07
835184 国源科技 4.05 0.75 0.09 32.91
870508 丰安股份 7.48 0.40 0.17 32.45
870299 灿能电力 4.12 0.24 0.29 32.24
833266 生物谷 6.64 0.15 0.05 32.08
838924 广脉科技 6.13 -0.33 0.10 31.03
836826 盖世食品 6.10 0.99 0.10 31.02
839790 联迪信息 5.67 0.35 0.24 30.61
430718 合肥高科 5.38 0.94 0.23 30.32
832145 恒合股份 4.63 0.43 0.14 29.81
836871 派特尔 4.53 -0.22 0.30 29.34
873223 荣亿精密 2.96 0.34 0.11 27.03
838262 太湖雪 8.63 0.47 0.20 26.62
834415 恒拓开源 3.90 0.00 0.05 26.62
871245 威博液压 8.60 0.70 0.13 26.02
872895 花溪科技 5.94 0.17 0.33 25.46
833346 威贸电子 6.67 -0.45 0.13 24.85
839946 华阳变速 2.65 1.15 0.12 24.58
834407 驰诚股份 6.33 -0.31 0.32 24.44
872392 佳合科技 6.25 1.46 0.26 24.28
833230 欧康医药 8.69 0.12 0.14 23.73
831689 克莱特 8.09 0.12 0.08 23.13
834475 三友科技 7.43 -0.27 0.08 21.21
871753 天纺标 7.24 0.84 0.16 19.98
831834 三维股份 3.59 0.00 0.16 19.36
870199 倍益康 12.69 0.00 0.09 18.89
832171 志晟信息 4.00 1.78 0.07 18.78
835857 百甲科技 3.37 0.60 0.05 17.53
838275 驱动力 2.95 0.00 0.06 16.33
873169 七丰精工 5.34 0.38 0.06 16.24
834014 特瑞斯 8.41 0.12 0.04 15.84
839273 一致魔芋 10.05 0.60 0.06 13.59
836942 恒立钻具 9.26 0.43 0.04 9.65
835237 力佳科技 11.45 0.62 0.06 9.62
834765 美之高 5.81 0.00 0.03 8.75
430198 微创光电 4.29 0.23 0.03 8.64
833075 柏星龙 8.34 0.72 0.04 7.10
831039 国义招标 5.17 0.00 0.01 6.63
836149 旭杰科技 3.65 -0.27 0.03 5.70
871553 凯腾精工 3.20 0.31 0.02 4.71
836957 汉维科技 5.01 0.20 0.03 4.61
871396 常辅股份 6.58 0.46 0.02 4.19
430564 天润科技 6.00 0.50 0.03 4.12
838163 方大新材 5.54 0.36 0.01 2.28

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

法治日报 韩丹东 实习生 陈昊铮 2023-07-14 08:23

https://www.haizuanshi.com

上一篇:如何选股票论文以及炒股如何选股票

下一篇:新能源股票大跌 新能源股票行情

相关推荐

返回顶部