股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

炒股软件排行榜手机2020与炒股软件排行榜第一名

2024-05-09 06:42分类:炒股经验 阅读:

这两天A股似有回暖迹象,在前天突然放量大跌之后,昨天直接强势放量大涨,成交量连续超9000亿,市场人气也较之前明显回暖,今天盘中虽反复震荡,沪指仍红盘报收。

市场人气回暖得益于最近新能源、存储芯片、无人驾驶等高波动性、高收益性板块的上涨,这也说明市场目前对这些具有较高波动性的资产的接受度在上升。

智能电网+无人驾驶,5天大涨66%

当前正值夏季最炎热的“三伏天”,这个时候也是用电需求最大的时候,前两天国家能源集团也表示,受持续高温天气影响,全国多地用电量持续攀升,国家能源集团单日发电量达到40.9亿度,创记录新高。

在用电紧张的时候,A股资金就喜欢炒一些与电力有关的板块,特别是这几年,随着光伏、风力等新能源发电的大规模并网,以及储能、虚拟电厂等用电负荷调节手段的出现,智能电网已经成为夏季用电的重要关注点

电力与新能源汽车更是一对“双胞胎兄弟”,炒智能电网就会炒作新能源发电,炒新能源发电就会炒新能源汽车,炒新能源汽车又会进而炒作汽车智能化、网联化、无人化方向,今年在马斯克宣布年底完全自动驾驶将实现之后,A股更喜欢炒作无人驾驶概念。

显然,在A股,特别在夏季最炎热的时候,智能电网和无人驾驶都是两个热门概念板块,当这两个概念碰到一起的时候威力更是不容小觑。

未来电器(301386.sz),一家主要从事低压断路器附件产品的研发、生产、销售的公司,因为其智能终端电器可用于智能电网、智能楼宇,其智能远程控制模块产品可用于无人驾驶机车,从而同时涉及这两个热门概念。

因此,其股价在最近半个月突然狂飙,近3个交易日大涨近60%,近5个交易日大涨近70%,近半个月大涨近80%,股价创上市以来新高!

(未来电器股价走势截图)

不过,在今天早盘短暂冲高涨超8%之后,突然高位放量跳水,到收盘已经翻绿跌超3%,也说明短期的快速炒作后上方压力不小。

细分龙头,上市就业绩翻脸

别看未来电器股价在半个月涨近80%之后,市值也才只有52亿多一点,实际上它还是一个实实在在的细分领域绝对龙头,在这个细分领域中目前A股只有它一家标的公司。

未来电器是做低压断路器的,细分领域属于低压断路器附件制造业,主要产品有框架断路器附件、塑壳断路器附件和智能终端电器三大类。框架断路器附件产品主要包括电动操作机构、欠电压脱扣器、闭合电磁铁、辅助触头等,塑壳断路器附件产品主要包括分励脱扣器、辅助触头、欠电压脱扣器等内部附件以及电动操作机构等外部附件。

2022年,未来电器营收4.78亿,其中塑壳断路器附件产品收入1.88亿、占比39.29%,智能终端电器收入1.44亿、占比30.06%,框架断路器附件产品收入1.23亿、占比25.75%,三大产品结构比较均衡。

(未来电器2022年财报截图)

据未来电器财报显示,在公司主要客户、国内主要低压电器企业供货中,公司都是塑壳断路器附件第一大供应商,按炒股软件通达信的说法就是“塑壳断路器全国总销量排名第一”。

与此同时,未来电器也是目前A股塑壳断路器细分产品领域的绝对龙头,因为据华金证券分析,目前国内股市尚无与公司业务内容和产品结构一致的公司!

虽然在塑壳断路器领域未来电器已经处于绝对的龙头地位,但是这也无法避免公司上市就业绩变脸的事实。

未来电器是在今年3月29日正式登陆创业板上市的,不到一个月后,4月20日公司发布上市后首份年报,也就是2022年财报,年报显示,公司实现净利润8053.62万、同比下滑2.28%,而2021年公司实际已经出现了净利润的下滑,同比下滑15.05%

(数据来源:同花顺网站)

未来电器是今年3月底才上市的,为何可以看到它2013年以来的所有财务数据?因为这家公司具有比较丰富的上市历史。

资料显示,2015年4月30日未来电器披露新三板挂牌说明书,当年7月23日正式在新三板挂牌,2018年6月13日申请终止新三板挂牌,当年7月31日摘牌。在主动从新三板摘牌的同时,公司已经开始申请上交所上市,但不知什么原因又主动撤销申请,之后又在2021年6月30日申请了创业板上市,一年多后终于成功实现创业板上市。

实现创业板上市,未来电器一把募资10.5亿,超募近一倍,较拟募资额5.33亿超出5.17亿!

研发低于同行,多次突袭分红

从新三板主动摘牌寻求上交所主板上市,主动撤销主板上市申请,又转战创业板上市,这是过程。一上市就募资超10亿,更是超募近一倍,这是结果。

然而,在看到未来电器上市后业绩变脸的同时,也应该注意到公司研发投入持续低于同行、每次申请上市前夕都突袭分红等问题

未来电器的产品主要应用于用电侧智能电网,这种产品应该说还是具有一定的技术含量的,那么持续高于同行的研发投入就是其核心竞争力的主要来源,但未来电器并不这样!

据未来电器招股书披露显示,2019年-2022年上半年公司的研发投入比例分别为4.44%、3.68%、4.11%、3.55%,呈现明显的下降趋势。同期,同行良信股份(002706.sz)的研发投入比例为8.64%、9.1%、8.14%、6.32%,未来电器研发投入远低于同行。

(未来电器招股书截图)

另一方面,未来电器在分红方面却是相当慷慨的,挂牌新三板、申请上交所主板、申请创业板,每一次上市申请前夕都要来一波突袭分红。挂牌新三板前夕突袭分红4500万、比2013年、2014年净利润总和还要多出不少,申请上交所主板前夕突袭分红3261.19万,申请创业板前夕突袭分红3106.18万。

(未来电器招股书截图)

今年3月29日创业板上市之后,5月24日又以每10派现4元的比例分红5600万。按持股比例计算,累计持股60.66%的四位实控人合计可分得3396.96万红利!

结合未来电器持续的低研发、高分红的情况看,今年上市超募5亿多之后,不知道公司会怎样使用这超募的5亿多资金?

从未来电器发布的今年一季报来看,IPO募资的这10.5亿资金公司似乎就让其躺在银行赚利息了,因为一季度末公司账上货币资金高达11.7亿,占总资产17.19亿的68.06%。当然,也需要看今年剩余时间公司如何使用这些资金,因为公司上市时就已经是一季度末了。

总的来看,显然应该理性看待这个在A股没有直接竞争对手的“塑壳断路器龙头”近期股价的大涨,二级市场炒作智能电网、无人驾驶概念是一方面,自2015年挂牌新三板到如今创业板上市的过程中公司的行为也值得投资者注意,更应该注意的是在当前环境下的A股超募1倍资金之后公司到底会如何使用这笔多余的资金。

 

6月19日,北交所个股合计成交量7432.91万股,成交额15.61亿元,成交额相对上一交易日增加2.04亿元,个股来看,收盘上涨的共34只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有34只,占可交易个股的17.00%,收盘涨幅居前的有海希通讯、曙光数创、鼎智科技,分别上涨11.74%、10.98%、7.11%。收盘股价下跌的有149只,跌幅居前的有中纺标、广咨国际、倍益康等,分别下跌4.13%、4.13%、3.69%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有18只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为5.58亿元、3.11亿元、9079.69万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有巨能股份、易实精密、鼎智科技等,换手率分别为24.96%、19.66%、15.21%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 76.80 10.98 11.01 55768.41
873593 鼎智科技 114.60 7.11 15.21 31131.56
871478 巨能股份 18.53 1.26 24.96 9079.69
835305 云创数据 21.87 0.46 4.58 8126.47
836221 易实精密 8.59 -3.27 19.66 4232.27
831305 海希通讯 9.14 11.74 2.93 2223.03
835185 贝特瑞 24.37 -2.25 0.08 2058.93
831152 昆工科技 24.27 -2.14 1.51 2056.64
430418 苏轴股份 12.76 6.87 2.56 1618.93
834033 康普化学 31.79 -2.09 1.81 1617.04
835670 数字人 11.48 0.88 2.08 1586.56
837006 晟楠科技 11.63 -2.35 4.65 1350.24
839719 宁新新材 13.02 -2.03 2.18 1304.60
873122 中纺标 12.53 -4.13 9.34 1225.73
838402 硅烷科技 12.32 -1.20 1.06 1197.98
873152 天宏锂电 8.36 -2.79 4.11 1176.29
833394 民士达 13.35 -2.20 2.25 1066.61
836892 广咨国际 11.37 -4.13 1.03 1005.45
830946 森萱医药 7.80 -1.52 0.28 923.21
832662 方盛股份 8.94 -0.67 4.13 909.34
430017 星昊医药 10.07 -1.85 1.39 883.43
871694 中裕科技 13.10 -3.46 3.22 853.33
830799 艾融软件 8.61 1.06 0.82 841.09
833575 康乐卫士 13.96 3.10 0.44 808.35
830809 安达科技 8.54 -0.35 0.27 715.62
430476 海能技术 14.62 -2.99 0.71 630.39
832491 奥迪威 10.05 -0.40 0.69 615.26
832876 慧为智能 8.03 2.03 3.50 593.73
832225 利通科技 9.05 2.38 1.13 588.87
430047 诺思兰德 13.83 -0.58 0.22 575.04
835174 五新隧装 8.00 -3.03 1.36 565.50
830779 武汉蓝电 24.53 -1.92 1.77 526.85
831906 舜宇精工 11.68 -1.02 2.36 506.23
430139 华岭股份 10.60 -0.19 0.35 485.46
839680 广道数字 14.50 -1.29 0.82 484.48
430685 新芝生物 11.99 -0.42 0.82 437.95
430300 辰光医疗 7.15 -1.52 1.10 411.66
833533 骏创科技 12.20 0.49 1.01 408.24
836699 海达尔 9.88 -1.98 3.85 398.02
835640 富士达 17.00 0.12 0.13 397.97
834261 一诺威 8.83 -0.23 0.36 391.99
832023 田野股份 2.94 -0.68 0.65 387.06
836077 吉林碳谷 21.88 0.00 0.11 382.03
835368 连城数控 51.30 -1.35 0.06 373.06
836239 长虹能源 15.48 -3.55 0.45 352.05
838171 邦德股份 8.42 -3.11 0.79 350.05
833819 颖泰生物 4.63 -1.07 0.06 349.84
872541 铁大科技 3.14 -2.79 2.04 346.29
835179 凯德石英 22.13 -1.91 0.35 338.55
835985 海泰新能 6.55 -1.36 0.38 337.67
870199 倍益康 13.05 -3.69 1.47 331.03
832110 雷特科技 13.70 0.44 1.77 294.81
430425 乐创技术 13.53 -0.15 1.20 278.12
832089 禾昌聚合 10.13 -2.22 0.43 276.02
837092 汉鑫科技 15.79 1.09 0.70 267.02
837663 明阳科技 10.59 -2.49 1.72 237.26
836414 欧普泰 9.53 3.59 0.64 230.41
834639 晨光电缆 3.70 -1.60 0.69 224.77
834770 艾能聚 5.40 -0.37 0.65 216.67
831304 迪尔化工 4.29 -0.92 0.86 215.57
838837 华原股份 3.92 -1.01 1.27 207.23
832566 梓橦宫 6.87 -0.29 0.25 195.20
838227 美登科技 19.15 -0.31 1.13 192.20
837344 三元基因 16.09 -0.62 0.10 190.29
834599 同力股份 6.89 -0.58 0.13 182.86
430090 同辉信息 2.58 -1.53 0.51 181.41
833943 优机股份 6.77 -1.74 1.19 179.82
832149 利尔达 4.54 -0.66 0.32 161.61
830896 旺成科技 4.65 -1.27 1.67 161.37
839725 惠丰钻石 15.94 1.14 0.38 160.13
831087 秋乐种业 6.33 -0.94 0.35 156.75
871642 通易航天 6.75 -0.30 0.42 151.50
837212 智新电子 4.91 -1.01 0.59 151.19
835892 中科美菱 9.39 -0.74 0.58 150.96
430556 雅达股份 3.58 -1.10 0.57 148.15
833266 生物谷 6.64 -0.90 0.22 146.51
831961 创远信科 10.22 -0.68 0.14 146.31
834021 流金科技 2.91 -0.68 0.21 146.27
834682 球冠电缆 5.03 -0.59 0.36 144.51
834014 特瑞斯 11.40 -0.44 0.37 142.09
834062 科润智控 5.35 -1.29 0.24 135.31
831370 新安洁 2.50 -0.79 0.18 121.41
430510 丰光精密 7.98 -1.36 0.24 119.17
871981 晶赛科技 13.29 2.23 0.23 118.87
839167 同享科技 10.60 -1.58 0.17 115.08
870204 沪江材料 9.82 -0.10 0.72 113.94
836826 盖世食品 5.75 1.05 0.37 109.19
831832 科达自控 11.30 -0.96 0.16 108.98
832471 美邦科技 7.90 -3.07 0.50 103.93
839946 华阳变速 2.52 -0.40 0.64 98.00
837046 亿能电力 4.95 -1.59 0.95 97.51
871753 天纺标 7.46 -1.32 0.71 89.74
872925 锦好医疗 18.27 -1.62 0.17 87.53
830839 万通液压 7.07 -0.56 0.19 86.95
833429 康比特 6.67 -0.30 0.27 85.26
832885 星辰科技 11.60 -0.43 0.17 84.23
830879 基康仪器 6.44 -0.92 0.25 80.82
831641 格利尔 8.96 -0.99 0.35 79.85
832735 德源药业 23.13 -0.56 0.06 79.08
839729 永顺生物 6.78 -0.44 0.14 78.43
833523 德瑞锂电 11.89 0.00 0.14 75.12
430478 峆一药业 16.37 -0.97 0.26 73.90
833914 远航精密 9.18 0.11 0.13 72.61
835207 众诚科技 6.27 0.00 0.33 72.45
835237 力佳科技 11.99 -1.07 0.45 71.22
430489 佳先股份 4.60 1.32 0.19 71.17
833171 国航远洋 3.43 -0.29 0.11 70.76
839790 联迪信息 5.69 0.35 0.53 67.68
873169 七丰精工 5.26 0.00 0.27 66.56
836270 天铭科技 13.67 -1.09 0.42 64.44
831526 凯华材料 4.39 -0.68 0.69 63.43
838670 恒进感应 7.10 -0.70 0.24 63.08
873001 纬达光电 6.59 -0.60 0.30 61.84
839371 欧福蛋业 3.38 -0.88 0.41 61.13
870508 丰安股份 7.79 -0.89 0.28 56.72
833509 同惠电子 10.52 -0.19 0.07 56.32
830964 润农节水 3.18 -0.93 0.10 56.20
870436 大地电气 5.92 -0.17 0.20 53.85
838924 广脉科技 6.16 0.49 0.17 51.37
870866 绿亨科技 5.52 -0.90 0.17 51.13
835857 百甲科技 3.34 -0.60 0.16 50.54
836720 吉冈精密 5.76 0.17 0.17 49.73
832419 路斯股份 6.38 -1.24 0.16 48.81
832278 鹿得医疗 5.10 -1.16 0.13 48.73
836942 恒立钻具 9.46 -0.32 0.17 47.85
834475 三友科技 6.94 -2.39 0.19 46.53
836263 中航泰达 4.72 -0.63 0.09 44.32
833873 中设咨询 3.04 0.00 0.14 43.28
839792 东和新材 5.95 -0.83 0.14 42.56
873167 新赣江 9.07 -0.22 0.21 37.75
870357 雅葆轩 8.28 -0.24 0.19 37.27
833781 瑞奇智造 4.89 -0.20 0.09 36.50
872895 花溪科技 5.88 0.00 0.48 36.26
833346 威贸电子 6.87 -1.15 0.18 36.12
872351 华光源海 5.60 -0.18 0.19 35.66
873223 荣亿精密 2.83 -1.39 0.26 35.12
430718 合肥高科 5.29 0.00 0.33 34.91
872190 雷神科技 10.65 -0.47 0.08 34.74
834415 恒拓开源 3.88 -1.52 0.06 34.55
833454 同心传动 5.43 -0.73 0.11 34.21
832145 恒合股份 4.62 -1.70 0.16 33.88
836675 秉扬科技 4.46 0.45 0.09 32.07
830974 凯大催化 6.74 0.00 0.04 31.70
831278 泰德股份 2.84 -0.35 0.19 31.59
873305 九菱科技 10.10 0.00 0.33 30.24
836807 奔朗新材 5.18 -0.58 0.08 30.22
430564 天润科技 5.98 -0.50 0.26 30.02
831726 朱老六 9.90 -0.70 0.12 29.80
836433 大唐药业 3.32 -0.90 0.05 29.45
873339 恒太照明 4.37 -0.23 0.11 28.78
832000 安徽凤凰 5.15 -0.19 0.17 28.57
837242 建邦科技 8.43 -0.47 0.10 28.51
838163 方大新材 5.55 -1.42 0.08 28.21
831445 龙竹科技 5.14 -0.19 0.06 27.95
835184 国源科技 4.16 -0.72 0.08 27.87
831855 浙江大农 6.43 -0.92 0.24 27.33
838810 春光药装 7.63 -0.26 0.15 25.27
831010 凯添燃气 3.48 0.00 0.04 24.65
831167 鑫汇科 9.84 0.61 0.12 24.28
831039 国义招标 5.16 -1.90 0.03 24.23
872374 云里物里 8.36 0.24 0.09 23.91
833580 科创新材 3.91 0.26 0.11 23.73
838262 太湖雪 8.78 -0.34 0.20 22.50
831689 克莱特 7.83 -0.89 0.08 21.92
830832 齐鲁华信 4.59 0.22 0.04 21.04
871970 大禹生物 3.71 0.00 0.11 20.99
837821 则成电子 8.40 -0.83 0.14 20.89
838030 德众汽车 2.59 -0.38 0.08 19.97
832171 志晟信息 4.00 0.00 0.07 19.38
836260 中寰股份 5.08 0.40 0.09 19.12
831834 三维股份 3.50 0.57 0.16 18.74
832802 保丽洁 7.06 -0.42 0.18 18.25
870299 灿能电力 3.96 -1.25 0.17 18.10
831768 拾比佰 4.53 0.00 0.05 17.58
836871 派特尔 4.48 -0.44 0.18 17.49
871634 新威凌 7.27 -0.14 0.15 16.97
833075 柏星龙 8.68 -0.80 0.09 16.94
839273 一致魔芋 9.80 -0.61 0.07 16.69
831195 三祥科技 7.50 -0.27 0.06 16.32
836247 华密新材 6.13 -0.16 0.14 15.83
833230 欧康医药 9.00 -0.77 0.11 15.54
834950 迅安科技 10.82 -1.19 0.12 15.20
838971 天马新材 7.72 -0.26 0.06 14.98
873527 夜光明 6.75 -0.30 0.09 14.88
836395 朗鸿科技 6.62 -0.45 0.08 14.38
872392 佳合科技 6.10 -1.29 0.19 13.78
836422 润普食品 6.14 -0.32 0.08 13.55
430198 微创光电 4.26 0.00 0.05 13.31
833427 华维设计 5.40 -0.37 0.06 12.77
836957 汉维科技 5.04 -0.98 0.09 12.34
871857 泓禧科技 8.14 -0.25 0.02 11.58
871553 凯腾精工 3.16 0.00 0.03 9.27
834407 驰诚股份 6.35 -0.47 0.11 8.20
871396 常辅股份 6.34 1.12 0.03 6.64
834765 美之高 5.78 -0.52 0.02 4.47
835508 殷图网联 5.97 -0.33 0.02 3.83
871245 威博液压 8.64 0.47 0.02 3.63
838275 驱动力 2.96 0.00 0.01 2.17
836149 旭杰科技 3.62 0.00 0.01 1.88
831856 浩淼科技 4.94 0.20 0.01 1.39

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券时报 见习记者 陈雨康 2023-06-19 23:46

https://www.haizuanshi.com

上一篇:股票委托买卖技巧以及股票委托成交规则

下一篇:炒股神器骗局和炒股神器软件

相关推荐

返回顶部