股票在线看盘以及002102股吧
个股分时图:
1) 蓝色曲线:表示该股票即时实时成交的价格。
2) 黄色曲线:表示该股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。
3) 黄色虚线:表示该股票现价。
4) 灰色虚线:表示该股票前一天的收盘价。
5) 红绿柱线:在蓝黄曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量。
6)成交明细:在盘面的右侧为成交明细显示,显示动态每笔成交的价格和手数。
7) 五档行情:在股票行情软件上分别显示买卖各五个价格。即:买1——买5;卖1——卖5;未成交的最低卖价就是卖1,未成交的最高买价就是买1。价格右边的数字,代表该价格上的总委托数量,单位为手数。
个股k线图:
k线图按时间周期划分有分钟图、日k线图、周k线图、月k线图等,以下我们以日k线图举例:
1) 粉色、黄色和蓝色曲线分别是5日均线、10日均线和20日均线。均线是股票一段时间内平均价格的移动曲线。
2) 黄色虚线:表示该股票现价。
3) 红绿柱线:用来表示每个交易日的成交量。当天的买入量大于卖出量时,成交量柱子显示为红色;反之则显示为绿色。
4) 点击放大进入横屏模式,右侧可以选择不同的指标进行查看.
个股交易界面:
小白:我在交易的过程中,系统提示我的输入价格不能高于基准价的102%,是什么意思呢?
小牛:这就要介绍一下“价格笼子”这个概念了。为了防止创业板、科创板股价大幅波动,交易所设置了委托价的有效范围为基准价格±2%,也就是价格笼子。
买入申报价≤买入基准价的102%;卖出申报价≥卖出基准价的98%。买入是“限高买”,不允许随意挂高价哄抬。卖一是10.50,则10.50*102%=10.71,买入挂单,价格不能高于它。卖出是“限低卖”,不允许随意挂低价。买一是9.50,则9.50*98%=9.31,卖出挂单,价格不能低于它。创业板委托超过2%,不是废单,而是给你存到系统里,等到股票走势波动到符合2%以内的价格范围了,再生效。科创板直接算废单,在快速拉升打直线的剧烈波动行情里,会出现报单频繁失败。
————————
小白:那主板股票有没有价格笼子呢?
小牛:主板股票没有价格笼子,在涨跌幅范围内(±10%)的价格都是有效的委托价格。
在委托成交之前,我们可以在委托订单界面进行撤单操作;在委托成交之后,我们可以在当前持仓界面看到当前所持有的股票。
小牛:看到这里,相信你已经对股票交易的基础知识有了一定的了解,接下来的股市之旅就由你来亲自探索,解锁更多精彩~
陈凯旋
S15
风险提示:本文仅供投资者学习使用,投资者根据自身财务状况、风险承受能力以及对市场情况的判断综合考量后自行做出投资决策并承担一切损益。
本内容著作权归中信建投证券股份有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得公司同意进行引用的,需在允许的范围内使用,且不得对本文章进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月23日收盘,沪深两市共263只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,雏鹰农牧(002477,股吧)连续17日资金净流出,排名第一;宝莱特(300246,股吧)连续17日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,广发证券(000776,股吧)资金净流出金额最大,连续8天累计净流出9.28亿元,隆基股份(601012,股吧)紧随其后,14天累计净流出7.50亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,*ST济柴占比排名居首,该股近6日涨34.08%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 |
资金净流出 天数 |
资金净流出 金额(亿元) |
资金净流出 比例(%) |
累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000776 | 广发证券 | 8 | 9.28 | 20.53 | -4.56 |
601012 | 隆基股份 | 14 | 7.50 | 18.91 | -8.98 |
600000 | 浦发银行 | 8 | 7.40 | 32.68 | -0.48 |
600837 | 海通证券 | 8 | 7.36 | 23.28 | -0.06 |
601163 | 三角轮胎 | 5 | 7.30 | 7.12 | 3.83 |
002407 | 多 氟 多 | 9 | 7.28 | 15.43 | -10.65 |
002157 | 正邦科技 | 11 | 7.22 | 22.51 | -16.91 |
300459 | 金科娱乐 | 6 | 6.11 | 11.26 | -10.81 |
601766 | 中国中车 | 8 | 5.98 | 21.13 | -2.26 |
600522 | 中天科技 | 5 | 5.81 | 22.72 | -5.97 |
000559 | 万向钱潮 | 9 | 5.69 | 20.13 | -8.36 |
000793 | 华闻传媒 | 11 | 5.11 | 14.38 | -8.91 |
601966 | 玲珑轮胎 | 11 | 4.84 | 17.26 | -11.10 |
002340 | 格 林 美 | 11 | 4.64 | 17.40 | -7.49 |
002245 | 澳洋顺昌 | 8 | 4.60 | 28.69 | -12.86 |
002477 | 雏鹰农牧 | 17 | 4.60 | 20.86 | -5.96 |
600565 | 迪马股份 | 9 | 4.49 | 14.82 | -5.52 |
002113 | 天润数娱 | 5 | 4.30 | 21.21 | -8.51 |
002074 | 国轩高科 | 8 | 4.26 | 18.06 | -8.90 |
000629 | *ST 钒钛 | 6 | 4.26 | 28.31 | 2.09 |
300531 | 优 博 讯 | 11 | 3.93 | 9.77 | -21.37 |
000777 | 中核科技 | 8 | 3.90 | 15.76 | 2.80 |
600879 | 航天电子 | 8 | 3.90 | 17.85 | -5.71 |
300168 | 万达信息 | 5 | 3.72 | 23.02 | -3.30 |
000806 | 银河生物 | 5 | 3.71 | 13.68 | -3.67 |
000605 | 渤海股份 | 8 | 3.68 | 10.65 | -12.79 |
002102 | 冠福股份 | 9 | 3.67 | 14.54 | -1.57 |
600382 | 广东明珠 | 12 | 3.62 | 15.32 | -5.42 |
600089 | 特变电工 | 10 | 3.60 | 19.85 | -3.51 |
600292 | 远达环保 | 9 | 3.56 | 19.95 | -7.70 |
002385 | 大 北 农 | 13 | 3.51 | 30.22 | -5.67 |
002410 | 广 联 达 | 10 | 3.41 | 25.58 | -10.42 |
002666 | 德联集团 | 7 | 3.37 | 39.57 | -7.07 |
002256 | 彩虹精化 | 5 | 3.36 | 13.14 | -8.87 |
600874 | 创业环保 | 6 | 3.32 | 15.61 | -9.12 |
300292 | 吴通控股 | 5 | 3.28 | 11.02 | -9.05 |
600936 | 广西广电 | 7 | 3.23 | 18.61 | -7.71 |
300085 | 银 之 杰 | 9 | 3.18 | 19.00 | -9.24 |
601600 | 中国铝业 | 11 | 3.08 | 18.88 | -3.05 |
601880 | 大 连 港 | 14 | 3.06 | 30.09 | -4.71 |
603169 | 兰石重装 | 6 | 3.06 | 13.68 | 5.81 |
600008 | 首创股份 | 10 | 3.04 | 12.00 | -3.73 |
002276 | 万马股份 | 10 | 3.02 | 19.95 | -5.07 |
601777 | 力帆股份 | 11 | 3.00 | 17.58 | -9.50 |
600677 | 航天通信 | 6 | 2.95 | 20.14 | -7.20 |
300495 | 美尚生态 | 10 | 2.86 | 11.37 | -11.38 |
601168 | 西部矿业 | 12 | 2.85 | 19.29 | -7.12 |
601857 | 中国石油 | 12 | 2.82 | 18.85 | -2.80 |
603618 | 杭电股份 | 6 | 2.81 | 16.37 | -7.58 |
300246 | 宝 莱 特 | 17 | 2.77 | 13.58 | -14.25 |
601718 | 际华集团 | 8 | 2.76 | 23.95 | -6.59 |
000688 | 建新矿业 | 12 | 2.75 | 20.10 | -14.31 |
002124 | 天邦股份 | 9 | 2.74 | 29.80 | -10.60 |
000810 | 创维数字 | 9 | 2.71 | 17.59 | -8.99 |
600332 | 白 云 山 | 12 | 2.68 | 21.30 | -4.43 |
600895 | 张江高科 | 8 | 2.67 | 16.72 | -6.01 |
002019 | 亿帆鑫富 | 8 | 2.61 | 23.14 | -3.52 |
601018 | 宁 波 港 | 10 | 2.60 | 22.34 | -3.78 |
600869 | 智慧能源 | 11 | 2.59 | 20.10 | -4.29 |
601607 | 上海医药 | 6 | 2.56 | 24.92 | -1.87 |
002176 | 江特电机 | 5 | 2.51 | 22.36 | -2.91 |
600303 | 曙光股份 | 8 | 2.50 | 24.11 | -5.03 |
600367 | 红星发展 | 12 | 2.45 | 15.20 | -8.01 |
600652 | 游久游戏 | 8 | 2.44 | 22.56 | -6.22 |
601127 | 小康股份 | 11 | 2.36 | 16.97 | -12.71 |
300532 | 今天国际 | 5 | 2.33 | 12.34 | -14.43 |
601669 | 中国电建 | 8 | 2.31 | 17.72 | -2.51 |
002023 | 海特高新 | 10 | 2.29 | 19.72 | -6.74 |
002037 | 久联发展 | 6 | 2.26 | 27.88 | -8.45 |
600297 | 广汇汽车 | 6 | 2.25 | 23.00 | -4.40 |
300048 | 合康变频 | 11 | 2.25 | 19.88 | -6.86 |
002782 | 可 立 克 | 10 | 2.21 | 13.95 | -7.00 |
600884 | 杉杉股份 | 8 | 2.16 | 12.49 | -4.47 |
002562 | 兄弟科技 | 8 | 2.16 | 12.27 | -8.49 |
600139 | 西部资源 | 14 | 2.10 | 15.18 | -12.66 |
600673 | 东阳光科 | 14 | 2.10 | 23.21 | -3.00 |
600655 | 豫园商城 | 13 | 2.02 | 20.68 | -6.46 |
300198 | 纳川股份 | 11 | 1.98 | 13.90 | -3.83 |
300352 | 北 信 源 | 11 | 1.97 | 12.53 | -5.37 |
603737 | 三 棵 树 | 7 | 1.96 | 18.59 | -11.49 |
600222 | 太龙药业 | 15 | 1.94 | 17.16 | -6.43 |
000973 | 佛塑科技 | 11 | 1.91 | 14.59 | -7.68 |
600392 | 盛和资源 | 5 | 1.89 | 14.75 | -1.96 |
002681 | 奋达科技 | 11 | 1.87 | 24.24 | -6.89 |
600633 | 浙报传媒 | 8 | 1.86 | 26.19 | -5.12 |
000518 | 四环生物 | 10 | 1.86 | 22.80 | -9.48 |
600186 | 莲花健康 | 7 | 1.86 | 22.35 | -4.21 |
600715 | 文投控股 | 5 | 1.85 | 18.95 | -5.55 |
002436 | 兴森科技 | 6 | 1.83 | 22.13 | -7.78 |
000158 | 常山股份 | 12 | 1.81 | 14.64 | -5.98 |
300126 | 锐奇股份 | 13 | 1.78 | 17.43 | -4.37 |
300165 | 天瑞仪器 | 11 | 1.77 | 16.21 | -10.41 |
600118 | 中国卫星 | 6 | 1.77 | 19.37 | -2.67 |
002298 | 中电鑫龙 | 11 | 1.76 | 17.25 | -6.94 |
600335 | 国机汽车 | 9 | 1.71 | 18.57 | -9.72 |
600416 | 湘电股份 | 9 | 1.71 | 20.96 | -7.00 |
600528 | 中铁二局 | 8 | 1.70 | 14.14 | -5.71 |
300001 | 特 锐 德 | 10 | 1.68 | 17.28 | -2.74 |
600018 | 上港集团 | 7 | 1.67 | 21.19 | -3.66 |
600745 | 中茵股份 | 11 | 1.67 | 12.34 | -10.40 |
上一篇:散户炒股口诀 散户炒股如何赚钱