股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

股票st是什么意思(st股票有哪些)

2023-09-06 18:55分类:黑马捕捉 阅读:

本篇文章给大家谈谈股票st是什么意思,以及st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

怎么样的股票会变成 ST

怎么样的股票会变成 ST

ST规则:

1.连续两年亏损且营收低于1亿,退市,也就是说你即便亏损,但营收只要不低于1个亿,就退不了市,中翻中:又小又烂,休再坑骗!

可以看出,上市公司退市尤其是大公司退市难度越来越大,上机虽然连续亏损,但营收稳稳拿捏它。

2.面值低于1元,连续20交易日,总市值低于3个亿的,直接退市,无整理期,这是投资者用脚投票踢出退市的,中翻中:连韭菜都不信你了,留你何用,能滚多快滚多快。

3.取消暂停上市、重新上市环节,只要达到条件,不拖泥带水,直接走人。

4.控股股东非经营性占用资金在净资产5%以上,或超过1000万未整改的,要带帽,中翻中:家里发现贼了,大伙要小心。像之前舍得天洋就是这种,加加也是大股东卓越投资违规担保而st,都是种类型。

5.股东会董事会无法正常召开且无法形成有效决议的,中翻中:内部高管有纷争,带帽警示敲警钟。

6.生产经营活动受到重大影响且三个月无法恢复,典型的如st国医,停你仨月,正好st,估计是看着st新规罚的,但国医仨月后也会摘帽,一句话:短期大利空要警示

7.主要银行账户被冻结,意思是摊上官司了,账户冻结小心影响经营

8.信披重大缺陷,半数董事对年报半年报不保真,中翻中:自己人都不信,骗鬼呢!

9.其他

24只2023年ST摘帽预期股

今年是否挣钱,很多投资者都在决战最后两月,选好投资赛道是非常重要的一件事,10月中下月的信创、11月初的供销社都是部分时间段优质赛道的典型代表,而最后两月除了我们通常了解到的类似光伏、新能源、电力等优质赛道以外

布谷道以为ST概念中的摘帽预期股【就像这两天的ST众泰】也算一个优质赛道,因此ST概念股是否有摘帽预期显得很重要,为此本文罗列出3季报净利润超5000万元的24只ST股名单,也算是摘帽预期较强烈的ST股

1) ST红太阳 【3季报净利 9.46 亿, 农药 】

2) *ST星星 【3季报净利 8.74 亿, 消费电子零部件及组装 】

3) ST冠福 【3季报净利 6.63 亿, 原料药 】

4) ST龙净 【3季报净利 6.36 亿, 环保设备 】

5) ST瀚叶 【3季报净利 5.47 亿, 热力 】

6) ST澄星 【3季报净利 5.14 亿, 磷肥及磷化工 】

7) *ST美尚 【3季报净利 3.58 亿, 综合环境治理 】

8) ST广珠 【3季报净利 3.09 亿, 冶钢原料 】

9) *ST必康 【3季报净利 3.05 亿, 化学制剂 】

10) ST大集 【3季报净利 2.66 亿, 百货零售 】

11) *ST银亿 【3季报净利 1.68 亿, 汽车零部件Ⅲ 】

12) ST美盛 【3季报净利 1.54 亿, 影视院线 】

13) *ST大通 【3季报净利 1.33 亿, 综合Ⅲ 】

14) ST泛微 【3季报净利 1.24 亿, 软件开发 】

15) ST海投 【3季报净利 0.98 亿, 多元金融 】

16) ST大洲 【3季报净利 0.76 亿, 煤炭开采 】

17) ST浩源 【3季报净利 0.73 亿, 燃气Ⅲ 】

18) ST熊猫 【3季报净利 0.71 亿, 其他家用轻工 】

19) ST海越 【3季报净利 0.70 亿, 油品石化贸易 】

20) ST开元 【3季报净利 0.67 亿, 教育Ⅲ 】

21) ST洲际 【3季报净利 0.64 亿, 油气开采 】

22) ST时万 【3季报净利 0.63 亿, 电池 】

23) ST森源 【3季报净利 0.57 亿, 输变电设备 】

24)*ST御银 【3季报净利 0.52 亿, 计算机设备Ⅲ 】



21只ST股预计全年业绩预盈

109只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有21只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月10日,共有109只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有21家,预亏公司有41家,减亏公司有40家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -14.83 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -5.45 电力设备
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 3.31 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 19.87 医药生物
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 8.85 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 -12.09 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 101.15 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 5.65 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 0.24 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 5.14 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 43.11 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 -0.21 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 -2.51 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 3.22 计算机
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 17.41 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 1.93 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 0.22 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 6.94 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 14.57 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 -7.29 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 22.70 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 22.78 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -6.84 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -4.82 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 2.30 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 1.11 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 5.48 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -44.05 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 -42.98 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 -17.69 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 1.11 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 4.14 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -59.03 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 13.49 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -68.00 计算机
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -11.36 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -16.02 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 6.40 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -12.41 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -7.42 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 4.84 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 -0.74 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 8.70 通信
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 8.71 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -8.98 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 12.56 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -21.22 电力设备
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -5.38 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 31.91 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 18.45 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -10.81 电力设备
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -1.98 医药生物
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 2.70 电子
002113 ST天润 减亏 -18000.00 -24000.00 -3.03 传媒
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -58.02 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 49.87 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 3.15 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.61 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 -3.61 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -33.42 传媒
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 0.39 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 1.43 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -10.00 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 15.58 农林牧渔
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -6.06 汽车
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -33.83 医药生物
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 3.19 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 34.78 通信
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -21.12 建筑装饰
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 6.43 机械设备
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -34.09 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -22.95 非银金融
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 0.76 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 8.78 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -7.14 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -18.60 电力设备
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 47.48 交通运输
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 2.89 计算机
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -15.04 纺织服饰
600242 *ST中昌 预亏 -52000.00 -62000.00 -16.52 传媒
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -18.43 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 15.61 基础化工
600568 ST中珠 预亏 -60000.00 -90000.00 -8.51 医药生物
002776 ST柏龙 减亏 -65000.00 -80000.00 -11.48 纺织服饰
600759 ST洲际 减亏 -68000.00 -86000.00 9.13 石油石化
600239 ST云城 预亏 -69000.00 -83000.00 -0.52 房地产
000564 ST大集 预亏 -70000.00 -130000.00 -1.89 商贸零售
002433 ST太安 减亏 -72500.00 -79500.00 -16.48 医药生物
002470 ST金正 预亏 -75000.00 -100000.00 -9.66 基础化工
002309 ST中利 减亏 -75800.00 -98300.00 23.76 电力设备
002740 ST爱迪尔 预亏 -76000.00 -98000.00 22.95 纺织服饰
000796 ST凯撒 预亏 -80000.00 -98000.00 -14.17 社会服务
600726 *ST华源 减亏 -92000.00 -92000.00 -2.24 公用事业
000839 ST国安 减亏 -100000.00 -140000.00 -3.56 通信
600816 ST安信 减亏 -100000.00 -100000.00 1.10 非银金融
300273 *ST和佳 预亏 -107000.00 -127000.00 23.27 医药生物
300297 *ST蓝盾 减亏 -110000.00 -120000.00 -26.40 计算机
002313 *ST日海 预亏 -110000.00 -130000.00 22.99 通信
002411 *ST必康 预亏 -120000.00 -220000.00 -20.11 医药生物

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 俞立严 宋薇萍 2023-04-10 09:14

https://www.haizuanshi.com

上一篇:股神杨百万怎样炒股(杨百万炒股技巧)

下一篇:学炒股(从零开始学炒股全集)

相关推荐

返回顶部