股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

迪斯尼团体门票(迪斯尼概念股一览表)

2023-04-08 08:54分类:港股投资 阅读:

中新网12月23日电 据上海迪士尼度假区官网23日消息,自2023年6月23日起,上海迪士尼度假区将在现行四级票价结构下调整上海迪士尼乐园的门票价格。

各级定义及对应的票价如下:“常规日”门票价格为475元,涵盖大部分平日和部分周末;“特别常规日”门票价格为599元,涵盖部分周末和部分平日;“高峰日”门票价格为719元,涵盖夏季大部分日期、部分中国法定节假日放假和调休期间及其前后部分日期、国际性节日庆祝期间、乐园特别活动日以及其他客流高峰日;“特别高峰日”门票价格为799元,涵盖部分中国法定节假日放假和调休期间、乐园特别活动日以及夏季部分日期。

此次上海迪士尼乐园“常规日”门票从435元升至475元、“特别常规日”门票从545元升至599元、“高峰日”门票从659元升至719元、“特别高峰日”门票从769元升至799元。(中新财经)

(中国新闻网)

中新经纬11月17日电 据华尔街日报中文网11月17日报道,美国迪士尼度假区将很快对到达佛罗里达州华特‧迪士尼世界度假区(Walt Disney World in Florida)的游客收取更多门票费用,新票价将在12月8日生效。

报道表示,12月开始,佛罗里达州华特‧迪士尼世界度假区单日单一公园门票票价将取决于游客选择拜访四个主题公园中的哪一个。除此之外,票价还取决于游客选择拜访的时间,较为受欢迎的日期票价也将更贵。

佛罗里达州迪士尼世界度假区是世界上最大的迪士尼度假区,总面积为124平方公里,由四大主题乐园组成,分别是神奇王国主题乐园、魔法王国乐园、迪士尼好莱坞影城、迪士尼动物王国。

据报道,在此次涨价中,四个乐园的单日票价均有不同程度提升,最昂贵的单日门票将是圣诞节和新年假期前后9天拜访神奇王国主题乐园的票价,价格将从159美元(约合人民币1134.5元)提升到189美元(约合人民币1348.6元)。

这已不是迪士尼首次调整美国迪士尼乐园度假区的门票价格。在2021年10月,美国迪士尼度假区就已经上调过迪士尼乐园和迪士尼冒险主题公园大部门的门票价格,并且单日票价按照一年中的不同游玩时间有所区分。

此前在2022年1月,上海迪士尼度假区也调整过门票价格,四级票价结构的门票定价也有不同幅度的上调。(中新经纬App)

导语:28日零时,上海迪士尼门票正式开售,据悉开园首日(6月16日)的门票被秒抢。一场围绕迪士尼乐园的产业及资本盛宴已然开启。那么上海迪士尼概念股票有哪些?上海迪士尼概念股票龙头股票有哪些?

分析人士表示,上海迪士尼火爆的门票销售情况将在短期内对相关概念股带来极大地影响,而官方持续地造势活动,也使得概念股有望保持近期不错的上涨态势。上海迪士尼门票售罄。截止目前,迪士尼概念股继续走高。

上海迪士尼概念股票一览表:

关注:哈尔斯(002615)、界龙实业(600836)、陆家嘴(600663)、龙头股份(600630)、上海建工(600170)、上海梅林(600073)、龙头股份(600630)。

据公开资料,上海迪士尼包含“米奇大街”、“奇想花园”、“探险岛”、“明日世界”、“宝藏湾”、“梦幻世界”六大主题园区。虽然这只是一个主题乐园,但是巨量的游客涌入对于周边的餐饮、交通、购物等消费的带动是不可想象的。

迪士尼项目直接投资预计约300亿元,带动的间接投资约2100亿到3000亿元;保守预计2016年吸引旅游人次1200万,每年就将带来480亿元以上经济增量。

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业

1 600834 申通地铁 105.0600 69.3200 5.2700 7,280,074,051.2500 7,280,074,051.2500 公路铁路

2 002161 远望谷 322.8500 275.6500 8.7200 11,893,168,879.3600 12,642,454,078.8800 电子设备制造

3 600662 强生控股 78.6000 80.1800 4.7800 14,999,877,358.7400 14,999,877,358.7400 公路铁路

4 600611 大众交通 39.1000 39.6900 2.3300 13,236,078,345.5100 20,016,239,943.6900 公路铁路

5 600708 光明地产 151.7200 29.4500 2.4800 4,824,551,659.1900 12,514,652,175.5100 房地产开发

6 002699 美盛文化 128.6800 76.6200 14.3000 13,404,559,830.2000 16,060,459,251.4000 服装家纺

7 600676 交运股份 28.5400 30.1600 2.6600 9,624,092,860.2500 9,624,092,860.2500 物流

8 600278 东方创业 50.4900 53.6200 2.5600 7,280,049,622.5200 7,280,049,622.5200 贸易

9 600648 外高桥 39.4100 30.3900 2.5100 18,181,697,799.9900 22,082,541,328.0000 房地产开发

10 600009 上海机场 22.3600 22.4200 2.7900 32,115,402,697.5700 56,594,771,234.9300 航空机场

11 600895 张江高科 49.7300 72.8600 4.3500 31,593,266,229.2200 31,593,266,229.2200 房地产开发

12 600848 上海临港 356.9800 -102.8000 4.6200 4,504,820,256.0900 13,803,553,619.0000 通用设备

13 600836 界龙实业 632.3600 571.0600 10.3100 8,416,041,032.8500 8,894,146,276.8000 造纸印刷

14 600732 *ST新梅 -30.4600 -30.6800 9.4600 3,423,758,257.6600 3,423,758,257.6600 房地产开发

15 600663 陆家嘴 37.9500 37.9500 5.5500 52,435,624,068.9100 72,111,280,379.9400 房地产开发

16 600170 上海建工 15.6900 10.2700 1.5400 28,373,442,777.1500 29,300,045,168.1900 建筑施工

17 300330 华虹计通 2,253.4800 186.2500 5.8000 2,495,044,063.5200 2,521,494,155.4400 计算机软件

18 600692 亚通股份 115.2400 116.3500 7.8700 3,230,983,269.8500 4,456,850,717.7200 港口航运

19 600639 浦东金桥 40.7200 38.4100 2.4800 11,668,650,365.0900 19,945,277,622.4100 房地产开发

20 600284 浦东建设 20.4900 20.4900 1.5500 7,768,978,426.4400 7,768,978,426.4400 建筑施工

21 600741 华域汽车 9.7100 8.2600 1.7800 36,810,602,493.7500 44,926,316,772.0000 汽车

22 600754 锦江股份 57.7000 55.8600 4.4100 19,629,395,805.6300 35,310,283,117.5600 酒店

23 600630 龙头股份 122.7800 137.2700 5.2400 8,747,900,347.0600 8,747,900,347.0600 服装家纺

24 600628 新世界 62.3300 29.7300 2.8000 7,115,474,293.4600 7,115,474,293.4600 零售

25 600655 豫园商城 19.9000 18.7800 2.4500 18,843,290,611.8900 18,843,290,611.8900 零售

26 600650 锦江投资 106.5400 100.4400 6.8200 15,220,126,599.5100 21,496,246,543.1400 公路铁路

27 601021 春秋航空 25.8900 15.6800 5.7700 9,250,000,000.0000 37,000,000,000.0000 航空机场

28 600115 东方航空 11.9200 22.4800 2.2400 47,238,039,466.1100 79,760,887,935.8600 航空机场

29 600827 百联股份 18.4600 23.6100 1.6600 22,215,996,203.4800 24,803,938,171.7200 零售

30 600675 *ST中企 -4.1100 -4.1100 3.7600 10,212,814,515.3400 10,212,814,515.3400 房地产开发

31 002162 悦心健康 -2,146.4000 288.7900 7.8000 5,975,309,832.5700 6,246,914,824.9600 陶瓷

32 600818 中路股份 249.3900 961.5000 27.2600 9,151,861,000.7400 12,362,886,324.3100 其他轻工

33 002615 哈尔斯 158.9800 47.5600 10.6300 3,766,537,905.5400 6,679,487,805.1800 其他轻工

涨停敢死队“目标股”曝光

https://www.haizuanshi.com

上一篇:融资产品有哪些(小微企业融资产品)

下一篇:海西概念股创业板(海西概念股票)

相关推荐

返回顶部