股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

双碳股票有哪些(_st股票有哪些)

2023-10-10 21:23分类:波浪理论 阅读:

本篇文章给大家谈谈双碳股票有哪些,以及*st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

华塑科技:随着国家“双碳”战略的提出,储能锂电行业近两年迎来了爆发,市场总体规模可观

华塑科技(301157)03月17日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:你好,请问贵公司在储能锂电池bms低于同行,如何快速增长?对比同行是否有优势?

华塑科技董秘:投资者您好!随着国家“双碳”战略的提出,储能锂电行业近两年迎来了爆发,市场总体规模可观。就目前而言,行业内厂商众多,属于初期群雄逐鹿阶段,尚未形成稳定的市场格局。正常一个行业都需经过3-5年甚至更长时间的充分竞争,才能形成相对稳定的市场格局,而最终能够脱颖而出的一般都是产品技术性能优、持续服务能力强、拥有一定资金实力的企业。 BMS产品是储能领域关键设备之一,用户重点关注产品的性能及安全可靠性、技术服务能力的持续性,并且对厂商的资金实力还是有一定的门槛要求,所以如果企业的规模及资金实力有限,则在激烈的持续竞争过程中很可能面临被淘汰的风险。 华塑科技作为专业的电池安全管理和云平台提供商,拥有丰富的技术储备、成熟的产品,并且有幸能够在储能锂电爆发的初期成功登陆资本市场,获得充足的资本支持,在市场开拓能力、产品研发与升级迭代能力、持续技术服务能力、供货交付能力等方面将获得明显提升,预期能够在市场竞争过程中,收获良好的发展成果。谢谢!

华塑科技2022年报显示,公司主营收入2.48亿元,同比上升4.8%;归母净利润5700.48万元,同比上升3.28%;扣非净利润5200.07万元,同比下降2.63%;负债率31.91%,投资收益54.37万元,财务费用-201.26万元,毛利率45.67%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出401.84万,融资余额减少;融券净流入0.0,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华塑科技(301157)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

华塑科技(301157)主营业务:公司主要从事电池安全管理产品的研发、生产、销售及售后技术服务,形成了以H3G-TA系统、H3G-TV系统和H3G-TS系统等后备电池BMS为主,以动力铅蓄电池BMS和储能锂电BMS为辅的产品体系。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

126只ST股预告全年业绩

126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月13日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 13.68 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 9.38 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -4.83 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -3.70 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 -0.17 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 8.12 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -3.85 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 17.45 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 9.81 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 3.26 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 113.09 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 6.01 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 1.20 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 2.11 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 40.00 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 3.00 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 1.27 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 4.52 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 0.00 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 20.84 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -9.12 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 21.05 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 4.07 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 9.15 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 3.91 机械设备
002076 *ST雪莱 预盈 2600.00 1800.00 19.75 家用电器
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 19.43 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 6.91 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 15.63 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 28.23 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -3.42 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -4.82 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 11.42 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 5.00 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 6.36 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -14.95 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 15.34 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 7.69 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 7.74 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 9.74 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -38.54 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 3.11 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -47.38 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -16.60 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -3.25 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -7.04 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 9.76 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -1.79 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -2.51 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 5.91 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 7.14 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 14.95 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 13.39 非银金融
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 1.89 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -1.55 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 22.22 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -14.71 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 2.62 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -2.15 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 29.79 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 15.15 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 25.60 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -37.82 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 7.48 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -6.76 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 19.46 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -4.85 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -40.57 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 35.22 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 -1.18 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.29 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 11.34 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -8.63 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 5.65 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 6.86 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 -0.72 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -3.93 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 18.61 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -12.03 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -17.18 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 25.22 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -1.60 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 15.84 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 -0.40 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -6.83 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -6.82 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -10.38 非银金融
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -43.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -3.04 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 5.41 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 3.57 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 6.05 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 4.13 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 18.35 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -9.14 纺织服饰
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -7.42 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 16.59 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 21记者 2023-03-13 08:48

https://www.haizuanshi.com

上一篇:炒股能赚钱吗知乎(现在炒股能赚钱吗)

下一篇:我想学炒股怎样开始(如何学会炒股)

相关推荐

返回顶部