股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

002595豪迈科技(豪迈科技股票)

2023-07-12 21:06分类:MACD 阅读:

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2022-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年度机械设备行业分红排名

在最新版《2022年胡润百富榜》,以62亿元人民币财富位列榜单第1038位,排名山东潍坊地区富豪榜第4位,潍坊下辖高密地区唯一上榜富豪,成为名副其实的山东“高密首富”。

为何会出现基金“独门股”

公司于2022年4月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-013)。

豪迈科技主要指标及行业内排名如下:

事件:

该股主要指标及行业内排名如下:

分红送转

1979年,年仅17岁的张恭运考上了山东工学院(后并入山东大学)机械制造工艺与设备专业。毕业后,张恭运积极响应国家“支援新疆建设”的号召,

产量和出口销量同比增速都基本转正。在下游景气提升带动下,模具中期需求向好。

而机床业务,也是与会投资者最关心的话题。

4月19日华研精机发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为6000.00万元。派现额占净利润比例为71.12%,这是公司上市以来,累计第3次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派5元(含税) 0.60 1.32
2022.06.30 10派2元(含税) 0.24 0.48
2021.12.31 10派4元(含税) 0.48 0.63

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入5.45亿元,同比下降2.47%,实现净利润8435.97万元,同比下降14.40%,基本每股收益为0.7元,加权平均净资产收益率为7.59%。

按申万行业统计,华研精机所属的机械设备行业共有145家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为57.40亿元,其次是中联重科、中国通号,派现金额为26.94亿元、18.00亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601766 中国中车 0.00 2 574000.00 49.26 3.74
000157 中联重科 0.00 3.2 269380.13 116.81 4.98
688009 中国通号 0.00 1.7 180026.92 49.54 3.69
600031 三一重工 0.00 1.6 135785.63 31.78 0.89
600499 科达制造 0.00 6.8 130414.23 30.68 3.66
601717 郑煤机 0.00 5.6 99805.77 39.32 4.11
000039 中集集团 0.00 1.8 97065.37 30.15 1.54
301200 大族数控 0.00 20 84000.00 193.24 3.73
600582 天地科技 0.00 2 82771.78 42.40 4.14
002430 杭氧股份 0.00 8 78763.38 65.08 2.35
688187 时代电气 0.00 5.5 77893.03 30.48 0.94
002690 美亚光电 0.00 7 61773.80 84.61 2.84
601369 陕鼓动力 0.00 3.5 60465.82 62.44 3.03
688425 铁建重工 0.00 1.04 55468.37 30.08 2.39
600835 上海机电 0.00 4.3 43977.79 44.81 3.24
603298 杭叉集团 0.00 4 37423.20 37.89 2.55
002884 凌霄泵业 0.00 10 35768.25 84.77 4.97
600528 中铁工业 0.00 1.46 32434.65 17.37 1.76
002595 豪迈科技 0.00 3.75 30000.00 25.00 1.58
600761 安徽合力 0.00 4 29607.23 32.75 3.28
200771 杭汽轮B 2.00 3 29386.11 56.25 2.74
001696 宗申动力 0.00 2.5 28625.67 73.34 3.76
601038 一拖股份 0.00 2.257 25360.67 37.24 1.86
834599 同力股份 0.00 5 22626.25 48.52 6.68
002008 大族激光 0.00 2 21041.41 17.39 0.60
002367 康力电梯 0.00 2.5 19653.47 71.65 3.19
601882 海天精工 0.00 3.6 18792.00 36.09 1.50
002960 青鸟消防 3.00 3 16943.74 29.75 0.93
300415 伊之密 0.00 3.5 16401.25 40.45 1.80
600894 广日股份 0.00 1.8 15479.04 30.21 2.59
603337 杰克股份 0.00 3.2 15430.89 31.26 1.43
000811 冰轮环境 0.00 2 14916.76 35.03 1.69
301029 怡合达 2.00 3 14446.73 28.53 0.43
605056 咸亨国际 0.00 3.5 14372.40 69.48 2.33
688697 纽威数控 0.00 4 13066.67 49.83 2.20
300259 新天科技 0.00 1 11602.16 47.20 2.46
002972 科安达 4.00 6 10453.32 85.44 3.18
688686 奥普特 0.00 8.5 10375.44 31.94 0.41
688378 奥来德 4.00 10 10266.12 90.83 2.14
603283 赛腾股份 0.00 5.3 10108.94 32.93 1.88
000988 华工科技 0.00 1 10055.03 11.10 0.47
002111 威海广泰 0.00 1.8 9536.68 39.73 1.89
002046 国机精工 0.00 1.77 9365.59 40.15 1.30
688337 普源精电 4.80 7 8491.67 91.81 0.99
002774 快意电梯 0.00 2.5 8417.20 111.39 2.91
002837 英维克 3.00 1.9 8257.35 29.46 0.61
605060 联德股份 0.00 3.4 8202.70 33.11 1.51
001225 和泰机电 0.00 12.5 8083.35 36.57
001332 锡装股份 3.50 10 8000.00 34.71 1.36
688308 欧科亿 4.00 7 7883.14 32.56 1.06
688569 铁科轨道 0.00 3.5 7373.33 31.12 1.84
600232 金鹰股份 0.00 2 7294.37 147.37 3.39
300306 远方信息 0.00 2.6 6992.93 87.40 1.97
688015 交控科技 0.00 3.7 6953.91 30.30 1.53
603339 四方科技 0.00 2.2 6807.71 22.27 1.76
300154 瑞凌股份 0.00 1.5 6779.24 81.13 2.41
300828 锐新科技 0.00 4 6636.00 68.25 2.19
603095 越剑智能 4.00 5 6600.00 14.66 2.10
688558 国盛智科 0.00 5 6600.00 35.58 1.39
688700 东威科技 4.80 4.4 6476.80 30.37 0.40
688665 四方光电 0.00 9 6300.00 43.31 0.76
600330 天通股份 0.00 0.5 6167.17 9.21 0.41
301138 华研精机 0.00 5 6000.00 71.12 1.32
301129 瑞纳智能 8.00 8 5951.20 29.62 1.29
300341 麦克奥迪 0.00 1.1 5647.33 21.63 1.08
830879 基康仪器 0.00 4 5579.91 92.15 6.60
300092 科新机电 0.00 2 5478.47 45.19 1.77
688059 华锐精密 4.00 12 5280.96 31.83 0.93
002871 伟隆股份 3.00 3 5066.31 37.20 2.31
601608 中信重工 0.00 0.114 4946.94 34.00 0.29
002334 英威腾 0.00 0.6 4765.46 17.33 0.71
301317 鑫磊股份 0.00 3 4715.70 61.30
002483 润邦股份 0.00 0.5 4711.44 88.64 0.73
300193 佳士科技 0.00 1 4699.24 26.65 1.11
688698 伟创电气 0.00 2.5 4500.00 32.17 1.18
002073 软控股份 0.00 0.46 4459.73 22.01 0.67
603289 泰瑞机器 0.00 1.5 4398.32 45.51 1.41
688628 优利德 0.00 3.8 4196.11 35.74 1.25
301312 智立方 5.00 10 4171.78 35.76 0.91
300349 金卡智能 0.00 1 4150.92 15.35 0.92
688290 景业智能 2.00 5 4120.00 33.87 0.83
300897 山科智能 0.00 6 4080.00 50.39 1.98
301268 铭利达 0.00 1 4000.10 9.93 0.26
300007 汉威科技 0.00 1.2 3915.27 14.18 0.60
603036 如通股份 0.00 1.9 3914.11 48.24 1.89
688459 哈铁科技 0.00 0.8 3840.00 33.31 0.84
838670 恒进感应 10.00 5.5 3685.00 60.24 2.72
003036 泰坦股份 0.00 1.7 3672.00 28.21 1.37
300817 双飞股份 2.00 2.5 3638.30 59.18 1.43
688160 步科股份 0.00 4 3360.00 36.90 1.07
603201 常润股份 4.00 4.2 3338.72 19.27 1.09
688028 沃尔德 4.00 3 3287.43 52.33 0.75
833509 同惠电子 5.00 3 3262.44 58.11 1.92
836395 朗鸿科技 10.00 7 3204.60 76.06 4.36
300066 三川智慧 0.00 0.3 3120.10 14.59 0.54
002598 山东章鼓 0.00 1 3120.00 28.32 0.85
688420 美腾科技 0.00 3.5 3095.05 24.83 0.75
688115 思林杰 0.00 4.5 3000.15 55.53 0.97
603090 宏盛股份 0.00 3 3000.00 56.19 1.18
688768 容知日新 4.80 5.4 2962.74 25.53 0.56
301377 鼎泰高科 0.00 0.7 2870.00 12.88 0.28
688285 高铁电气 0.00 0.76 2859.80 20.18 0.84
601177 杭齿前进 0.00 0.71 2840.43 13.57 0.83
300818 耐普矿机 5.00 4 2800.06 20.84 1.00
688557 兰剑智能 0.00 3.8 2761.46 30.51 1.10
835174 五新隧装 0.00 3 2700.26 34.73 2.28
600558 大西洋 0.00 0.3 2692.81 39.34 0.87
300263 隆华科技 0.00 0.3 2679.86 41.68 0.35
301016 雷尔伟 0.00 2.2 2640.00 29.07 1.02
002438 江苏神通 0.00 0.5 2537.69 11.15 0.35
300813 泰林生物 3.00 3 2495.14 31.31 0.51
688360 德马科技 4.00 2.9 2484.62 30.42 1.06
300354 东华测试 0.00 1.77 2448.27 20.10 0.51
688025 杰普特 0.00 2.5 2345.43 30.59 0.48
002903 宇环数控 0.00 1.5 2283.66 41.21 0.71
603173 福斯达 0.00 1.4 2240.00 15.78
002523 天桥起重 0.00 0.15 2124.96 52.12 0.46
832662 方盛股份 0.00 2.3 2013.65 37.31 2.63
300667 必创科技 0.00 1 2008.41 505.87 0.56
836720 吉冈精密 10.00 2.1 1991.88 32.74 1.24
688485 九州一轨 0.00 1.278 1920.73 30.02
600444 国机通用 0.00 1.3 1903.49 46.16 0.90
002819 东方中科 0.00 0.6 1834.77 2.06 0.22
603029 天鹅股份 0.00 1.42 1723.06 30.02 0.69
605100 华丰股份 0.00 1 1699.32 72.03 0.57
430476 海能技术 0.00 2 1628.71 36.65 1.57
001288 运机集团 0.00 1 1600.00 18.53 0.61
300445 康斯特 0.00 0.7 1487.01 19.71 0.56
871553 凯腾精工 0.00 1 1436.90 76.23 2.28
832491 奥迪威 0.00 1 1378.59 26.02 0.86
600560 金自天正 0.00 0.6 1341.87 30.48 0.56
002896 中大力德 0.00 0.7 1058.20 15.95 0.24
839725 惠丰钻石 0.00 1 923.00 12.56 0.24
688333 铂力特 4.00 0.7 799.41 10.06 0.04
600992 贵绳股份 0.00 0.29 710.76 30.83 0.16
300553 集智股份 3.00 1 624.00 33.62 0.23
301083 百胜智能 0.00 0.35 622.53 10.11 0.23
300865 大宏立 0.00 0.65 621.92 30.57 0.29
836942 恒立钻具 0.00 1 610.02 19.52 0.82
600495 晋西车轴 0.00 0.05 604.10 57.43 0.12
871245 威博液压 0.00 1 487.50 16.13 0.50
300161 华中数控 0.00 0.2 397.39 23.65 0.09
002009 天奇股份 0.00 0.1 380.72 1.92 0.05
002209 达意隆 0.00 0.13 253.82 11.36 0.16
002691 冀凯股份 0.00 0.07 238.00 17.66 0.13

 

https://www.haizuanshi.com

上一篇:集成电路股票走势图(芯恩集成电路股票)

下一篇:600477(000557股票)

相关推荐

返回顶部