股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

安徽水利概念股(水利概念股 西藏天路)

2023-06-22 18:43分类:黑马捕捉 阅读:

(原标题:上半年水利建设投资提升近50%,多项数据创新纪录,低估值概念股仅6只!中报预增的资源股有这些)

2022年是150项重大水利工程集中开工的最后一年,截至2021年末仅累计开工62项,项目有基础;且水利工程主要为中央财政支持,项目有资金,因此预计水利管网、施工和防水、外加剂等细分行业有望受益。A股水利工程概念相关的股票有哪些?具体都分布在哪些行业?我们来一起研究一下。

 

 

 

中国交建(601800.SH):22Q1收入、利润、新签高基数基础上均增长有力,费用管控效果明显;首单 REIT 登陆市场,海风建设运维优势或继续强化。

配售代码:“704326”,简称:“天路配债”;

可转债商誉几何?——可转债指标研究系列之三

据越声攻略(yslc688)统计,截止今日收盘,遭遇主力抛售金额超过2亿的股票共有36只,合计金额高达125亿。

公司主营业务:公路工程施工总承包(贰级);公路路面工程专业承包(壹级);桥梁工程专业承包(壹级);市政公用工程施工总承包(贰级);公路路基工程专业承包(贰级);铁路工程施工总承包(叁级);房屋建筑工程施工总承包(贰级);水利水电工程施工总承包(叁级);与公路建设相关的建筑材料(含水泥制品)的生产、销售;筑路机械配件的经营、销售;汽车维修;塑料制品;机械设备,电气自动化设备的研发、销售及技术服务;矿山工程施工。承包境外公路工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。公司根据市场变化和业务发展需要,可依法调整经营范围。。

申万宏源:多方面因素叠加,导致市场节节败退。一是没有增量资金,持续处于存量资金博弈状态,其中银证转账系统进入的资金是740亿元,但IPO把这部分资金对冲掉了,现在场内资金大概只有1.4万亿元,而2015年最高时是3.49万亿,现在只相当于最高峰的百分之四十。量上不去,价就上不去。二是市场热点散乱,从次新股到雄安等概念退潮,个股把握起来很难,想买的人在观望,想抛的人在离场,供求关系不平衡,就会出现下跌。三是3200点支撑击穿后,不少投资者认为这一次下跌是有力度的,技术形态也预示行情进入调整格局。四是和海外也有一定关系,黄金价格上涨,地缘局势紧张,外盘下跌,加剧了投资的谨慎情绪。后续大盘可能再下一个台阶,但持续往下的空间也不大,大概率在3100-3200点箱体震荡。操作上,在市场没有明显上升趋势的时候,注意控制仓位,关注大蓝筹。尤其是茅台不断创新高,表明有基本面支持的股票还是避风港,医药、食品饮料、家电等行业的白马股,以及成长股业绩保持稳定增长、估值也不高的可以关注。

 

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
广州港 601228 7.07% 78236.92 199324.45 121087.53 1041.66 22.96%
创业环保 600874 7.13% 68162.23 146560.95 78398.72 463.71 28.64%
上汽集团 600104 3.68% 57024.31 140060.13 83035.82 19.11 24.82%
荣晟环保 603165 10.01% 33290.34 47602.07 14311.73 2287.90 53.56%
贵州茅台 600519 2.10% 30205.30 107239.11 77033.80 5.80 16.15%
马应龙 600993 10.00% 26638.75 33765.18 7126.43 260.59 62.65%
伊利股份 600887 2.05% 26611.62 103040.78 76429.16 23.28 14.54%
海康威视 002415 4.24% 26281.16 80395.49 54114.33 15.14 19.15%
五粮液 000858 3.50% 24766.61 84113.72 59347.10 14.33 17.03%
格力电器 000651 1.81% 22308.35 155595.71 133287.36 11.05 7.57%
京东方A 000725 1.61% 22232.33 72252.47 50020.13 17.28 17.45%
沧州大化 600230 9.22% 19243.80 61769.06 42525.26 207.66 17.62%
亨通光电 600487 3.69% 19198.61 63346.33 44147.72 59.22 17.52%
桂林三金 002275 10.01% 17337.30 18753.90 1416.60 157.74 83.94%
中国平安 601318 0.73% 16584.73 70256.94 53672.22 4.28 13.00%
西藏天路 600326 6.31% 16466.24 48860.01 32393.76 195.85 19.66%
东阿阿胶 000423 4.15% 16431.35 55926.37 39495.03 36.98 16.91%
青岛海尔 600690 3.35% 16283.23 40162.23 23879.00 24.05 24.95%
大秦铁路 601006 2.05% 15836.97 34481.35 18644.39 13.40 29.06%
葛洲坝 600068 2.55% 13279.44 57658.73 44379.30 21.76 12.81%

 

 

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↑
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
金隅股份 601992 -9.94% -118396.23 171372.13 289768.36 -195.63 25.53%
数字政通 300075 -10.00% -52967.82 48339.07 101306.89 -816.09 35.28%
保变电气 600550 -10.01% -51938.39 10767.60 62705.99 -372.33 70.63%
华夏幸福 600340 -3.67% -47195.80 204025.32 251221.12 -43.14 10.18%
碧水源 300070 -3.72% -36992.83 93151.95 130144.78 -88.54 16.28%
棕榈股份 002431 -8.71% -31049.87 62262.98 93312.84 -285.44 19.66%
河钢股份 000709 -7.69% -30168.48 146650.15 176818.64 -60.72 9.23%
国光股份 002749 -3.39% -30153.40 13105.90 43259.31 -2197.87 53.09%
银龙股份 603969 -10.00% -29428.92 46506.71 75935.63 -849.77 24.09%
荣盛发展 002146 -7.16% -29049.36 90317.44 119366.80 -64.01 13.57%
新兴铸管 000778 -4.64% -27969.72 68937.54 96907.27 -113.24 16.48%
乐凯胶片 600135 -9.16% -24769.75 31504.86 56274.61 -401.47 27.90%
北新建材 000786 -5.87% -24703.58 55858.03 80561.61 -114.07 17.70%
上海天洋 603330 2.35% -23974.57 8188.62 32163.18 -2734.01 60.21%
唐山港 601000 -7.80% -23843.59 67465.30 91308.89 -98.46 14.60%
首创股份 600008 -3.01% -23428.33 140105.91 163534.24 -68.64 7.61%
天齐锂业 002466 -4.05% -23007.40 46958.72 69966.12 -48.73 19.34%
亚振家居 603389 -6.25% -21273.69 9476.23 30749.92 -1618.33 53.24%
巨力索具 002342 -8.74% -20730.48 55241.76 75972.24 -229.40 15.61%
利群股份 601366 -6.99% -20399.86 49549.38 69949.24 -609.08 16.58%

 

 

行业名称 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
卫生和社会工作 0.19% 3036.00 24155.49 21119.49 3.78 0.96% 迪安诊断
住宿和餐饮业 -0.03% 356.44 22010.84 21654.40 0.65 17.08% 岭南控股
教育 -1.70% -1275.61 2269.53 3545.14 -10.39 21.14% 东方时尚
租赁和商务服务业 -0.06% -16349.84 157154.48 173504.32 -3.81 6.31% 长久物流
综合 -1.29% -28282.95 94213.40 122496.35 -15.87 9.07% 廊坊发展
科学研究和技术服务业 -1.02% -28826.86 79401.82 108228.68 -29.26 14.64% 能科股份
农、林、牧、渔业 -0.81% -31518.07 145942.09 177460.16 -8.32 13.21% 雏鹰农牧
文化、体育和娱乐业 -0.44% -32794.90 94888.67 127683.57 -7.04 14.60% 华凯创意
交通运输、仓储和邮政业 -0.51% -37274.65 897980.71 935255.36 -2.58 2.85% 唐山港
电力、热力、燃气及水 -0.74% -63979.13 724386.86 788365.99 -4.73 7.03% 建投能源

 

 

行业名称 涨幅 净流入
(万元)↑
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 -0.01% -1566951.97 10094981.58 11661933.56 -8.80 9.69% 华明装备
房地产业 -1.14% -246340.01 949626.72 1195966.73 -13.35 13.06% 海德股份
金融业 -0.34% -197673.52 788187.11 985860.63 -2.45 13.04% 宝硕股份
信息传输、软件和信息 -0.41% -195827.10 885527.27 1081354.37 -10.88 10.41% 数字政通
建筑业 0.58% -114737.48 1132120.22 1246857.70 -6.57 4.68% 杭萧钢构
采矿业 -1.42% -114383.09 351203.06 465586.15 -3.71 12.95% 冀中能源
批发和零售业 -0.38% -87188.30 630334.21 717522.52 -6.84 8.05% 庞大集团
水利、环境和公共设施 -0.61% -76496.43 401690.59 478187.02 -25.58 7.36% 大连圣亚
电力、热力、燃气及水 -0.74% -63979.13 724386.86 788365.99 -4.73 7.03% 建投能源
交通运输、仓储和邮政业 -0.51% -37274.65 897980.71 935255.36 -2.58 2.85% 唐山港

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
广州港 601228 10.75 7.07% 16458 9425 7033.0 10.0661% 2.078% 14.814% 29.5411%
创业环保 600874 13.53 7.21% 9301 4516 4785.0 4.4011% 2.695% 0.058% 5.7111%
上汽集团 600104 27.05 3.6% 3627 1664 1963.0 0.178% 0.024% 0.108% 0.338%
大秦铁路 601006 7.93 1.8% 2696 1098 1598.0 0.1075% 0.0030% -0.0020% 0.1445%
伊利股份 600887 18.95 2.05% 3613 2134 1479.0 0.2451% 0.0090% 0.053% 0.3031%
大连港 601880 3.11 1.3% 3526 2248 1278.0 0.1652% -0.151% -0.022% -0.6788%
葛洲坝 600068 13.25 2.55% 2786 1652 1134.0 0.2463% -0.129% 0.184% 0.3723%
西藏天路 600326 12.62 6.23% 2075 964 1111.0 1.669% -0.137% 0.379% 1.483%
梅花生物 600873 6.75 5.14% 2043 935 1108.0 0.3565% -0.08% -0.108% 0.0705%
青岛海尔 600690 12.32 3.27% 1720 676 1044.0 0.1901% -0.041% 0.13% 0.2361%
山东钢铁 600022 2.7 1.12% 4392 3350 1042.0 0.1267% -0.265% -0.274% -0.5553%
中国化学 601117 9.11 3.76% 1994 959 1035.0 0.2098% -0.074% 0.105% 0.2118%
中国电建 601669 8.46 2.05% 3582 2576 1006.0 0.1048% -0.199% -0.011% -0.0052%
方大炭素 600516 9.38 3.65% 2530 1631 899.0 0.5229% -0.09% 0.085% 0.6889%
日照港 600017 4.31 1.17% 2185 1307 878.0 0.2855% -0.354% -0.113% -0.6615%
*ST郑煤 600121 5.01 5.03% 1152 286 866.0 0.8529% -0.477% 0.0% 0.8179%
连云港 601008 8.59 3.87% 3685 2838 847.0 0.8343% -0.921% 0.714% 0.8353%
农业银行 601288 3.26 0.31% 3838 3059 779.0 0.0026% 0.01% -0.0030% -0.0164%
特变电工 600089 12.37 3.08% 2172 1419 753.0 0.2353% 0.077% 0.088% 0.4913%
永辉超市 601933 6.19 2.65% 2806 2136 670.0 0.07% -0.026% 0.127% 0.224%

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 3.79 1.61% 17695 11871 5824.0 0.1716% -0.122% 0.219% 0.1276%
中科云网 002306 5.09 9.94% 808 0 808.0 1.3073% -0.015% -0.28% 0.0613%
华侨城A 000069 8.33 2.21% 2389 1615 774.0 0.1264% -0.053% 0.022% -0.0456%
徐工机械 000425 3.94 -0.25% 1962 1247 715.0 0.1022% 0.036% -0.037% -0.2688%
隆基机械 002363 13.5 3.13% 921 254 667.0 1.7299% 0.84% 1.808% 4.5279%
海康威视 002415 35.83 4.1% 1002 339 663.0 0.137% 0.019% 0.083% 0.249%
格力电器 000651 33.79 1.75% 2355 1697 658.0 0.1102% 0.353% 0.145% 0.8012%
长安汽车 000625 15.59 1.23% 1037 469 568.0 0.151% -0.074% -0.169% -0.123%
康得新 002450 19.58 2.35% 1186 655 531.0 0.1843% -0.02% 0.028% 0.1323%
分众传媒 002027 12.44 4.36% 1944 1438 506.0 0.125% 0.121% 0.0020% 0.054%
桂林三金 002275 20.66 10.01% 492 7 485.0 0.9117% 0.0% -0.011% 0.9117%
美的集团 000333 34.84 1.78% 1046 590 456.0 0.0738% 0.011% 0.1% 0.1928%
五 粮 液 000858 45.53 3.48% 682 233 449.0 0.1183% 0.027% 0.092% 0.2593%
嘉寓股份 300117 9.3 2.42% 4607 4170 437.0 0.6106% -2.483% 9.225% 18.1786%
高升控股 000971 18.73 9.98% 402 13 389.0 1.6037% -0.066% -0.029% 0.9477%
华英农业 002321 10.36 6.37% 534 182 352.0 0.8312% 0.024% -0.0050% 0.9472%
超声电子 000823 15.49 5.23% 561 232 329.0 0.6128% 0.473% 0.0070% 0.0388%
二三四五 002195 6.45 2.38% 982 662 320.0 0.1741% -0.015% -0.029% 0.1221%
三环集团 300408 21.5 3.71% 692 396 296.0 0.3024% -0.065% 0.379% 0.7864%
英唐智控 300131 8.8 5.01% 467 171 296.0 0.4715% 0.011% -0.142% 0.6655%

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
金隅股份 601992 7.43 -9.94% 21208 35964 14756.0 1.8116% 0.942% 1.08% -8.3804%
庞大集团 601258 3.45 -7.26% 14161 19026 4865.0 0.7508% 0.306% -0.364% -1.0342%
保变电气 600550 10.16 -10.01% 1055 5554 4499.0 3.2768% 0.217% -0.0% -8.6932%
唐山港 601000 6.02 -7.95% 8830 13016 4186.0 1.0424% 0.342% 1.049% 1.9924%
首创股份 600008 7.04 -3.56% 18185 21327 3142.0 0.6518% 0.854% 3.176% -1.3452%
包钢股份 600010 3.02 -0.98% 2454 4353 1899.0 0.1206% 0.088% 0.159% 0.0946%
海南航空 600221 3.37 -0.88% 803 2335 1532.0 0.1297% 0.078% 0.065% 0.6727%
南山铝业 600219 3.36 -1.47% 1755 3285 1530.0 0.2159% 0.439% -0.057% 1.0149%
永泰能源 600157 3.83 -2.79% 501 2010 1509.0 0.3284% 0.102% 0.025% 0.4874%
光大银行 601818 3.87 -0.26% 1029 2530 1501.0 0.0377% 0.013% 0.019% 0.1057%
中国铝业 601600 4.73 -3.27% 2903 4392 1489.0 0.1359% 0.336% -0.051% 0.2929%
厦工股份 600815 5.78 -9.97% 445 1896 1451.0 1.5131% 0.133% 0.175% 1.7561%
际华集团 601718 8.64 -4.21% 1008 2427 1419.0 0.3679% 0.188% 0.033% 1.6749%
国电电力 600795 3.34 -0.89% 1485 2866 1381.0 0.0703% 0.073% -0.063% 0.1323%
利群股份 601366 19.07 -6.79% 953 2099 1146.0 6.5114% -8.955% -0.045% -2.4886%
紫金矿业 601899 3.42 -2.01% 2495 3633 1138.0 0.072% -0.163% 0.072% -0.064%
五洲交通 600368 6.75 -5.2% 741 1808 1067.0 1.2797% 0.62% -0.349% 1.3027%
华夏幸福 600340 37.03 -3.64% 3050 4110 1060.0 0.3587% 0.688% 2.087% 1.8437%
中国银行 601988 3.5 -0.85% 2152 3201 1049.0 0.0050% 0.0020% 0.012% 0.021%
乐凯胶片 600135 16.7 -9.44% 572 1603 1031.0 2.799% 0.779% 2.185% 1.374%

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
河钢股份 000709 4.69 -7.5% 29370 35694 6324.0 0.5957% 0.113% 0.589% 3.7047%
新兴铸管 000778 6.77 -4.78% 7550 11997 4447.0 1.2207% 0.69% 1.301% 3.9777%
棕榈股份 002431 11.99 -9.17% 2811 5240 2429.0 2.6907% 0.0030% 0.599% 2.6837%
荣盛发展 002146 11.67 -7.16% 5348 7717 2369.0 0.6091% 0.552% 0.229% 3.4251%
首航节能 002665 8.01 -5.21% 2536 4395 1859.0 1.2067% 1.083% 2.746% -7.6013%
巨力索具 002342 10.48 -8.39% 3020 4732 1712.0 1.9778% 0.46% 0.633% 9.3048%
雏鹰农牧 002477 5.16 -6.01% 2788 4485 1697.0 0.7873% 0.06% 0.643% 3.3033%
数字政通 300075 24.11 -10.0% 801 2438 1637.0 6.081% -8.707% -3.822% -6.066%
碧水源 300070 21.21 -3.72% 2193 3749 1556.0 0.7899% -0.628% 0.584% 0.9089%
北新建材 000786 15.7 -5.99% 1384 2785 1401.0 1.0169% -0.136% -0.204% 0.3809%
津滨发展 000897 5.6 -6.04% 1091 2240 1149.0 0.7105% -0.323% -0.053% 1.9895%
山推股份 000680 6.3 -5.55% 1192 2231 1039.0 0.983% 1.023% 0.261% 3.802%
冀中能源 000937 6.85 -6.42% 1566 2515 949.0 0.3265% 0.41% 0.14% -0.5775%
建投能源 000600 12.26 -6.84% 1253 2198 945.0 0.8669% 0.141% 0.156% 4.5259%
易事特 300376 9.55 -4.6% 371 1263 892.0 1.292% -0.519% 0.298% 1.968%
中信国安 000839 9.23 -3.95% 1351 2217 866.0 0.221% 0.401% -0.056% 0.891%
陕国投A 000563 6.06 -3.35% 749 1532 783.0 0.2736% -0.023% 0.115% 1.1776%
冀东水泥 000401 20.24 -6.08% 2763 3539 776.0 0.576% 0.538% 0.641% -9.252%
天保基建 000965 7.62 -6.85% 453 1218 765.0 0.7582% 0.062% 0.339% 1.7352%
海航投资 000616 5.03 -2.52% 608 1349 741.0 0.5181% 0.406% 0.124% -2.3909%

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
朗迪集团 603726 42.0 2.16% 17.4694% 5.8231% 3.4939% 39.68%
广州港 601228 10.78 7.37% 14.686% 4.8953% 2.9372% 44.02%
创业环保 600874 13.48 6.81% 13.6007% 4.5336% 2.7201% 15.99%
韩建河山 603616 25.59 -3.72% 13.2286% 4.4095% 2.6457% 27.19%
沧州大化 600230 31.45 9.05% 12.6158% 4.2053% 2.5232% 11.88%
罗顿发展 600209 12.13 -7.33% 10.9318% 3.6439% 2.1864% 6.45%
利群股份 601366 19.06 -6.84% 10.7527% 3.5842% 2.1505% 35.38%
天津磁卡 600800 9.78 -8.0% 10.6822% 3.5607% 2.1364% 4.4%
马应龙 600993 23.76 10.0% 10.4518% 3.4839% 2.0904% 4.23%
廊坊发展 600149 20.87 -8.9% 10.3523% 3.4508% 2.0705% 9.39%
中持股份 603903 52.5 -2.03% 10.2422% 3.4141% 2.0484% 41.14%
博天环境 603603 36.15 3.64% 10.1861% 3.3954% 2.0372% 27.23%
西藏城投 600773 12.43 -6.96% 10.1796% 3.3932% 2.0359% 4.37%
唐山港 601000 6.01 -8.1% 10.1208% 3.3736% 2.0242% 6.53%
凌云股份 600480 21.32 -9.2% 9.9087% 3.3029% 1.9817% 9.19%
天坛生物 600161 46.47 7.37% 9.8579% 3.286% 1.9716% 2.19%
银龙股份 603969 22.69 -10.0% 9.7731% 3.2577% 1.9546% 34.35%
福建水泥 600802 10.71 -6.95% 9.7541% 3.2514% 1.9508% 5.54%
宁波精达 603088 40.13 -4.63% 9.7519% 3.2506% 1.9504% 9.33%
鄂尔多斯 600295 12.1 5.31% 9.7222% 3.2407% 1.9444% 4.67%

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
渤海股份 000605 28.9 -6.26% 15.4385% 5.1462% 3.0877% 20.74%
北部湾港 000582 20.66 -3.14% 12.9767% 4.3256% 2.5953% 17.33%
冀东装备 000856 26.62 4.84% 12.8942% 4.2981% 2.5788% 27.79%
大亚圣象 000910 25.37 4.96% 11.3882% 3.7961% 2.2776% 2.27%
弘亚数控 002833 51.98 -9.98% 11.3448% 3.7816% 2.269% 13.51%
得利斯 002330 12.52 -9.99% 11.174% 3.7247% 2.2348% 4.26%
先河环保 300137 29.8 -4.76% 11.129% 3.7097% 2.2258% 34.41%
新劲刚 300629 49.3 -10.0% 11.004% 3.668% 2.2008% 53.64%
嘉寓股份 300117 9.34 2.86% 10.8871% 3.629% 2.1774% 18.3%
银之杰 300085 17.75 6.1% 10.8014% 3.6005% 2.1603% 4.53%
桂林三金 002275 20.66 10.01% 10.6133% 3.5378% 2.1227% 1.89%
巨力索具 002342 10.46 -8.57% 10.4478% 3.4826% 2.0896% 14.41%
龙洲股份 002682 13.06 -7.05% 10.1942% 3.3981% 2.0388% 7.26%
黄山胶囊 002817 46.5 2.02% 10.1103% 3.3701% 2.0221% 6.77%
海德股份 000567 25.33 -9.24% 10.0887% 3.3629% 2.0177% 3.8%
棕榈股份 002431 11.99 -9.17% 10.0692% 3.3564% 2.0138% 14.19%
民生控股 000416 9.24 -3.25% 9.9898% 3.3299% 1.998% 0.95%
坚瑞沃能 300116 9.8 -7.11% 9.9125% 3.3042% 1.9825% 3.31%
富临运业 002357 11.57 1.4% 9.8734% 3.2911% 1.9747% 2.12%
江苏国信 002608 12.85 -4.46% 9.8703% 3.2901% 1.9741% 2.02%

 

 

中药 2.42% 927398.65 桂林三金 10.01% 100219 20464.20
酿酒行业 2.41% 894205.84 泸州老窖 5.06% 214121 97665.40
饮料制造 2.39% 970116.94 迎驾贡酒 7.98% 114406 25810.17
中药 2.31% 1057543.36 桂林三金 10.01% 100219 20464.20
丙烯酸 2.06% 14435.71 卫星石化 3.70% 55497 6792.07
超级细菌 1.97% 257742.05 天坛生物 7.37% 113030 51285.79
燃料电池 1.92% 433170.24 上汽集团 3.60% 857360 230940.93
禽流感 1.76% 162227.36 天坛生物 7.37% 113030 51285.79
她经济 1.75% 206406.79 东阿阿胶 4.15% 144567 97508.76
食品饮料行业 1.71% 1729715.20 迎驾贡酒 7.98% 114406 25810.17
餐饮 1.70% 20333.87 中科云网 9.94% 117379 5923.09
健康中国 1.64% 1126385.87 开立医疗 9.98% 392 76.54
西藏自治区 1.63% 192172.29 西藏天路 6.14% 679738 83892.86
无线充电 1.62% 284284.56 德赛电池 5.85% 65664 34984.21
西藏振兴 1.61% 179923.73 西藏天路 6.14% 679738 83892.86
铁路运输 1.55% 90607.88 大秦铁路 2.18% 686452 54642.01
贵州省 1.42% 405173.15 贵州百灵 3.27% 107472 18556.06
生物识别 1.41% 558361.82 海康威视 4.13% 385075 137754.59
电子制造 1.36% 471071.32 德赛电池 5.85% 65664 34984.21
医药电商 1.35% 462302.74 马应龙 10.00% 181914 41914.51
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)

 

https://www.haizuanshi.com

上一篇:金改概念股(金改)

下一篇:深港通港股股票范围(深港通重仓概念股)

相关推荐

返回顶部