股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

今日股市最新行情(百度新闻今日股市)

2023-05-17 20:32分类:炒股入门 阅读:

新华社纽约3月1日电(记者刘亚南 胡含嫣)纽约股市三大股指1日涨跌不一。

截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨5.14点,收于32661.84点,涨幅为0.02%;标准普尔500种股票指数下跌18.76点,收于3951.39点,跌幅为0.47%;纳斯达克综合指数下跌76.06点,收于11379.48点,跌幅为0.66%。

板块方面,标普500指数十一大板块八跌三涨。公用事业板块和房地产板块分别以1.72%和1.49%的跌幅领跌,能源板块和材料板块分别以1.94%和0.68%的涨幅领涨。(完)

每经记者:杨建 每经编辑:彭水萍

11月29日(周二),A股三大股指集体高开,走出单边上涨行情,沪指上涨2.31%,创逾两个月新高,房地产板块30多只个股涨停。

11月28日,证监会射出第三支箭,决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施,并自即日起施行。这些措施意味着政策方向明确转向以及支持房地产行业的决心。

数据来源:记者整理 视觉中国图 杨靖制图

对此,有私募表示,房地产行业再融资松绑,极大地提振了市场投资者信心,叠加疫情防控优化,A股市场底部大概率确立,有望重演反转级别行情。

经济复苏大趋势未改变

周二市场的强势表现,在上海蒙玺投资管理有限公司总经理李骧看来并非偶然,李骧在微信中告诉《每日经济新闻》记者,大幅反弹主要是因为利好市场的政策放出,以及估值修复的需求,市场悲观情绪有所缓和。经过近一年的大盘震荡盘整,市场整体估值处在低位,有比较强的估值修复的需求。所以当政策利好,市场情绪趋于乐观时,整体大盘向上的预期还是能够形成。从中期来看大盘仍将在震荡中向上推进。比较看好前期被市场情绪性错杀的板块。

仁桥资产在微信中告诉记者,历史上的大级别行情往往都需要“宏大叙事”的铺垫。未来最可能发生的“宏大叙事”是两个周期的共振。即中国经济企稳周期与美国经济衰退周期的共振。一方面,对中国而言,经济企稳需要充足的流动性,需要一些政策调整,当然也需要一些时间;另一方面,对美国而言,美联储对通胀的判断一直过于滞后,通胀必然会缓解,衰退也会从隐忧变为现实,届时,货币政策会再次宽松,全球流动性也会逆转。这两个完全不同的周期在某个时点一定会发生共振,资本市场也必然会发生激烈的反应。

金信基金研究员张景鹏微信告诉记者,短期来看,房地产股权融资方面调整优化措施,超出市场预期,市场反馈积极,从中长期来看,经济周期已经进入底部区域,经济复苏的大趋势没有改变,企业盈利的基本面正呈现边际变好的趋势,建议投资者继续保持耐心,关注点回归到产业发展的大趋势上,与时代的产业趋势与优秀的企业共同成长,分享行业和企业成长的红利。

国金证券研报认为,A股市场或有望重演反转级别的行情。如果把2022年4月底当作中期的市场底部,当前市场二次探底结束。参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情,比如2019年2~4月的近千点反转行情,2020年7月的近千点反转行情,2022年5~6月后的反弹行情,后续会不会出现类似反转行情,未来一个季度的行情值得期待。中期紧跟国家产业政策布局,产业链供应链安全等安全发展领域值得重视。

这次市场反弹有持续性

深圳巨泽投资董事长马澄在微信中告诉记者,这次市场反弹有持续性,首先是降准意味着接下来的货币宽松,短期流动性有转好预期。其次是A股目前处于历史估值低点。第三是房地产十六条落地,定向授信超万亿,有助于稳定房地产市场。后期可看好三个方向,首先是疫情精准防控到放松预期下的困境反转板块,比如酒店餐饮、旅游等板块的表现。其次是后疫情时代受益板块,主要是消费类板块,也会迎来好的投资阶段。最后是国产替代和科技强国背景下,随着流动性转好,科技类板块也会得到资金青睐,比如信创,半导体芯片等。

仁桥资产在微信中告诉记者,从结构上说,传统低估值价值股方向未来会有更好的投资机会。经过数年持续收缩后,以上证50为代表的传统价值股板块整体估值已在历史底部区域。本身低估值,连续几年表现落后,而且2022年也经历了比较大的跌幅,背后的这些公司仍是当前中国经济的基石,是中流砥柱,它们显然不应该被时代抛弃,龙头股当前的估值毫无疑问是被低估的。从均值回归的角度,这种低估最终要回归,也是一定会回归的。

深圳新里程资产赖戌播在微信中告诉记者,房地产行业“180度”扭转供给端政策,沪深股市中的房地产、银行、保险、券商、“中字头”板块周二早盘大面积暴涨甚至涨停,平安银行和万科同日涨停板,可能是十年罕见之盛况。从技术面来看,由90个月、180个月和90周等几个重要时间周期叠加共振引发的重大转折底部极大概率已经确立,新牛市初现端倪,主升浪大概率在1~2年后,策略上先以中级反弹看待,积极关注困境反转行业及“中字头”等低位低估值蓝筹股,此为守正。关注疫情相关医药、数字经济、新能源车、半导体等,以待出奇。

每日经济新闻

3月3日,北交所个股合计成交量6108.20万股,成交额6.17亿元,成交额相对上一交易日减少1.20亿元,个股来看,收盘上涨的共55只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有55只,占可交易个股的31.43%,收盘涨幅居前的有中纺标、海希通讯、富士达,分别上涨5.32%、2.57%、2.48%。收盘股价下跌的有101只,跌幅居前的有艾能聚、骏创科技、贝特瑞等,分别下跌8.75%、5.53%、4.47%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有13只,成交额居前的北交所股票有艾能聚、贝特瑞、硅烷科技等,成交额分别为7647.74万元、5902.66万元、3735.38万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有艾能聚、中纺标、润普食品等,换手率分别为16.39%、15.63%、12.57%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
834770 艾能聚 7.30 -8.75 16.39 7647.74
835185 贝特瑞 46.14 -4.47 0.18 5902.66
838402 硅烷科技 15.53 -4.25 3.49 3735.38
836422 润普食品 8.79 -2.44 12.57 3261.06
831152 昆工科技 21.90 -1.79 2.63 2910.28
430478 峆一药业 20.40 -0.49 7.59 2740.68
873122 中纺标 12.66 5.32 15.63 1740.70
872808 曙光数创 38.81 -4.01 1.50 1503.80
873152 天宏锂电 11.72 -1.84 4.90 1499.80
832149 利尔达 5.42 -1.63 1.96 1179.15
830946 森萱医药 9.18 -0.65 0.30 1167.22
833533 骏创科技 19.65 -5.53 3.10 1151.61
831906 舜宇精工 12.86 -2.28 4.84 1147.47
833171 国航远洋 4.30 1.18 1.04 838.23
839273 一致魔芋 13.26 -1.92 2.59 833.36
835305 云创数据 11.32 1.52 1.07 775.83
832735 德源药业 30.60 -1.48 0.56 764.95
834033 康普化学 27.80 -0.61 0.92 733.70
832023 田野股份 3.63 0.83 0.90 660.94
831087 秋乐种业 6.64 -0.30 1.37 647.87
835985 海泰新能 8.84 -0.90 0.54 640.53
832566 梓橦宫 7.06 -0.70 0.73 592.71
832089 禾昌聚合 10.10 1.10 0.91 584.34
430139 华岭股份 10.55 1.44 0.44 576.81
839725 惠丰钻石 18.10 -0.93 1.19 567.87
836239 长虹能源 24.68 -0.92 0.44 533.93
835368 连城数控 61.93 -0.79 0.07 509.31
873167 新赣江 10.35 -1.52 3.01 506.59
430047 诺思兰德 14.75 -0.34 0.18 494.48
836077 吉林碳谷 48.29 0.40 0.10 472.00
838262 太湖雪 14.86 -0.80 3.33 431.36
833819 颖泰生物 5.49 0.18 0.06 378.87
834599 同力股份 7.15 -0.42 0.26 376.37
430090 同辉信息 2.77 -2.46 0.95 371.59
831526 凯华材料 4.95 1.85 3.23 338.02
835670 数字人 8.39 -1.18 0.59 318.61
430685 新芝生物 14.63 -1.01 0.52 304.71
832225 利通科技 8.03 -0.86 0.65 302.55
430476 海能技术 16.76 -0.65 0.29 280.30
430425 乐创技术 13.65 1.26 1.15 267.62
831305 海希通讯 8.38 2.57 0.54 258.54
831641 格利尔 10.97 1.57 1.00 256.28
832662 方盛股份 7.72 -2.03 1.63 253.29
835179 凯德石英 20.30 -0.59 0.27 239.75
833523 德瑞锂电 13.43 -1.10 0.37 235.96
832491 奥迪威 9.71 0.21 0.26 229.23
838171 邦德股份 9.64 -1.63 0.78 223.83
835640 富士达 17.80 2.48 0.07 217.14
834021 流金岁月 3.14 0.32 0.29 216.98
839790 联迪信息 6.11 -1.29 1.57 214.62
832802 保丽洁 9.04 0.00 1.66 211.47
873169 七丰精工 6.21 -0.96 1.23 210.22
836826 盖世食品 9.16 -1.29 0.68 204.49
839680 广道数字 13.46 -0.44 0.40 202.90
833075 柏星龙 10.35 0.98 0.91 195.73
872925 锦好医疗 15.30 -0.58 0.47 193.88
835207 众诚科技 6.57 -0.90 0.91 192.20
839371 欧福蛋业 3.92 -0.76 1.10 189.56
831855 浙江大农 7.07 0.14 1.52 186.65
830879 基康仪器 6.41 -0.16 0.52 179.90
834407 驰诚股份 7.70 0.00 1.93 179.81
831961 创远信科 10.70 0.38 0.15 170.94
833781 瑞奇智造 6.60 -0.75 0.36 167.65
430489 佳先股份 6.15 0.33 0.31 159.34
832876 慧为智能 7.12 -0.84 1.21 159.13
830964 润农节水 3.43 -0.58 0.25 151.38
873001 纬达光电 7.44 -1.06 0.64 147.29
430418 苏轴股份 10.86 0.74 0.26 144.74
831834 三维股份 4.10 -0.49 1.31 142.42
872351 华光源海 5.97 0.51 0.63 126.20
835892 中科美菱 11.41 -0.70 0.55 124.35
833580 科创新材 4.45 0.00 1.16 122.42
831445 龙竹科技 6.94 -0.57 0.19 122.41
873305 九菱科技 10.36 -0.38 1.27 117.66
873339 恒太照明 5.22 0.19 0.39 114.58
833943 优机股份 8.51 0.12 0.78 114.04
831370 新安洁 2.90 -0.68 0.15 113.97
834639 晨光电缆 4.18 0.00 0.34 113.42
873223 荣亿精密 3.39 -0.59 0.68 111.70
833429 康比特 7.78 -0.38 0.30 110.73
870357 雅葆轩 12.25 -0.49 0.59 110.58
830799 艾融软件 6.77 0.15 0.14 110.29
833266 生物谷 7.11 1.14 0.16 110.25
870436 大地电气 6.90 -0.43 0.36 110.22
837821 则成电子 8.77 -0.34 0.68 109.70
430300 辰光医疗 6.69 -0.59 0.32 104.18
835174 五新隧装 8.18 -0.24 0.24 101.93
834415 恒拓开源 3.98 0.00 0.31 101.49
430564 天润科技 6.89 -0.72 0.75 100.38
871553 凯腾精工 3.56 2.30 0.29 98.48
831689 克莱特 8.70 -0.91 0.40 97.75
834682 球冠电缆 5.52 0.00 0.22 97.66
838971 天马新材 16.90 -1.40 0.39 97.62
833914 远航精密 11.66 0.00 0.15 95.30
836807 奔朗新材 5.88 -0.17 0.23 94.94
834950 迅安科技 11.96 0.08 0.80 94.00
831832 科达自控 12.37 -0.08 0.18 91.37
872190 雷神科技 19.39 -0.36 0.22 90.80
838670 恒进感应 18.05 0.00 0.27 90.56
831278 泰德股份 3.42 0.00 0.44 89.98
838275 驱动力 3.34 -0.60 0.29 88.27
833873 中设咨询 3.39 -0.88 0.23 84.28
836270 天铭科技 14.13 -0.49 0.65 84.17
834014 特瑞斯 12.46 0.40 0.22 80.80
835184 国源科技 4.92 0.82 0.18 78.26
870199 倍益康 25.67 0.35 0.30 77.22
836433 大唐药业 3.68 -0.27 0.12 75.51
832000 安徽凤凰 5.16 -0.77 0.44 74.50
831768 拾比佰 5.48 0.00 0.17 72.31
836675 秉扬科技 4.95 0.00 0.18 69.30
831726 朱老六 10.51 -0.10 0.25 68.56
831195 三祥科技 8.56 -1.04 0.21 65.82
873527 夜光明 8.17 -0.37 0.34 64.97
833509 同惠电子 13.54 -0.37 0.09 64.72
838163 方大新材 5.76 0.17 0.18 61.86
836247 华密新材 6.50 -0.15 0.51 61.44
835237 力佳科技 16.04 -0.12 0.28 59.44
871753 天纺标 7.78 0.65 0.56 59.01
838810 春光药装 8.46 -0.24 0.30 57.85
836720 吉冈精密 12.38 -0.56 0.18 56.48
834062 科润智控 5.31 0.38 0.10 53.81
833454 同心传动 6.10 0.33 0.14 51.05
832110 雷特科技 16.28 -0.06 0.29 50.30
870866 绿亨科技 6.54 0.15 0.15 49.99
837046 亿能电力 5.17 0.00 0.53 48.36
834475 三友科技 6.58 -1.35 0.21 47.94
838030 德众汽车 3.19 0.00 0.16 47.93
839946 华阳变速 3.01 -0.33 0.19 45.41
871642 通易航天 8.24 0.73 0.10 44.61
836942 恒立钻具 10.90 -0.09 0.15 43.37
836395 朗鸿科技 15.90 0.13 0.19 42.25
430510 丰光精密 9.19 0.44 0.07 42.18
430718 合肥高科 5.58 -0.18 0.37 41.20
833230 欧康医药 10.33 -0.19 0.25 39.84
870508 丰安股份 8.90 -0.11 0.18 38.33
838227 美登科技 19.22 -0.62 0.22 37.16
836414 欧普泰 20.96 0.14 0.09 36.32
836957 汉维科技 5.75 0.00 0.27 36.31
836260 中寰股份 5.55 -0.36 0.16 35.90
836892 广咨国际 9.25 0.98 0.11 34.52
871981 晶赛科技 13.34 0.30 0.07 33.92
837092 汉鑫科技 14.45 0.21 0.18 32.89
831010 凯添燃气 3.87 0.00 0.05 31.60
832171 志晟信息 4.41 -0.23 0.11 31.50
837344 三元基因 16.47 0.43 0.02 29.97
836263 中航泰达 5.50 -0.18 0.05 29.37
832885 星辰科技 11.54 -0.52 0.06 28.54
870299 灿能电力 4.35 0.46 0.23 27.70
872374 云里物里 9.03 0.22 0.11 27.57
836871 派特尔 5.04 -1.18 0.25 27.09
837212 智新电子 7.22 -0.41 0.07 26.76
871857 泓禧科技 8.60 0.12 0.13 25.56
832419 路斯股份 6.06 0.00 0.09 24.75
838924 广脉科技 5.89 -0.84 0.09 24.72
833427 华维设计 5.11 0.00 0.13 24.67
871634 新威凌 8.12 -0.37 0.22 23.94
836149 旭杰科技 3.95 -0.25 0.12 22.57
430198 微创光电 4.72 0.00 0.07 21.97
833346 威贸电子 7.18 0.14 0.11 21.48
832278 鹿得医疗 5.68 0.18 0.05 21.44
870204 沪江材料 9.82 0.82 0.13 21.35
839167 同享科技 14.11 -0.56 0.03 20.91
837242 建邦科技 8.84 0.68 0.07 20.00
832145 恒合股份 5.07 -0.20 0.13 18.81
871970 大禹生物 7.99 -0.13 0.11 18.03
872392 佳合科技 7.22 0.42 0.20 17.77
871245 威博液压 10.62 0.19 0.07 17.36
831167 鑫汇科 9.49 -0.21 0.08 15.08
830832 齐鲁华信 6.12 0.16 0.02 14.06
831856 浩淼科技 5.65 0.36 0.04 10.59
835508 殷图网联 6.57 -0.45 0.06 9.99
871396 常辅股份 6.75 0.00 0.04 9.38
834765 美之高 6.28 0.32 0.02 6.03
830839 万通液压 7.09 -0.14 0.01 4.58
839729 永顺生物 8.50 -0.12 0.01 4.02

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

沪指2月23日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电力设备、家用电器,涨幅为1.13%、0.87%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为2.40%、1.73%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出262.81亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电力设备行业净流入资金20.92亿元;非银金融行业净流入资金5.32亿元;煤炭行业净流入资金6249.95万元。

主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.42亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为35.51亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、传媒、国防军工等行业。

计算机行业今日下跌2.40%,全天主力资金净流出75.42亿元,该行业所属的个股共327只,今日上涨的有35只,涨停的有1只;下跌的有291只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是多伦科技,今日净流入资金4125.62万元,紧随其后的是指南针、当虹科技,净流入资金分别为2886.58万元、2393.52万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有中国软件、拓尔思、汉王科技,净流出资金分别为5.47亿元、4.18亿元、4.02亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

 

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603528 多伦科技 9.96 1.61 4125.62
300803 指南针 0.97 1.87 2886.58
688039 当虹科技 7.76 8.09 2393.52
688318 财富趋势 -0.84 7.22 2105.60
300344 立方数科 2.29 9.13 1901.29
300479 神思电子 0.04 13.53 1891.43
603927 中科软 1.47 1.84 1683.42
002777 久远银海 -1.89 3.13 1622.14
300552 万集科技 3.10 7.93 1285.52
301339 通行宝 2.94 10.87 1269.13
300682 朗新科技 1.26 0.84 1108.12
601519 大智慧 0.14 1.29 1051.04
300674 宇信科技 -1.74 2.17 1026.57
002405 四维图新 -0.60 1.85 999.12
603516 淳中科技 3.15 5.47 767.98
002987 京北方 -1.44 3.57 647.87
600225 卓朗科技 0.29 0.77 641.11
000938 紫光股份 -4.53 2.11 636.96
300559 佳发教育 0.98 2.43 621.54
688078 龙软科技 9.02 9.01 568.65

 

 

计算机行业资金流出榜

 

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600536 中国软件 -7.06 7.47 -54742.49
300229 拓尔思 -7.67 14.87 -41811.66
002362 汉王科技 -10.00 30.89 -40190.70
002230 科大讯飞 -3.83 3.32 -40137.42
603019 中科曙光 -4.15 4.21 -30423.37
601360 三六零 -3.95 5.55 -30284.41
002261 拓维信息 -10.04 26.37 -25591.96
300339 润和软件 -4.36 6.22 -22798.98
002368 太极股份 -7.22 5.37 -19138.51
300624 万兴科技 -7.12 18.25 -14197.80
600100 同方股份 -4.64 3.89 -12658.44
300366 创意信息 -4.25 11.84 -11854.38
002415 海康威视 -1.13 0.31 -11085.92
002236 大华股份 -1.47 1.73 -10999.50
002649 博彦科技 -7.19 12.24 -10886.07
002268 电科网安 -2.16 2.02 -9886.66
300520 科大国创 -4.39 8.81 -9252.38
000034 神州数码 -4.06 6.30 -9230.84
688787 海天瑞声 -8.39 15.53 -8979.30
300846 首都在线 -4.61 12.38 -8489.12

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haizuanshi.com

上一篇:水利概念股票龙头(水利概念股票有哪些)

下一篇:足球概念股票解读(足球概念股票一览表)

相关推荐

返回顶部