股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

今日推荐黑马股票以及今日推荐股票买入股票

2024-01-01 06:38分类:追涨技巧 阅读:

盘后数据显示,3月21日龙虎榜中,共32只个股出现了机构的身影,有19只股票呈现机构净买入,13只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是百纳千成、焦点科技、泰和新材,净买入金额分别是6953万元、6865万元、6206万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是创业黑马、二三四五、返利科技,净流出金额分别是3908万元、2156万元、2127万元。

 

证券时报•数据宝统计,8月22日沪指收盘报3120.33点,涨27.36点,涨幅为0.88%,近五日涨跌幅为-1.76%。近五日A股成交量3127.28亿股,成交金额34407.60亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为38.84亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-737.22亿元,已连续17天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,90只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云赛智联、华是科技、新时达,机构资金流入净额分别是1.51亿元、1.50亿元、1.36亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华林证券、白云机场、恩捷股份等, 机构资金流出净额分别是5.00亿元、4.24亿元、2.75亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600602 云赛智联 24.49 15057.45 0.00 15057.45 1.18 40421.70
301218 华是科技 14.09 24260.38 9215.64 15044.75 2.47 1149.05
002527 新时达 15.92 34112.56 20504.54 13608.02 1.51 28123.68
301487 盟固利 78.69 37360.76 25698.11 11662.65 1.12 -7325.14
002229 鸿博股份 10.22 14783.52 5783.87 8999.65 0.44 -15185.93
300503 昊志机电 17.14 9832.24 3115.79 6716.45 1.32 -9041.51
002703 浙江世宝 9.30 5189.10 9.08 5180.02 0.61 8817.91
601059 信达证券 12.43 34069.10 29342.37 4726.73 0.30 47192.28
301299 卓创资讯 18.72 7051.65 2557.47 4494.18 1.95 10026.43
300607 拓斯达 15.59 3834.14 0.00 3834.14 1.84 573.79
301255 通力科技 23.60 20931.11 17321.91 3609.20 1.04 2098.11
301085 亚康股份 19.88 11261.14 7852.79 3408.35 1.51 5667.58
002528 英飞拓 10.09 2606.89 0.00 2606.89 0.45 -515.54
002279 久其软件 14.09 2651.17 193.16 2458.01 0.86 32557.44
002553 南方精工 11.99 13885.90 11645.43 2240.47 0.61 7970.14
600292 远达环保 14.58 2197.83 0.00 2197.83 1.33 784.33
002123 梦网科技 2.02 2929.29 745.92 2183.37 0.74 -17345.28
300097 智云股份 6.22 3736.68 1998.59 1738.08 1.00 5975.88
301203 国泰环保 40.38 6692.05 5010.62 1681.44 0.79 5076.83
600683 京投发展 12.52 1628.40 0.00 1628.40 0.61 9737.40

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鸿博股份、科大讯飞、启迪环境。具体来看,鸿博股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.74亿元,高居榜首。此外,科大讯飞营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002229 鸿博股份 10.22 79115.10 41752.94 37362.16 1.83 -15185.93
002230 科大讯飞 -10.47 81545.83 51013.75 30532.08 1.76 -167593.25
000826 启迪环境 50.89 48924.37 24075.67 24848.70 7.61 6826.84
600703 三安光电 -0.53 20222.00 0.00 20222.00 9.81 7921.96
600633 浙数文化 4.06 20803.22 4815.82 15987.40 3.41 8211.41
000812 陕西金叶 5.39 15277.99 1698.49 13579.50 5.35 -4303.71
301498 乖宝宠物 20.86 15002.02 2550.33 12451.69 2.44 21433.12
002279 久其软件 14.09 18929.20 7558.37 11370.82 3.98 32557.44
000982 中银绒业 10.78 32389.37 21649.95 10739.42 2.16 -23223.20
301511 C德福 45.82 17065.14 6427.66 10637.48 1.63 18521.57
301418 C协昌 71.72 10741.88 2888.72 7853.16 3.41 38833.68
002401 中远海科 5.78 12374.55 4727.34 7647.20 4.10 26579.87
600322 天房发展 27.73 27854.95 20547.85 7307.10 1.92 19362.10
002812 恩捷股份 -17.86 22401.75 15437.96 6963.79 1.79 -28356.49
002945 华林证券 -3.76 29391.91 22662.25 6729.66 0.71 -62653.82
002528 英飞拓 10.09 13409.98 6868.89 6541.09 1.14 -515.54
301218 华是科技 14.09 9509.43 3390.06 6119.37 1.00 1149.05
002527 新时达 15.92 54197.83 48397.66 5800.17 0.64 28123.68
002670 国盛金控 4.37 17244.07 11590.33 5653.73 1.11 8206.51
601065 江盐集团 15.93 9276.48 3768.18 5508.30 3.00 22756.59

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为云赛智联、C协昌、久其软件,主力资金分别为4.04亿元、3.88亿元、3.26亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C恒达、新炬网络、C协昌,力度分别高达26.87%、18.63%、16.87%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
600602 云赛智联 24.49 12410.24 0.97 40421.70 3.17
301418 C协昌 71.72 6184.77 2.69 38833.68 16.87
002279 久其软件 14.09 13828.83 4.84 32557.44 11.40
301533 C威马 120.85 4083.47 1.34 31059.00 10.16
301469 C恒达 70.80 2923.54 2.73 28747.83 26.87
002527 新时达 15.92 19408.19 2.15 28123.68 3.12
002401 中远海科 5.78 2992.81 1.60 26579.87 14.25
601065 江盐集团 15.93 5508.30 3.00 22756.59 12.39
301498 乖宝宠物 20.86 4107.12 0.81 21433.12 4.20
600322 天房发展 27.73 7307.10 1.92 19362.10 5.08
301511 C德福 45.82 7575.97 1.16 18521.57 2.84
001360 南矿集团 21.78 4913.71 2.64 13586.36 7.29
300226 上海钢联 17.70 4939.66 2.06 10240.95 4.27
301299 卓创资讯 18.72 4433.00 1.92 10026.43 4.34
600683 京投发展 12.52 4743.23 1.78 9737.40 3.65
600367 红星发展 2.75 4656.37 3.00 9366.32 6.04
002703 浙江世宝 9.30 8545.30 1.01 8817.91 1.04
600633 浙数文化 4.06 14608.48 3.12 8211.41 1.75
002670 国盛金控 4.37 5653.73 1.11 8206.51 1.60
002553 南方精工 11.99 2813.94 0.77 7970.14 2.17

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haizuanshi.com

上一篇:炒股如何开户,炒股怎么开户详细步骤

下一篇:如何使用炒股软件和可以用chat gpt炒股么

相关推荐

返回顶部