股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

金山农民资本魔方直播(资本魔方首山直播室)

2023-11-05 07:03分类:追涨技巧 阅读:

长沙晚报全媒体记者 朱华 宁霞 王斌 颜开云 洪虹 颜家文 李卓 张禹 贺文兵

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。7至8月,进入荷花最佳观赏期,在长沙各地,片片荷塘中荷花依次娇羞绽放,成为夏日里最美的风景。

这个时节,在池边河畔泛舟赏荷,或驻足湖畔拍照留影,成为市民闲暇之余热门休闲活动。更令人惊喜的是,各地因地制宜探索出了各具特色的“荷花经济”,让市民在赏花之余有了更多新的体验和乐趣。

本报特地制作了“长沙赏荷地图”,让我们一起去感受夏日荷花的热烈之美。

望城区

赏荷地点:

靖港镇芦江社区台盈农业、靖港镇绿地生态农庄

荷花规模:芦江社区300亩、绿地生态农庄200亩

自驾线路:

芦江社区:从长沙市区出发往望城方向,沿雷锋北大道往北到靖港镇,到达靖港新镇十字路口,沿靖格线往靖港古镇方向,沿途可欣赏美丽田园风光。

绿地生态农庄:从长沙市区出发往望城方向,沿雷锋北大道往北到靖港镇合益桥,沿千龙湖大道往千龙湖度假区方向,到达绿地农庄。

周边游玩推荐:

靖港古镇、金畴农业、千龙湖旅游度假区、俊仔多肉网红基地、中瑞湘格葡萄园、湘陵桃园。

赏荷地点:

乔口镇湛水芙蓉园、乔口镇盘龙岭村荷里乔江

荷花规模:湛水芙蓉园1100亩、荷里乔江200亩

自驾线路:

从长沙市区出发,进入望城区,沿雷锋北大道往北到乔口镇,向西进入县道071,沿途可参观美丽屋场及荷花美景,可先后抵达荷里乔江、湛水芙蓉园。

周边游玩推荐:

柏乐园(大型游乐园)、乔江书院、杜甫码头、万寿宫、百寿街、三贤祠。

长沙县

赏荷地点:

春华镇花园新村湖南群益生态农庄荷花基地

荷花规模:600亩

自驾线路:

从长沙市区出发,进入星沙,沿开元路往东到春华镇,向南进入春龙公路。

周边游玩推荐:

春华渡槽、武塘纪念亭、抛砖屋场、百熙文化园、胭脂港休闲农庄、春荷葡萄园。

赏荷地点:

长沙新波农业科技有限公司(开慧镇白沙村木鱼神组)

荷花规模:200亩

自驾线路:

从市区出发,进入京港澳高速(岳阳方向),至板仓收费站出口出高速进入开慧镇,往北进入金开线至白沙村。

周边游玩推荐:

木鱼神老屋、西矮子坡老屋片区、水果基地、武圣白沙庙等。

浏阳市

赏荷地点:

中和镇苍坊村富家湾屋场

荷花规模:200亩

自驾线路:

三一大道—G6021杭长高速—S19浏洪高速—荷文公路—到达终点中和镇苍坊村富家湾屋场

周边游玩推荐:

苍坊旅游区(胡耀邦故里)、小龙虾垂钓基地、铜锣生态农场、荷花博览园、红心火龙果基地。

赏荷地点:

澄潭江镇和家村珊田美丽宜居村庄夏荷园

荷花规模:200亩

自驾线路:

沿长浏高速行驶到大瑶收费站下,再经迎宾大道进入310省道。

周边游玩推荐:

和家村夏荷园、龙墈葡萄园、玉花香果园、珊田水库垂钓基地、非物质文化遗产砂罐制作基地。

赏荷地点:

大瑶镇汇丰村袁家湾美丽宜居村庄百荷园

荷花规模:160亩

自驾线路:

沿长浏高速行驶到大瑶收费站下,再经迎宾大道进入106国道。

周边游玩推荐:

百荷园垂钓基地、泰丰葡萄园、中策农场猕猴桃基地、水果基地。

赏荷地点:

蕉溪镇早田村金山屋场荷花基地

荷花规模:180亩

自驾线路:

沿319国道转梁高公路或走高速在蕉溪互通口下,再到金山屋场。

周边游玩推荐:

百亩荷花基地、龙虾基地、研学基地、黄桃林、书院古井。

宁乡市

赏荷地点:

回龙铺镇沿河村、回龙铺村

荷花面积:1000亩

自驾线路:长沙市走长常高速宁乡东收费站下,或经金洲大道到宁乡市,经宁乡大道、二环路、省道209到达;长沙市走岳宁大道,经省道209到达。

周边游玩推荐:

太阳坝、天鹅湖、丰收湾、葵花谷

赏荷地点:

白马桥街道白龙社区、仁福社区

荷花规模:600亩

自驾线路:

长沙走岳宁大道至白马桥;金洲大道至二环路至白马桥;长常高速宁乡东收费站下,经宁乡大道进入二环路至白马桥。

周边游玩推荐:

正龙古街、白马湖、淞溪庵美丽屋场,珍洲、溜子洲、鳝鱼洲看沩江美景。

赏荷地点:

灰汤镇灰汤温泉国际旅游度假区

荷花规模:1000亩

自驾线路:

长沙市至长张高速(或金洲大道),经宁乡市宁灰公路至灰汤;长沙市至长芷高速,下高速达灰汤。

周边游玩推荐:

东鹜山景区,游览桃花谷、红枫林、鹰嘴石、大宋古井,紫龙湖风光带。

赏荷地点:

流沙河镇合兴村、荷林社区、瓦子坪村

荷花规模:600亩

自驾线路:

长沙市经长芷高速、益娄高速,田心收费站经连接线到集镇;长沙市经金洲大道或岳宁大道,省道209、国道234到集镇。

周边游玩推荐:

楚江风光带,罘罳峰登顶千年禅院,赵家湾美丽屋场赏莲、垂钓,高华水果基地趣味采摘。

天心区

赏荷地点:

大托铺街道桂井村枧坑子组、大托新村田边湾组,沿055县道随处可见。

荷花规模:枧坑子300余亩、田边湾150余亩

自驾线路:

枧坑子:从长沙市区出发,沿湘江南路往南至三排路向东至055县道。

田边湾:湘江南路到港子河往东直达,或走新开铺路到055县道。

周边游玩推荐:

大托村小灯塔、御庭乡村公园、兄弟稻虾基地、天福花卉基地。

芙蓉区

赏荷地点:

芙蓉区东湖街道湖南农业大学附近红旗路旁荷花园

荷花规模:200余亩

自驾线路:

沿着人民路一路往东前行,到红旗路往南约500米(或导航至鳖龟种质资源保护和利用中心),也可地铁6号线直达,在农大农科院站下即可。

周边游玩推荐:

姚圫党支部历史陈列馆、羊羊果冻多肉馆,鳖龟产业园,浏阳河沿河风光带沿线的东湖公园、东沙古井、老龙井等,湖南蚕桑科技文化中心的蚕宝宝梦工厂、桑果果体验园等。

开福区

赏荷地点:

捞刀河街道苏圫垸“荷花走廊”

荷花规模:3200亩

自驾线路:

从苏圫垸“荷花走廊”自驾走开福大道—北二环—星沙联络线或双河路—捞建路至长沙园林生态园。

周边游玩推荐:

花之谷·动趣王国、乐水魔方、捞刀河足球公园、欧速赛车、星城尚马汇、启乐棒球。

赏荷地址:

沙坪街道湘绣荷园

荷花规模:1500亩

自驾线路:

东二环—中青路,沿线一路从沙坪社区到檀木岭村、茶子山村。

周边游玩推荐:

沙坪湘绣小镇

岳麓区

赏荷地点

长沙市岳麓区含浦街道含泰社区麦子洲、许家洲、五星垸

荷花规模:200余亩

自驾线路:

导航搜索“沃之园生态农庄”或麦子洲均可到达。

周边游玩推荐:

沃之园生态农庄、五星桥饭店、新贵农庄(新贵渔家乐)、乡里食味农庄。

赏荷还可去这里

湖南烈士公园年嘉湖东南处有20多亩荷花,品种以药莲为主。

湖南省植物园的荷花主要观赏区位于科研中心附近,有单瓣型、重台型、牡丹型等多个花型。

长沙月湖公园有数十亩“荷塘月色”,荷花即将进入盛开期。

洋湖湿地公园荷花品种众多,有牡丹莲、鹤顶红等。

岳麓山脚下的桃子湖可观赏荷花。

中南大学南校区有个美丽的荷花池,蜿蜒曲折的红栏杆与绿油油的荷叶相映生辉。

湖南农业大学东门附近百亩荷园基地荷花开得正盛,首批成熟的莲蓬也进入了采摘季。

岳麓区的农趣谷有长沙市第一家百亩梯田荷塘。

望城区九峰山村的百亩荷园。

来源:长沙晚报

 

 

大家好,我是小罗。

我们每个月发布的月报里讨论的主要是各个评级机构对P2P的排名情况。

实际上,流量指数也是可以辅助参考的一项指标,虽然不能得出排名越高越安全的结论,但指数能一定程度反应平台的真实人气情况,结合评级来看可以更客观的去评估平台实力。

对于评级偏高,流量偏低的平台,我们要思考的是,第三方机构是否太乐观了 or 收钱卖排名了。

对于评级偏低,流量偏高的平台,我们要思考的是,第三方机构是否评价偏低了 or 平台是否存在刷流量行为。

对于评级和流量数据都很好的平台,小罗认为会巩固我们对平台的好评度。

至于评级也不行,流量也不行的平台,小罗就不多说什么了。

目前贷罗盘的流量数据,主要参考了5个数据源,百度指数/好搜指数/站长工具/爱站网/76676,基于这5个数据源形成了综合指数,其中百度指数和好搜指数因为数据来源更广,权重占比会大一些。

其中一些指数因为存在比较容易刷量的情况,我们已经做了过滤,比如百度指数,我们目前仅采用PC端的流量指数。因为移动端在某宝可以轻松的花几百把数据刷上去,PC则很难。我们不需要假数据,会误导我们的投资决策。

流量数据会基于几个纬度去产生,一是平台的品牌曝光,品牌曝光多,感兴趣的人多,搜索量也会高;二是投资人数越多,理论上搜索量也会上去;三是事件营销如果做得好,关注度也会提升很多。这里需要注意的是即便是负面事件,数据也会拉上去。

所以我们一定要去甄别某平台数据高是因为自然流量高,还是因为负面事件导致搜索指数高。这是有本质区别的。

这次是我们第一次在公众号上发布流量排名,就不对具体平台进行点评了。因为发布字数有限,只能奉上流量排名前1000名的平台。

各位看客自己看数据吧。有好的建议也欢迎留言给我们。

 

 

排名 平台名称 日期 流量排序 贷罗盘综合指数 综合变化值 站长权重 爱站权重 76676指数 好搜指数 百度指数
1 陆金服 2017-06-29 1 19275.23 222.19 5 0 654.62 57100 4201
2 拍拍贷 2017-06-29 2 15114.16 180.94 6 5 437.31 38106 7267
3 宜人贷 2017-06-29 3 13576.34 377.84 6 5 466.95 39800 3172
4 红岭创投 2017-06-29 4 3976.03 213.28 4 3 124.66 11576 958
5 人人贷 2017-06-29 5 3169.76 58.04 4 2 93.26 7697 1680
6 团贷网 2017-06-29 6 2947.18 107.57 6 5 87.78 7621 1259
7 信融财富 2017-06-29 7 2424.98 517.47 4 2 81.78 7423 356
8 微贷网 2017-06-29 8 2115.34 62.14 4 1 148.8 4758 1333
9 翼龙贷 2017-06-29 9 1970.71 95.19 4 3 62.32 5242 754
10 小牛在线 2017-06-29 10 1846.3 33.74 4 3 59.37 4471 974
11 爱钱进 2017-06-29 11 1750.55 37.64 4 3 51.04 3620 1288
12 积木盒子 2017-06-29 12 1694.28 57.24 4 2 55.71 3955 978
13 温商贷 2017-06-29 13 1566.43 115.24 4 1 30.79 3988 709
14 有利网 2017-06-29 14 1479.44 38.88 4 3 46.8 3397 880
15 投哪网 2017-06-29 15 1445.78 99.64 4 3 57.69 3853 538
16 爱投资 2017-06-29 16 1410 89.77 6 6 44.14 3690 546
17 诺诺镑客 2017-06-29 17 1199.24 66.7 4 3 42.81 2622 785
18 和信贷 2017-06-29 18 1183.07 153.66 4 3 23.55 1423 1474
19 玖富 2017-06-29 19 1128.7 83.26 4 3 24.15 2325 824
20 凤凰金融 2017-06-29 20 1128.51 91.48 4 2 36.38 2674 617
21 钱多多 2017-06-29 21 1127.2 175.04 3 1 38.12 2806 543
22 点融网 2017-06-29 22 1105.68 22.74 4 3 33.71 2130 894
23 PPmoney 2017-06-29 23 1079.26 -45.75 4 3 27.3 598 1761
24 网信理财 2017-06-29 24 963.24 29.69 4 3 30.81 1889 754
25 招财宝 2017-06-29 25 928.4 249.74 3 2 38.08 2455 352
26 易通贷 2017-06-29 26 869.94 -22.03 4 3 26.88 1872 578
27 钱盆网 2017-06-29 27 859.78 82.91 4 2 29.73 2246 337
28 融金所 2017-06-29 28 795.69 -9.76 4 3 25.92 1803 471
29 悟空理财 2017-06-29 29 791.63 -8.71 4 1 22.68 1285 782
30 雅堂金融 2017-06-29 30 787.69 5163.63 0 2 39.9 4 1557
31 恒易融 2017-06-29 31 777 -30.15 4 3 0.02 1565 579
32 财路通 2017-06-29 32 655.14 98 2 1 14.94 1333 489
33 草根投资 2017-06-29 33 622.31 8.69 4 2 8.23 1043 586
34 恒大金服 2017-06-29 34 606.72 -4.88 4 2 18.42 886 648
35 人人聚财 2017-06-29 35 584.58 35.43 0 0 17.62 889 634
36 快钱 2017-06-29 36 579.18 -6.08 1 0 179.74 709 707
37 付融宝 2017-06-29 37 564.85 -65.16 4 4 17.08 860 572
38 银湖网 2017-06-29 38 545.01 34.44 3 1 18.39 1202 343
39 信而富 2017-06-29 39 534.85 -4.67 4 1 17.16 750 590
40 搜易贷 2017-06-29 40 514.38 -11.96 4 3 15.72 827 495
41 e周行 2017-06-29 41 497.15 8.12 3 2 17.19 391 730
42 中业兴融 2017-06-29 42 489.62 10.13 3 2 14.52 943 384
43 抱财网 2017-06-29 43 473.75 50.62 1 0 11.19 929 381
44 懒财网 2017-06-29 44 463.06 28.73 3 2 15.26 966 317
45 苏宁金融 2017-06-29 45 459.12 63.5 0 0 50.56 797 435
46 宜聚网 2017-06-29 46 456.2 -62.56 4 4 8.61 44 846
47 金联储 2017-06-29 47 441.85 38.05 3 1 9.08 818 368
48 小赢理财 2017-06-29 48 440.32 3.33 3 1 12.44 554 523
49 真融宝 2017-06-29 49 439.92 9.25 1 1 12.44 691 448
50 鑫合汇 2017-06-29 50 422.58 23.05 4 4 13.74 678 397
51 轻易贷 2017-06-29 51 414.98 105.63 2 1 13.74 1081 160
52 米缸金融 2017-06-29 52 403.48 -58.92 4 2 21.62 78 726
53 图腾贷 2017-06-29 53 390.2 142.04 4 4 14.01 665 340
54 广信贷 2017-06-29 54 373.36 101.12 1 2 3.28 784 256
55 幸福钱庄 2017-06-29 55 353.85 214.6 2 1 5.02 197 569
56 聚爱财 2017-06-29 56 353.07 -66.53 4 1 25.43 56 642
57 宜贷网 2017-06-29 57 352.94 19.82 4 2 10.85 628 296
58 今金贷 2017-06-29 58 350.2 162.9 2 1 11.57 404 438
59 小微金融 2017-06-29 59 347.79 -0.52 2 2 9.95 511 364
60 多多理财 2017-06-29 60 341.23 67.04 1 2 6.77 578 315
61 利民网 2017-06-29 61 334.46 6.52 0 0 9.33 430 410
62 花果金融 2017-06-29 62 330.14 52.92 0 1 6.93 266 492
63 理财范 2017-06-29 63 325.63 0.6 2 0 8.75 569 297
64 金银猫 2017-06-29 64 323.68 25.03 3 2 11.77 437 356
65 善林金融 2017-06-29 65 318.6 3.8 3 1 7.83 232 474
66 向上金服 2017-06-29 66 317.17 38.99 3 2 9.41 499 306
67 好车贷 2017-06-29 67 312.79 -9.57 3 2 7.93 278 430
68 合时代 2017-06-29 68 303 24.23 2 2 0.14 525 267
69 桔子理财 2017-06-29 69 302.31 -0.51 3 1 8.31 353 368
70 新联在线 2017-06-29 70 300.97 -2.89 2 2 7.51 512 270
71 外快 2017-06-29 71 296.46 257.78 2 1 3.29 766 113
72 百金贷 2017-06-29 72 294.3 31.47 1 0 9.03 401 340
73 有融网 2017-06-29 73 288.5 -9.5 1 2 9.29 305 374
74 晋商贷 2017-06-29 74 288.36 -61.75 3 2 89.27 123 466
75 礼德财富 2017-06-29 75 285.34 22.89 2 1 8.93 543 224
76 51人品 2017-06-29 76 284.2 38.14 1 0 10.09 479 272
77 厚本金融 2017-06-29 77 284.15 340.04 1 2 5.17 368 327
78 壹佰金融 2017-06-29 78 282.4 55.33 3 2 6.03 337 334
79 网利宝 2017-06-29 79 276.9 -20.98 3 2 6.18 252 374
80 新新贷 2017-06-29 80 273.05 52.53 3 3 11.18 315 324
81 国金宝 2017-06-29 81 271 -11.59 1 2 10.08 345 314
82 惠金所 2017-06-29 82 270.36 1.62 1 0 7.25 315 343
83 互融宝 2017-06-29 83 266.99 19.35 2 1 7.91 547 185
84 冠e通 2017-06-29 84 261.8 111.07 3 1 6.05 365 280
85 招商贷 2017-06-29 85 261.36 25.41 2 1 7.37 485 211
86 夸客金融 2017-06-29 86 258.69 -60.27 4 2 3.8 70 443
87 开鑫金服 2017-06-29 87 257.07 -0.95 3 2 7.57 469 204
88 浙金网 2017-06-29 88 255.72 466.04 1 0 12.58 837 0
89 华人金融 2017-06-29 89 254.55 -23.1 2 2 9.12 197 366
90 信和财富 2017-06-29 90 249.5 -3.57 3 2 7.68 245 324
91 金融工场 2017-06-29 91 248.11 12.2 4 2 6.29 221 331
92 合拍在线 2017-06-29 92 243.74 -26.88 3 2 6.91 313 271
93 投之家 2017-06-29 93 235.99 -9.78 3 2 5.89 179 336
94 短融网 2017-06-29 94 232.89 1.35 2 1 5.99 287 273
95 麻袋理财 2017-06-29 95 227.97 14.33 3 2 5.48 269 266
96 念钱安 2017-06-29 96 227.5 110.74 0 0 6.28 0 455
97 投资宝 2017-06-29 97 227.38 28.62 3 2 5.65 377 200
98 拍来贷 2017-06-29 98 224.66 -2.7 3 1 7.28 316 235
99 汇盈金服 2017-06-29 99 223.81 179.4 0 0 6.33 745 0
100 信和大金融 2017-06-29 100 221.43 -3.14 2 2 6.77 407 174
101 投融家 2017-06-29 101 219.28 -19.41 2 1 5.66 210 292
102 好又贷 2017-06-29 102 217.21 39.17 2 1 4.37 125 339
103 人人投 2017-06-29 103 212.68 -7.58 3 2 5.74 228 260
104 沃时贷 2017-06-29 104 205.39 99.99 2 1 5.8 352 179
105 网金社 2017-06-29 105 204.24 -16.87 2 2 4.86 135 303
106 丁丁贷 2017-06-29 106 198.77 49.76 3 1 13.48 367 152
107 365易贷 2017-06-29 107 198.65 5.37 2 2 5.16 273 209
108 爱钱帮 2017-06-29 108 198.08 -0.97 2 1 5.66 201 255
109 星火钱包 2017-06-29 109 196.77 34.21 2 1 5.58 210 247
110 点牛金融 2017-06-29 110 194.55 93.3 1 1 5.13 131 294
111 小诺理财 2017-06-29 111 194.16 13.26 3 2 5.36 288 187
112 理想宝 2017-06-29 112 192.67 -12.43 3 2 5.42 183 247
113 聚财猫 2017-06-29 113 191.08 -27.29 2 1 5.67 81 313
114 普天金安 2017-06-29 114 191 106.04 2 1 0.48 0 362
115 小猪罐子 2017-06-29 115 190.04 27.44 1 2 4.91 101 299
116 懒投资 2017-06-29 116 188.15 -17.73 0 0 5.14 188 263
117 中融投 2017-06-29 117 188.06 -7.55 1 1 5.38 221 227
118 果树财富 2017-06-29 118 185.64 13.56 3 2 4.98 268 182
119 东方汇 2017-06-29 119 179.64 40.9 2 1 4.95 143 253
120 小宝金融 2017-06-29 120 176.36 -29.52 3 2 5.29 107 260
121 小诸葛金服 2017-06-29 121 175.6 -6.17 1 1 5.23 182 226
122 君融贷 2017-06-29 122 175.51 -86.09 4 2 0.32 115 250
123 拉拉财富 2017-06-29 123 174.62 -11.1 3 1 4.52 213 197
124 前海航交所 2017-06-29 124 174.55 -23.41 2 1 5.06 136 247
125 诚汇通 2017-06-29 125 173.99 -66.35 2 1 3.83 251 177
126 熊猫金库 2017-06-29 126 173.14 12.61 2 1 4.87 203 204
127 乐金所 2017-06-29 127 171.32 10.16 2 1 4.47 182 213
128 普汇云通 2017-06-29 128 170.02 40.31 2 1 10.48 275 154
129 首金网 2017-06-29 129 168.02 -30.93 2 2 4.45 181 203
130 银票网 2017-06-29 130 167.7 -3.36 2 0 5.05 169 222
131 网易有钱 2017-06-29 131 166.6 50.09 1 1 4.14 223 183
132 爱贷网 2017-06-29 132 161.97 -5.06 4 3 1.56 133 208
133 美易理财 2017-06-29 133 160.96 -21.51 1 1 5.31 194 189
134 聚宝匯 2017-06-29 134 159.06 23.71 2 1 5.3 496 0
135 珠宝贷 2017-06-29 135 158.51 -4.57 2 1 4.21 151 206
136 钱牛牛 2017-06-29 136 157.2 -45.73 4 2 0 19 271
137 荷包金融 2017-06-29 137 155.1 7.64 4 2 0 177 172
138 e路同心 2017-06-29 138 153.59 -15.02 2 1 3.82 198 168
139 好利网 2017-06-29 139 152.8 25.49 2 1 4.11 167 185
140 无界财富 2017-06-29 140 152.22 -83.76 2 3 10.51 39 252
141 加油宝 2017-06-29 141 151.18 -19.76 3 1 3.63 105 215
142 德众金融 2017-06-29 142 148.2 -21.98 2 2 0 159 177
143 三益宝 2017-06-29 143 147.39 14.41 2 2 3.96 129 193
144 财富中国 2017-06-29 144 147.3 -18.07 1 0 4.19 177 180
145 财富派 2017-06-29 145 145.94 50.2 2 1 2.97 96 214
146 普益投 2017-06-29 146 145.21 -63.53 4 2 8.28 91 203
147 一起理财 2017-06-29 147 144.91 64.24 2 0 8.38 0 277
148 普惠家 2017-06-29 148 143.88 14.03 3 2 3.71 199 140
149 安捷财富 2017-06-29 149 143.81 10.52 2 1 6.28 445 0
150 博金贷 2017-06-29 150 142.12 4.01 2 2 4.44 183 150
151 住银所 2017-06-29 151 140.79 -41.57 2 1 5.85 55 228
152 金投手 2017-06-29 152 139 1.05 2 2 4.11 96 196
153 大麦理财 2017-06-29 153 137.46 -14.58 2 1 3.26 146 167
154 鲤鱼理财 2017-06-29 154 136.9 -36.51 3 2 10.14 8 240
155 点滴身边 2017-06-29 155 134.47 -56.21 3 2 5.59 49 211
156 高搜易 2017-06-29 156 134.12 10.25 3 1 2.52 25 229
157 永利宝 2017-06-29 157 133.26 0 2 1 3.2 82 197
158 玖融网 2017-06-29 158 132.71 7.44 2 1 4.28 175 140
159 拓天速贷 2017-06-29 159 131.02 -54.28 3 1 6.56 4 235
160 量子金融 2017-06-29 160 128.84 11.72 2 0 2.96 69 204
161 银客网 2017-06-29 161 128.46 1320.4 0 0 3.2 6 253
162 唐小僧理财 2017-06-29 162 128.1 -4.72 4 1 0 62 191
163 投米网 2017-06-29 163 127.85 5.3 2 1 3.14 84 185
164 滚雪球 2017-06-29 164 126.87 12.33 1 0 3.42 94 189
165 金蛋理财 2017-06-29 165 126.66 4.79 2 1 3.26 80 185
166 大象理财网 2017-06-29 166 126.61 -4.78 2 1 4.34 388 0
167 九斗鱼 2017-06-29 167 125.91 67.15 2 1 2.2 51 201
168 鹏金所 2017-06-29 168 125.23 -9.4 3 1 2.69 97 168
169 鲸鱼宝 2017-06-29 169 124.4 10.99 3 1 0 88 172
170 阳光易贷 2017-06-29 170 123.76 4.42 0 0 3.26 37 225
171 酷盈网 2017-06-29 171 123.7 235.87 1 0 0 104 177
172 海象理财 2017-06-29 172 123.46 17.74 2 1 3.32 76 181
173 固金所 2017-06-29 173 122.5 17.72 2 1 0 40 201
174 合伙人金融 2017-06-29 174 120.26 -66.9 4 3 7.34 28 187
175 乐投天下 2017-06-29 175 120.24 -4.65 4 3 2.9 82 155
176 秒钱 2017-06-29 176 119.77 -93.32 4 1 77.46 113 136
177 和云筹 2017-06-29 177 119.42 419.55 1 0 2.54 101 170
178 掌悦理财 2017-06-29 178 119.07 30.3 0 1 1.54 0 230
179 贷财行 2017-06-29 179 118.9 48.95 2 0 2.17 41 201
180 迷你贷 2017-06-29 180 117.86 3.29 3 0 3.31 94 163
181 融贝网 2017-06-29 181 117.75 12.99 1 1 3.15 157 125
182 瑞钱宝 2017-06-29 182 117.64 -8.98 3 2 2.88 55 174
183 绿化贷 2017-06-29 183 115.76 -20.75 2 2 3.32 122 134
184 奇子向钱 2017-06-29 184 115.47 92.23 2 1 1.5 28 194
185 财神爷爷 2017-06-29 185 114.93 -67.87 2 1 2.73 76 164
186 零钱包 2017-06-29 186 114.47 44.04 2 3 3.59 156 107
187 惠民益贷 2017-06-29 187 114.38 -10.56 1 1 3.69 119 141
188 钱眼金融 2017-06-29 188 113.77 57 2 1 1.44 54 175
189 云钱袋 2017-06-29 189 113.52 -64.04 1 1 4.47 106 147
190 钱香 2017-06-29 190 113.19 92.8 2 1 1.89 32 187
191 金储宝 2017-06-29 191 112.18 1.27 0 1 3.61 0 216
192 合众金服 2017-06-29 192 111.94 -19.14 1 1 2.82 106 144
193 宝通网 2017-06-29 193 111.6 44.94 2 1 2.18 0 203
194 商通贷 2017-06-29 194 110.64 16.04 0 0 4.83 368 0
195 乾贷网 2017-06-29 195 110.55 15.72 1 0 3.12 118 142
196 蜂融网 2017-06-29 196 110.44 -2.05 2 1 2.81 121 128
197 海银会 2017-06-29 197 110.42 9.52 1 1 2.49 76 159
198 胖胖猪 2017-06-29 198 108.83 24.63 2 1 2.73 114 129
199 蜂投网 2017-06-29 199 107.56 -13.48 3 2 3.35 113 119
200 小猪理财 2017-06-29 200 105.02 -8.5 1 0 4.46 336 0
201 你我金融 2017-06-29 201 104.63 -13.13 2 1 2.77 60 153
202 掌众金融 2017-06-29 202 104.41 -1.24 4 2 2.26 26 161
203 小金理财 2017-06-29 203 101.92 -3.97 1 1 2.44 46 160
204 钱吧金融 2017-06-29 204 101.39 47.57 3 1 1.91 46 151
205 财蜂发财树 2017-06-29 205 101.11 -1.83 4 1 2.34 50 144
206 稳贷网 2017-06-29 206 100.65 30.44 2 2 3.15 105 114
207 链家理财 2017-06-29 207 100.5 13.15 4 1 2.11 33 153
208 融金宝 2017-06-29 208 99.22 5.16 3 3 2.53 52 135
209 缘天金服 2017-06-29 209 98.69 -70.68 3 1 7.81 41 148
210 贝米钱包 2017-06-29 210 97.22 -18.93 1 1 0.57 54 146
211 后河财富 2017-06-29 211 96.76 2.47 2 1 3.29 87 121
212 隆金宝 2017-06-29 212 96.64 1.3 2 1 2.84 70 131
213 投资网 2017-06-29 213 96.3 13.43 2 0 0.07 86 129
214 理财农场 2017-06-29 214 95.29 -3.46 2 1 1.91 14 162
215 联连理财 2017-06-29 215 95.28 12.43 2 3 1.72 29 145
216 招招理财 2017-06-29 216 95.12 -8.81 2 1 2.52 0 170
217 拓道金服 2017-06-29 217 95.1 90.19 1 0 4.14 303 0
218 乐居财富 2017-06-29 218 94.46 -36.06 2 1 3.37 281 0
219 米袋计划 2017-06-29 219 94.44 6.67 2 1 2.8 56 135
220 达人贷 2017-06-29 220 94.31 -14.51 2 2 2.37 44 138
221 善林宝 2017-06-29 221 94.3 -14.9 3 1 0 56 131
222 佳兆业金服 2017-06-29 222 93.94 -4.93 0 0 2.85 111 121
223 极光金融 2017-06-29 223 93.92 38.3 1 1 2.47 86 120
224 汉金所 2017-06-29 224 93.3 2.88 2 1 2.08 59 131
225 惠农聚宝 2017-06-29 225 93.14 -8.37 1 0 2.82 0 178
226 暴风金融 2017-06-29 226 93.12 -26.5 2 1 2.42 0 166
227 易投资 2017-06-29 227 92.32 4.53 2 1 2.5 84 114
228 晴天助 2017-06-29 228 91.13 19.81 1 0 2.62 0 174
229 聚金资本 2017-06-29 229 90.27 15.1 2 1 1.56 59 125
230 嘉石榴 2017-06-29 230 90.21 -5.07 1 1 2.21 72 121
231 宜农贷 2017-06-29 231 89.93 -3.57 2 1 2.64 51 129
232 乐视金融 2017-06-29 232 89.1 -34.66 0 0 2.13 0 178
233 摇旺理财 2017-06-29 233 89.05 -10.7 1 1 3.19 78 115
234 盛世投资 2017-06-29 234 88.63 0.65 3 1 2.79 35 132
235 一点钱 2017-06-29 235 88.18 -44.11 2 1 5.77 23 142
236 金蜂财富 2017-06-29 236 87.23 2.35 1 1 2.77 62 121
237 玖财通 2017-06-29 237 87.1 -34.56 2 0 2.08 65 123
238 金和所 2017-06-29 238 87 -11.28 1 1 0 0 158
239 捞财宝 2017-06-29 239 86.98 52.38 1 0 3.66 276 0
240 汇中网 2017-06-29 240 85.12 102.76 1 1 2.55 30 136
241 仟金所 2017-06-29 241 84.5 -25.49 2 1 2.19 33 129
242 鸿学金信 2017-06-29 242 84.39 15.63 2 0 1.92 51 126
243 石头理财 2017-06-29 243 84.11 2.14 1 1 2.23 50 122
244 小马金融 2017-06-29 244 83.39 4.62 2 1 1.83 56 113
245 宜车贷 2017-06-29 245 83.02 10.05 4 1 2.51 23 124
246 鼎有财 2017-06-29 246 82.69 -35.29 2 1 1.81 12 138
247 人人爱家金融 2017-06-29 247 80.6 2.13 2 1 2.09 0 141
248 天天理财 2017-06-29 248 80.59 -25.78 2 1 1.9 20 129
249 金桥梁 2017-06-29 249 80.3 22.2 1 1 2.17 94 88
250 米么金服 2017-06-29 250 80.19 -11.76 2 1 1.9 47 112
251 八条鱼 2017-06-29 251 79.99 2.68 2 1 1.96 38 117
252 聚宝汇 2017-06-29 252 79.5 0 0 0 0 265 0
253 旺财谷 2017-06-29 253 78.91 -16.72 0 1 2.27 31 131
254 联壁金融 2017-06-29 254 78.7 -75.2 0 1 0 249 0
255 余易贷 2017-06-29 255 78.62 -4.91 2 1 2.4 55 104
256 钱妈妈 2017-06-29 256 78.46 194.93 2 0 3.22 241 0
