股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

st股票有哪些(_st股票有哪些)

2023-08-10 11:08分类:跟庄技巧 阅读:

36只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有6只。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日,共有36只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有6家,减亏公司有16家,预亏公司有11家。

从解禁个股的股价表现看,自2021年以来累计涨幅超过10%的仅有4只股,分别是水羊股份、金莱特、*ST雪莱和顾家家居。豪森股份、赛伍技术、海兰信、城地香江、飞荣达、美的集团、安图生物、利扬芯片、星湖科技、金科环境等10股今年累计涨幅都在-20%以上。

 

十股涨幅逾30%,交通运输、商业贸易表现突出

 

ST股业绩预告明细

ST股业绩预告明细

好上好:公司与上海先楫半导体的战略合作包括了芯片分销代理、方案合作开发、垂直应用整合等全方位业务。

从封板时间来看,今日19只非ST涨停股中,四川黄金、中岩大地、返利科技、宝地矿业、上海建科在集合竞价时间就触板。

金融界3月8日消息 在近期A股市场整体震荡调整的背景下,ST股指数已经连续4日上涨,今天该板块涨幅已超1.5%。

其中,*ST瑞德已连续15个交易日涨停,股价实现翻倍。消息面上,此前公司公告表示,因执行《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》进行了资本公积金转增股票,公司将共计转增15.36亿股股票(每10股转增15股)。业绩方面,年报预告显示,其2022年归母净利润达1.6至2.4亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈,主要源于实现相关重整收益净额约17亿元左右。股价上涨的背后大概率是由于重整计划利好的推动。

不过就在3月7日晚间,*ST瑞德公告,公司股票自 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 3 月 7 日已累计 15 个交易日涨停,股价涨幅为 108.44%(经前复权计算股价涨幅),股价波动较大,投资者较为关注。 *ST瑞德表示,为维护投资者利益,公司将就股票交易波动情况进行核查。经申请,公司股票自 2023 年 3 月 8 日开市起停牌,自披露核查公告后复牌。

值得关注的是,*ST泽达、*ST紫晶两只个股去年均累计下跌近90%,位列A股年度跌幅榜的前两名。不仅如此,股民还需要注意的是,上述两家公司,均因涉嫌虚增收入、利润而财务造假,它们被称为科创板造假上市公司,但谁将成为科创板造假强制退市第一股,目前还未有定论。

ST榕泰:全年亏损6亿-9亿

返利科技:公司接入百度文心一言,针对不同的AIGC技术合作方,已获部分产品接口授权。

过去一周,A股三大指数震荡走低。截至4月18日收盘,沪指报3195.52点,周跌1.73%,深成指报11691.47点,周跌2.24%,创业板指报2487.77点,周跌3.20%。

具体来看,20%的个股周内(2022.4.11-2022.4.15)实现上涨,134股周涨超10%,639股跌幅超10%。哪些个股领涨?哪些个股领跌?21投资通每周持续为你透视。

剔除最近1个月上市的次新股,本期牛股榜20大牛股涨幅均超25%,共有10股涨幅达30%以上。步步高(002251.SZ)以60.86%的周涨幅领涨本期牛股榜,畅联股份(603648.SH)、新宁物流(300013.SZ)、长久物流(603569.SH)、华润双鹤(600062.SH)紧随其后,周涨幅均超过40%。

最牛股步步高摘得5连板,公开资料显示,步步高主营投资商业、普通货物运输、物业管理、仓储保管、商品配送、农副产品加工等业务。截至4月15日收盘,步步高(002251.SZ)涨9.97%,现报价10.15元。成交额12.03亿元,总市值97.69亿元,登顶本期牛股榜。

当周9只个股周跌超25%,保利联合以33.31 %的跌幅领跌。中国武夷(000797.SZ)、普利制药(300630.SZ)、宝兰德(688058.SH)等紧随其后。

ST板块多股持续下挫,*ST网力(300367.SZ)、*ST西水(600291.SH)、*ST圣莱(002473.SZ)、*ST聚龙(300202.SZ)皆进入熊股榜前20,ST多只个股提示退市风险。

4月11日,*ST西水发布公司股票可能被终止上市的第四次风险提示性公告。

在上周中国武夷(000797.SZ)摘得6连板,南山控股(002314.SZ)4连板后,本周均跌落熊股榜,同时房地产板块多只股跌落。

在跌幅最多的前20只个股中,房地产、化工、计算机行业跌幅较大,中国武夷(000797.SZ)、蓝光发展(600466.SH)跌幅超25%,熊股榜前二十跌幅均超过20%。

金力泰:公司的超微弧氧化技术可应用于光刻机设备零部件的表面处理与其他半导体芯片集成电路的表面处理。

根据公开资料,当代明诚曾表示将在2022年度以亚足联赛事全球独家商务权益、西甲全媒体版权以及欧足联国家队系列赛事的新媒体独家版权及全球赞助商权益等为重点,打造全新商业合作体系。很明显,当代明诚如果善加运用版权,赚钱是不成问题的,但它却由于子公司未能及时缴纳款项而拱手丢掉了“金鸡母”,而且一丢还是两只。

财报解析

(ST板块个股迎来涨停潮)

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -14.83 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -5.45 电力设备
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 3.31 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 19.87 医药生物
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 8.85 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 -12.09 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 101.15 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 5.65 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 0.24 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 5.14 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 43.11 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 -0.21 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 -2.51 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 3.22 计算机
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 17.41 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 1.93 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 0.22 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 6.94 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 14.57 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 -7.29 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 22.70 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 22.78 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -6.84 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -4.82 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 2.30 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 1.11 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 5.48 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -44.05 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 -42.98 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 -17.69 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 1.11 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 4.14 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -59.03 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 13.49 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -68.00 计算机
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -11.36 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -16.02 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 6.40 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -12.41 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -7.42 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 4.84 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 -0.74 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 8.70 通信
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 8.71 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -8.98 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 12.56 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -21.22 电力设备
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -5.38 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 31.91 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 18.45 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -10.81 电力设备
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -1.98 医药生物
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 2.70 电子
002113 ST天润 减亏 -18000.00 -24000.00 -3.03 传媒
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -58.02 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 49.87 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 3.15 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.61 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 -3.61 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -33.42 传媒
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 0.39 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 1.43 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -10.00 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 15.58 农林牧渔
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -6.06 汽车
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -33.83 医药生物
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 3.19 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 34.78 通信
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -21.12 建筑装饰
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 6.43 机械设备
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -34.09 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -22.95 非银金融
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 0.76 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 8.78 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -7.14 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -18.60 电力设备
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 47.48 交通运输
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 2.89 计算机
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -15.04 纺织服饰
600242 *ST中昌 预亏 -52000.00 -62000.00 -16.52 传媒
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -18.43 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 15.61 基础化工
600568 ST中珠 预亏 -60000.00 -90000.00 -8.51 医药生物
002776 ST柏龙 减亏 -65000.00 -80000.00 -11.48 纺织服饰
600759 ST洲际 减亏 -68000.00 -86000.00 9.13 石油石化
600239 ST云城 预亏 -69000.00 -83000.00 -0.52 房地产
000564 ST大集 预亏 -70000.00 -130000.00 -1.89 商贸零售
002433 ST太安 减亏 -72500.00 -79500.00 -16.48 医药生物
002470 ST金正 预亏 -75000.00 -100000.00 -9.66 基础化工
002309 ST中利 减亏 -75800.00 -98300.00 23.76 电力设备
002740 ST爱迪尔 预亏 -76000.00 -98000.00 22.95 纺织服饰
000796 ST凯撒 预亏 -80000.00 -98000.00 -14.17 社会服务
600726 *ST华源 减亏 -92000.00 -92000.00 -2.24 公用事业
000839 ST国安 减亏 -100000.00 -140000.00 -3.56 通信
600816 ST安信 减亏 -100000.00 -100000.00 1.10 非银金融
300273 *ST和佳 预亏 -107000.00 -127000.00 23.27 医药生物
300297 *ST蓝盾 减亏 -110000.00 -120000.00 -26.40 计算机
002313 *ST日海 预亏 -110000.00 -130000.00 22.99 通信
002411 *ST必康 预亏 -120000.00 -220000.00 -20.11 医药生物

 

https://www.haizuanshi.com

上一篇:股票000571(000571股吧)

下一篇:农药股龙头是谁_(农药股几月份行情好)

相关推荐

返回顶部