股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

600863股吧(上证指数)

2023-10-29 17:22分类:股票入门 阅读:

涨跌幅 换手率

600795.SH国电电力(600795,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4378622.66 22.24 36.39

300059.SZ东方财富(300059,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2681163.93 10.85 26.82

601336.SH新华保险(601336,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1773920.81 19.84 14.07

601669.SH中国电建(601669,股吧)振幅值达15% 1743497.30 -5.91 29.01

300059.SZ 东方财富 振幅值达15% 1011280.22 -8.39 9.76

300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 1011280.22 -8.39 9.76

600795.SH 国电电力 涨跌幅偏离值达7% 809802.44 -10.03 7.11

002024.SZ苏宁云商(002024,股吧)涨跌幅偏离值达7% 679230.39 9.99 9.10

600158.SH中体产业(600158,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 636052.81 18.75 35.59

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 569872.39 28.13 121.78

000875.SZ吉电股份(000875,股吧)振幅值达15% 475882.70 -8.01 28.49

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 475882.70 -8.01 28.49

000829.SZ天音控股(000829,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 469218.81 25.41 23.55

000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 421827.63 8.06 25.90

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 421827.63 8.06 25.90

000616.SZ海航投资(000616,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 412556.87 33.17 21.52

000875.SZ 吉电股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 410042.09 33.13 29.92

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 振幅值达15% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 涨跌幅偏离值达7% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 398855.07 9.99 20.72

600005.SH武钢股份(600005,股吧)涨跌幅偏离值达7% 384756.12 10.08 5.49

002500.SZ山西证券(002500,股吧)涨跌幅偏离值达7% 353244.96 -3.48 6.18

002202.SZ金风科技(002202,股吧)涨跌幅偏离值达7% 329402.49 10.00 7.20

600863.SH内蒙华电(600863,股吧)涨跌幅偏离值达7% 310354.17 10.08 8.52

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 290956.48 21.79 22.96

000410.SZ沈阳机床(000410,股吧)涨跌幅偏离值达7% 288034.12 9.99 12.26

000767.SZ漳泽电力(000767,股吧)涨跌幅偏离值达7% 272424.69 -10.03 17.26

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 272424.69 -10.03 17.26

002456.SZ欧菲光(002456,股吧)振幅值达15% 268891.68 -2.10 12.53

300431.SZ 暴风科技 换手率达20% 265155.08 5.89 57.89

300431.SZ 暴风科技 振幅值达15% 265155.08 5.89 57.89

002273.SZ水晶光电(002273,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 251366.41 18.46 24.43

002625.SZ龙生股份(002625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 242132.91 25.48 26.47

600606.SH金丰投资(600606,股吧)振幅值达15% 230077.70 -10.00 11.99

000503.SZ海虹控股(000503,股吧)振幅值达15% 229033.53 -3.83 4.99

600291.SH西水股份(600291,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 226440.80 16.87 17.09

000698.SZ沈阳化工(000698,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 223586.53 26.43 40.72

600571.SH信雅达(600571,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 212574.33 20.97 11.02

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 209789.29 1.29 14.14

002261.SZ拓维信息(002261,股吧)涨跌幅偏离值达7% 207412.93 -10.00 19.41

601028.SH玉龙股份(601028,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 205560.59 19.29 19.79

000800.SZ一汽轿车(000800,股吧)涨跌幅偏离值达7% 201019.56 -6.46 5.93

300155.SZ安居宝(300155,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 198637.79 25.24 36.95

603883.SH老百姓(603883,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 197220.45 21.02 56.71

 

本周A股继续下跌,主要指数周K线均是3连阴。而且,三大指数均面临整数关考验,上证指数打响3000点保卫战,深证成指则是1万点保卫战,创业板指数是2000点保卫战。下周这些指数的整数关口能否守住需要观察,但是,也不要把整数关看得太重,即使短暂跌破整数关,不一定是新一轮下跌的开始,也可能是之前下跌行情的结束,2015年以来,上证指数多次跌破3000点大关,但每一次跌破都会产生一波反弹行情。

3000点保卫战打响

连续2周下跌后,本周大盘继续下跌。

由于上周五上证指数以最低点3131.95点报收,周K线为光脚阴线,本周一上证指数再次低开,这已经是8月以来周一第二次低开,但本周一上证指数开盘指数为3125.99点,只是低开了6点,幅度不大,而且盘中摸高3134.96点,这样,本周一并没有出现跳空缺口,这一点和上周不同,上周一上证指数出现一个向下的跳空缺口,同时也是周K线的缺口。

上证指数周K线图

本周一上证指数下跌39点报收3092.96点,跌破3100点大关,也是今年以来首次跌破3100点大关。周二探底反弹,周三再次大幅下跌,到周五上证指数再次创出今年新低,最低跌至3053.04点,最终报收3064.07点,周K线3连阴,本周跌幅为2.17%。

虽然已经连续下跌3周,但本周情况还是有些差别,首先,周一没有出现跳空缺口;其次,周五也不是最低点报收,周五尾盘最后20分钟回升了11点,这样,上证指数日K线为一根十字星,而之前两个周五均是光脚大阴线。

经过连续3周下跌,上证指数从3300点一线来到3000点关口前,能不能守住3000点大关就看下周,尤其是周一的表现

深市指数也面临整数关口考验

如果说上证指数将展开3000点保卫战,那么,深证成指将展开1万点保卫战。深证成指本周下跌后周五报收10130.47点,周K线同样是3连阴,本周跌幅为3.14%。和上周五不同的是,本周五深证成指也不是最低点报收,但是,的确已经逼近1万点大关,去年开始的这轮调整,深证成指最低点是去年4月底的10087.53点,本周五最低点是10091.86点,很接近去年4月的最低点。上一次,深证成指守住了1万点大关,这一次呢?我们看看下周市场的表现。

深证成指周K线图

创业板指数也在守一条重要的大关,就是2000点大关。创业板指数周五报收2040.4点,周K线3连阴,本周跌幅为3.71%。创业板指数本周最低点为2032.58点,不仅创出今年新低,也是2020年5月以来的新低。3年多来,创业板指数始终站在2000点之上,去年最低点是4月底的2122.32点,离2000点还有100多点,今年持续创出新低后,现在离2000点大关只有40点,下周考验时刻就要来了

创业板指数周K线图

沪深300指数周K线图

不必把整数关口看得太重

A股市场三大最主要的指数目前都逼近整数关重要关口,无论上证指数的3000点保卫战还是深证成指的1万点保卫战以及创业板指数的2000点保卫战,都是重要的整数关口,由此,下周很重要。

不过,也不要把整数关看得太重,即使短暂跌破,不一定是一轮下跌的开始,也可能是之前下跌行情的结束,市场经常会出现否极泰来。就说上证指数,最近10年基本上就是3000点左右,2015年出现一波牛市行情之后,上证指数最低跌至2500点左右,最高在3700点左右,很显然中间轴在3000点,8年里多次跌破3000点,去年最低跌破2900点,但是,每一次跌破3000点,都会产生一波反弹行情,都是回升到3000点之上。因此,这8年里实际上上证指数是围绕3000点上下波动的箱体震荡行情,尽管今年8月以来再次回调逼近3000点大关,但这个格局并没有发生根本性的变化。越是接近底部,一波新行情也就越来越近,让我们看看下周市场如何变化。


作 者 | 连建明(新民晚报·金海岸工作室)

编 辑 | 陆佳慧 施雨

https://www.haizuanshi.com

上一篇:炒股软件推荐工具怎么讲述(十大炒股软件推荐)

下一篇:新手炒股入门知识(炒股新手入门看k线)

相关推荐

返回顶部